4915 致伸科技股份有限公司 上市
28
59.80
-0.40 (-0.66%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
60.40
最高
60.40
最低
59.80
成交量
2,406,623 張
成交額
1.44 億
筆數
1,677 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
43
/ 100
謹慎
技術面 6 / 30
籌碼面 12 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.66% 量價比 1.4x ↓ 外資賣超 1,394 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-8張 融券+0張 區間位置 13% 波動率 0.6% 本益比 13.2 殖利率 6.22%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -971 千 -34 千 +21 千 -14 千
05/05 -424 千 -306 千 +54 千 +29 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 59.80 -0.40 2,406,623
08/26 60.20 +0.40 1,353,267
08/25 59.80 -0.70 2,269,544
08/24 60.50 -0.10 1,158,200
08/21 60.60 +0.50 1,032,856
08/20 60.10 +0.30 2,888,850
08/19 59.80 +0.40 2,428,500
08/18 59.40 -1.10 3,293,257
08/17 60.50 -0.40 1,599,992
08/14 60.90 +0.20 2,048,770
08/13 60.70 +0.30 3,240,725
08/12 60.40 +0.40 3,159,091
08/11 60.00 -0.70 3,284,723
08/10 60.70 +1.20 2,207,038
08/07 59.50 -2.40 8,765,149
08/06 61.90 -1.80 7,659,664
08/05 63.70 +0.10 2,508,102
08/04 63.60 -1.00 3,147,437
08/03 64.60 -0.80 1,861,758
07/31 65.40 +1.80 5,735,921
07/30 63.60 +0.60 2,688,056
07/29 63.00 -1.40 4,073,199
07/28 64.40 -0.70 4,876,397
07/27 65.10 -0.10 2,126,040
07/24 65.20 -0.30 2,196,145
07/23 65.50 -0.80 2,110,184
07/22 66.30 +0.30 1,926,262
07/21 66.00 +1.50 2,145,475
07/20 64.50 -0.40 3,437,662
07/17 64.90 -2.00 4,100,636
07/16 66.90 -0.60 2,176,538
07/15 67.50 +0.10 1,235,174
07/14 67.40 -0.50 2,484,661
07/13 67.90 -0.90 2,636,011
07/09 68.80 +0.60 2,635,615
07/08 68.20 +0.70 3,560,230
07/07 67.50 -0.70 4,875,405
07/06 68.20 +1.80 5,959,935
07/03 66.40 -0.50 8,928,555
07/02 66.90 +0.50 4,734,874
07/01 66.40 +0.40 5,885,519
06/30 66.00 +1.00 6,152,593
06/29 65.00 0.00 14,371,665
06/26 73.50 -0.10 6,935,264
06/25 73.60 -0.70 4,852,084
06/24 74.30 -0.90 4,652,023
06/23 75.20 -1.10 5,070,376
06/22 76.30 +0.40 4,221,801
06/18 75.90 -0.10 4,506,377
06/17 76.00 +0.30 5,806,926
06/16 75.70 -1.80 7,162,851
06/15 77.50 +1.00 7,268,731
06/12 76.50 +1.30 5,641,602
06/11 75.20 -0.20 4,787,650
06/10 75.40 -1.60 5,170,512
06/09 77.00 +2.20 4,814,276
06/08 74.80 -2.60 5,184,770
06/05 77.40 +0.30 4,917,095
06/04 77.10 -0.90 3,538,015
06/03 78.00 +1.00 6,571,832
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
5,532,837M 4,538,542M 4,871,377M 6,059,482M 4,241,461M 5,617,706M 5,468,320M 5,453,871M 6,289,319M 5,857,293M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。