4906 正文科技股份有限公司 上市
27
37.20
-0.10 (-0.27%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
37.50
最高
37.80
最低
36.70
成交量
13,206,181 張
成交額
4.92 億
筆數
6,243 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
44
/ 100
謹慎
技術面 19 / 30
籌碼面 15 / 35
市場感知 4 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.27% 日內位置 45% 站上 MA5 站上 MA10 量比 1.4x 外資賣超 3,616 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-2402張 融券-162張 區間位置 93% 波動率 4.0% EPS YoY +80.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -3,289 千 0 千 +25 千 +35 千
05/05 -327 千 0 千 +2 千 -2 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 37.20 -0.10 13,206,181
08/26 37.30 +2.75 10,273,769
08/25 34.55 +0.55 2,207,517
08/24 34.00 -0.60 2,298,265
08/21 34.60 +0.30 2,853,094
08/20 34.30 +0.35 2,883,849
08/19 33.95 -0.25 2,103,452
08/18 34.20 -1.65 3,037,214
08/17 35.85 -0.45 2,239,577
08/14 36.30 -0.30 2,615,850
08/13 36.60 +0.10 4,490,678
08/12 36.50 +0.50 3,329,890
08/11 36.00 +0.40 5,331,250
08/10 35.60 +1.65 4,830,797
08/07 33.95 -1.55 4,808,875
08/06 35.50 -2.15 12,830,661
08/05 37.65 +3.40 3,862,396
08/04 34.25 +1.30 3,351,215
08/03 32.95 +2.05 3,998,454
07/31 30.90 +1.95 3,165,649
07/30 28.95 -1.30 5,021,270
07/29 30.25 -1.55 9,760,557
07/28 31.80 -2.25 5,381,345
07/27 34.05 -0.05 2,517,237
07/24 34.10 -1.35 2,694,497
07/23 35.45 -0.60 2,555,464
07/22 36.05 +1.40 3,295,741
07/21 34.65 +0.90 2,527,912
07/20 33.75 -1.90 7,212,393
07/17 35.65 -2.10 7,509,331
07/16 37.75 -1.05 3,231,468
07/15 38.80 +1.20 4,039,423
07/14 37.60 -1.15 8,490,676
07/13 38.75 -1.15 6,497,989
07/09 39.90 -0.15 4,333,805
07/08 40.05 -0.05 5,981,458
07/07 40.10 -2.85 10,184,698
07/06 42.95 -0.75 8,021,764
07/03 43.70 +1.40 9,236,239
07/02 42.30 +1.40 5,713,834
07/01 40.90 -1.80 8,062,103
06/30 42.70 +1.40 6,505,320
06/29 41.30 -0.20 9,703,043
06/26 41.50 -1.75 10,531,466
06/25 43.25 -1.60 13,027,059
06/24 44.85 +0.35 12,804,615
06/23 44.50 -3.15 21,770,653
06/22 47.65 0.00 23,143,645
06/18 43.80 +0.15 7,362,948
06/17 43.65 +0.75 6,105,269
06/16 42.90 -1.55 9,547,620
06/15 44.45 +0.25 9,398,133
06/12 44.20 +2.20 13,090,569
06/11 42.00 +0.45 14,193,783
06/10 41.55 -3.50 17,613,854
06/09 45.05 +1.35 19,233,451
06/08 43.70 -4.25 16,936,572
06/05 47.95 -0.95 18,710,393
06/04 48.90 -2.90 25,420,862
06/03 51.80 -1.10 33,350,188
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
1,079,974M 1,130,323M 1,373,092M 1,135,271M 876,526M 1,090,228M 1,148,673M 1,270,893M 1,193,259M 1,549,932M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。