4442 竣邦-KY 上櫃
51.40
-0.60 (-1.15%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
52.20
最高
52.20
最低
51.30
成交量
75 張
成交額
388 萬
筆數
67 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
45
/ 100
觀望
技術面 14 / 30
籌碼面 4 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 16 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.15% 日內位置 11% 站上 MA5 量價比 0.9x ↓ 投信買超 0 千股 融資-4張 融券+0張 區間位置 7% 波動率 0.7% 本益比 10.7 殖利率 6.25% EPS YoY +0.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 13 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -66 千 0 千 0 千 -66 千
05/20 -34 千 0 千 0 千 -34 千
05/19 -1 千 0 千 0 千 -1 千
05/18 -59 千 0 千 0 千 -59 千
05/15 -48 千 0 千 0 千 -48 千
05/14 -25 千 0 千 0 千 -25 千
05/13 -22 千 0 千 0 千 -22 千
05/12 -6 千 0 千 0 千 -6 千
05/11 -67 千 0 千 0 千 -67 千
05/07 +1 千 0 千 0 千 +1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 51.40 -0.60 75
08/26 52.00 +0.80 23
08/25 51.20 +0.10 21
08/24 51.10 +0.10 43
08/21 51.00 -0.40 241
08/20 51.40 -0.10 76
08/19 51.50 +0.30 44
08/18 51.20 -0.80 78
08/17 52.00 -0.70 130
08/14 52.70 -0.80 75
08/13 53.50 +0.70 183
08/12 52.80 +0.30 79
08/11 52.50 +0.40 177
08/10 52.10 +1.00 85
08/07 51.10 -1.70 136
08/06 52.80 -0.30 370
08/05 53.10 -5.80 1,085
08/04 58.90 -6.50 1,696
08/03 65.40 -7.20 393
07/31 72.60 +6.30 2,938
07/30 66.30 +4.20 1,355
07/29 62.10 -0.40 1,500
07/28 62.50 +2.80 261
07/27 59.70 0.00 565
07/24 59.70 +3.30 566
07/23 56.40 +5.10 748
07/22 51.30 +4.60 272
07/21 46.70 -0.30 15
07/20 47.00 -1.00 75
07/17 48.00 -1.00 39
07/16 49.00 -0.10 7
07/15 49.10 0.00 15
07/14 49.10 -0.50 19
07/13 49.60 -0.50 17
07/09 50.10 +0.35 6
07/08 49.75 -0.25 5
07/07 50.00 -0.40 10
07/06 50.40 -1.40 36
07/03 51.80 +1.30 44
07/02 50.50 0.00 1
07/01 50.50 +0.20 4
06/30 50.30 -0.20 1
06/29 50.50 0.00 13
06/26 50.50 -1.10 39
06/25 51.60 -0.60 6
06/24 52.20 -0.10 15
06/23 52.30 0.00 34
06/22 56.00 -0.10 37
06/18 56.10 +0.10 14
06/17 56.00 +1.10 54
06/16 54.90 +0.90 41
06/15 54.00 -1.10 36
06/12 55.10 +1.40 43
06/11 53.70 -0.30 16
06/10 54.00 +2.50 90
06/09 51.50 +1.40 20
06/08 50.10 -0.60 10
06/05 50.70 -0.30 37
06/04 51.00 -0.20 20
06/03 51.20 +0.30 15
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
113,427M 133,165M 202,709M 112,346M 159,920M 164,870M 213,746M 191,867M 167,107M 134,896M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。