4401 東隆興 上櫃
13.95
+0.05 (+0.36%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
14.10
最高
14.10
最低
13.90
成交量
26 張
成交額
36 萬
筆數
18 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
50
/ 100
觀望
技術面 14 / 30
籌碼面 7 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.36% 日內位置 25% 量比 1.1x 量價比 0.7x ↑ 投信買超 0 千股 自營買超 融資-2張 融券+0張 區間位置 26% 連漲 1 日 波動率 0.9% 本益比 20.4 殖利率 4.03% EPS YoY +15.1%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -10 千 0 千 0 千 -10 千
05/20 -3 千 0 千 0 千 -3 千
05/19 -24 千 0 千 0 千 -24 千
05/18 -22 千 0 千 0 千 -22 千
05/15 -3 千 0 千 0 千 -3 千
05/14 +7 千 0 千 0 千 +7 千
05/13 +7 千 0 千 0 千 +7 千
05/12 -12 千 0 千 0 千 -12 千
05/11 -2 千 0 千 0 千 -2 千
05/08 -29 千 0 千 0 千 -29 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 13.95 +0.05 26
08/26 13.90 -0.20 80
08/25 14.10 0.00 33
08/24 14.10 -0.15 32
08/21 14.25 +0.20 22
08/20 14.05 +0.05 24
08/19 14.00 0.00 12
08/18 14.00 0.00 11
08/17 14.00 -0.05 31
08/14 14.05 +0.05 23
08/13 14.00 +0.10 26
08/12 13.90 -0.05 25
08/11 13.95 -0.40 18
08/10 14.35 +0.50 58
08/07 13.85 +0.05 8
08/06 13.80 -0.10 17
08/05 13.90 0.00 28
08/04 13.90 +0.05 16
08/03 13.85 +0.10 11
07/31 13.75 +0.05 39
07/30 13.70 0.00 56
07/29 14.10 -0.30 133
07/28 14.40 -0.40 99
07/27 14.80 -0.10 33
07/24 14.90 -0.05 30
07/23 14.95 -0.05 20
07/22 15.00 0.00 40
07/21 15.00 +0.35 22
07/20 14.65 -0.10 56
07/17 14.75 -0.25 62
07/16 15.00 +0.05 23
07/15 14.95 +0.25 62
07/14 14.70 -0.10 67
07/13 14.80 -0.10 30
07/09 14.90 -0.30 81
07/08 15.20 +0.30 117
07/07 14.90 -0.55 97
07/06 15.45 +0.20 456
07/03 15.25 +1.10 497
07/02 14.15 +0.20 109
07/01 13.95 +0.05 23
06/30 13.90 -0.05 70
06/29 13.95 +0.20 31
06/26 13.75 -0.15 61
06/25 13.90 -0.20 48
06/24 14.10 0.00 53
06/23 14.10 0.00 53
06/22 14.10 0.00 37
06/18 14.10 -0.05 61
06/17 14.15 +0.10 78
06/16 14.05 -0.10 88
06/15 14.15 +0.05 109
06/12 14.10 +0.10 63
06/11 14.00 +0.15 101
06/10 13.85 +0.20 83
06/09 13.65 -0.25 285
06/08 13.90 -0.05 212
06/05 13.95 -0.15 146
06/04 14.10 0.00 133
06/03 14.10 +0.40 284
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
328,442M 340,678M 279,350M 325,432M 209,731M 342,230M 348,230M 374,566M 334,996M 288,742M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。