4190 佐登妮絲集團股份有限公司 上市
22
25.95
0.00 (0.00%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
25.90
最高
26.00
最低
25.80
成交量
9,469 張
成交額
25 萬
筆數
40 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
39
/ 100
謹慎
技術面 20 / 30
籌碼面 10 / 35
市場感知 3 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00% 日內位置 75% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.1x ↑ 外資賣超 11 千股 投信買超 0 千股 自營買超 融資-1張 融券+0張 區間位置 97% EPS YoY +96.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -9 千 0 千 0 千 0 千
05/05 -2 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 25.95 0.00 9,469
08/26 25.95 +0.70 14,530
08/25 25.25 +0.10 13,305
08/24 25.15 0.00 11,491
08/21 0.00 0.00 263
08/20 25.20 +0.15 5,350
08/19 25.05 +0.05 12,983
08/18 25.00 +0.50 12,232
08/17 24.50 -0.15 7,511
08/14 24.65 +0.10 11,147
08/13 24.55 -0.40 22,628
08/12 24.95 -0.25 14,491
08/11 25.20 -0.20 7,112
08/10 25.40 -0.10 7,746
08/07 25.50 +0.30 4,317
08/06 25.20 0.00 7,092
08/05 0.00 0.00 987
08/04 25.30 0.00 35,715
08/03 25.50 -0.35 4,611
07/31 25.85 +0.40 25,937
07/30 25.45 +0.15 27,363
07/29 25.30 -0.15 52,910
07/28 25.45 -1.25 42,958
07/27 26.70 +0.20 34,261
07/24 26.50 -0.20 26,402
07/23 26.70 +0.50 49,987
07/22 26.20 -0.90 37,274
07/21 27.10 +1.40 76,854
07/20 25.70 +0.45 69,661
07/17 25.25 -0.40 44,344
07/16 25.65 -0.30 21,489
07/15 25.95 +0.70 27,900
07/14 25.25 -0.30 23,267
07/13 25.55 -0.25 46,388
07/09 25.80 -0.20 17,360
07/08 26.00 -0.10 22,271
07/07 26.10 +0.05 26,079
07/06 26.05 +0.45 34,457
07/03 25.60 +0.25 37,036
07/02 25.35 +0.35 19,764
07/01 25.00 -0.40 72,410
06/30 25.40 +1.40 318,986
06/29 24.00 -0.05 74,275
06/26 24.05 +0.05 152,396
06/25 24.00 0.00 68,457
06/24 24.00 -0.10 30,472
06/23 24.10 -0.40 84,645
06/22 24.50 -0.30 63,452
06/18 24.80 +0.20 41,359
06/17 24.60 0.00 70,761
06/16 24.60 -0.15 82,285
06/15 24.75 -0.15 58,876
06/12 24.90 +0.35 39,998
06/11 24.55 -0.10 40,962
06/10 24.65 -0.50 65,491
06/09 25.15 +0.25 94,500
06/08 24.90 -2.35 331,653
06/05 27.25 +2.45 299,405
06/04 24.80 +0.15 47,024
06/03 24.65 +0.30 93,973
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
183,671M 198,815M 212,415M 206,980M 138,335M 208,898M 179,900M 177,842M 162,026M 157,247M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。