3645
達邁科技股份有限公司
上市
28
69.70
+3.20
(+4.81%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
67.60
最高
70.20
最低
67.00
成交量
1,778,990 張
成交額
1.23 億
筆數
1,967 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
54
/ 100
觀望
技術面
20 / 30
籌碼面
13 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +4.81%
日內位置 84%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 2.2x ↑
外資賣超 916 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資-3078張 融券+0張
區間位置 74%
連漲 2 日
波動率 3.0%
EPS YoY +101.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -1,165 千 | 0 千 | +2 千 | 0 千 |
| 05/05 | +249 千 | -55 千 | +191 千 | -61 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 69.70 | +3.20 | 1,778,990 |
| 08/26 | 66.50 | +2.40 | 1,108,046 |
| 08/25 | 64.10 | -1.10 | 1,098,783 |
| 08/24 | 65.20 | +0.20 | 483,415 |
| 08/21 | 65.00 | -0.80 | 672,676 |
| 08/20 | 65.80 | -0.10 | 748,439 |
| 08/19 | 65.90 | -0.90 | 884,410 |
| 08/18 | 66.80 | -2.30 | 676,674 |
| 08/17 | 69.10 | -0.10 | 774,058 |
| 08/14 | 69.20 | -0.50 | 1,041,667 |
| 08/13 | 69.70 | -1.50 | 1,742,258 |
| 08/12 | 71.20 | +3.40 | 2,153,066 |
| 08/11 | 67.80 | -4.30 | 2,605,318 |
| 08/10 | 72.10 | +3.70 | 1,336,504 |
| 08/07 | 68.40 | -0.90 | 739,631 |
| 08/06 | 69.30 | -0.10 | 975,644 |
| 08/05 | 69.40 | +0.30 | 1,686,140 |
| 08/04 | 69.10 | +1.60 | 1,070,672 |
| 08/03 | 67.50 | +1.40 | 1,489,606 |
| 07/31 | 66.10 | +6.00 | 1,286,312 |
| 07/30 | 60.10 | -1.60 | 2,671,320 |
| 07/29 | 61.70 | -2.40 | 3,459,355 |
| 07/28 | 64.10 | -4.40 | 1,704,877 |
| 07/27 | 68.50 | +0.80 | 1,453,520 |
| 07/24 | 67.70 | -2.50 | 1,052,011 |
| 07/23 | 70.20 | -1.00 | 1,012,472 |
| 07/22 | 71.20 | -0.30 | 1,288,223 |
| 07/21 | 71.50 | +2.50 | 1,582,476 |
| 07/20 | 69.00 | -0.40 | 2,232,303 |
| 07/17 | 69.40 | -6.00 | 2,188,150 |
| 07/16 | 75.40 | -2.30 | 1,231,509 |
| 07/15 | 77.70 | +2.00 | 1,170,225 |
| 07/14 | 75.70 | 0.00 | 3,706,028 |
| 07/13 | 79.50 | -3.40 | 2,384,350 |
| 07/09 | 82.90 | -1.20 | 1,000,889 |
| 07/08 | 84.10 | -1.40 | 1,293,589 |
| 07/07 | 85.50 | -5.50 | 1,813,763 |
| 07/06 | 91.00 | -2.70 | 1,680,485 |
| 07/03 | 93.70 | +2.10 | 1,855,418 |
| 07/02 | 91.60 | +0.50 | 1,016,997 |
| 07/01 | 91.10 | -0.30 | 1,371,379 |
| 06/30 | 91.40 | +4.10 | 1,205,415 |
| 06/29 | 87.30 | +0.20 | 1,187,816 |
| 06/26 | 87.10 | -4.50 | 1,884,760 |
| 06/25 | 91.60 | -2.70 | 1,613,740 |
| 06/24 | 94.30 | +2.20 | 1,692,762 |
| 06/23 | 92.10 | -4.00 | 1,976,151 |
| 06/22 | 96.10 | +1.80 | 2,278,150 |
| 06/18 | 94.30 | +1.80 | 2,294,723 |
| 06/17 | 92.50 | +0.60 | 1,269,886 |
| 06/16 | 91.90 | -0.90 | 3,483,240 |
| 06/15 | 92.80 | +2.40 | 2,091,243 |
| 06/12 | 90.40 | +0.90 | 1,761,600 |
| 06/11 | 89.50 | -0.50 | 3,440,973 |
| 06/10 | 90.00 | -9.00 | 5,719,216 |
| 06/09 | 99.00 | +2.60 | 2,615,818 |
| 06/08 | 96.40 | -6.10 | 3,806,819 |
| 06/05 | 102.50 | +2.50 | 4,667,303 |
| 06/04 | 100.00 | 0.00 | 2,502,210 |
| 06/03 | 100.00 | -1.50 | 3,126,673 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171,005M | 184,265M | 203,261M | 173,437M | 161,746M | 228,955M | 237,109M | 225,738M | 217,714M | 140,604M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。