3576 聯合再生能源股份有限公司 上市
26
17.45
-0.60 (-3.32%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
18.30
最高
18.30
最低
17.40
成交量
21 張
成交額
3.66 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
59
/ 100
觀望
技術面 16 / 30
籌碼面 22 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.28% 日內位置 10% 量比 1.4x 量價比 0.3x ↑ 外資買超 4,876 千股 投信買超 0 千股 1/3 法人買超 融資+0張 融券+0張 籌碼加速 2.9x 區間位置 41% 連漲 1 日 EPS YoY +282.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +3,354 千 0 千 +21 千 -9 千
05/05 -206 千 0 千 +1 千 -1 千
04/28 -2,045 千 0 千 +7 千 -7 千
04/24 -302 千 0 千 +6 千 +1 千
04/23 +4,075 千 0 千 -85 千 +3,990 千
04/22 +5,935 千 0 千 +30 千 -29 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 18.05 +0.05 18,162,526
06/18 18.00 -1.15 39,457,299
06/17 19.15 +0.15 22,115,815
06/16 19.00 -2.00 59,807,094
06/15 21.00 +1.20 85,552,255
06/12 19.80 +1.80 74,459,884
06/11 18.00 -0.25 30,798,683
06/10 18.25 +1.00 57,258,941
06/09 17.25 +1.55 13,017,430
06/08 15.70 -1.45 18,072,468
06/05 17.15 -0.90 17,925,079
06/04 18.05 -0.55 15,195,995
06/03 18.60 +0.40 24,389,208
06/02 18.20 -0.30 25,933,263
06/01 18.50 +0.15 20,929,809
05/29 18.35 +0.10 16,566,421
05/28 18.25 -0.85 29,399,181
05/27 19.10 +0.20 29,166,482
05/26 18.90 -0.45 43,255,955
05/25 19.35 +1.10 40,449,019
05/22 18.25 +0.80 29,282,073
05/21 17.45 -0.10 22,842,310
05/20 17.55 -1.70 52,538,195
05/19 19.25 +1.75 68,886,114
05/18 17.50 +0.50 13,387,947
05/15 17.00 -0.70 18,313,272
05/14 17.70 -0.55 24,836,366
05/13 18.25 +0.95 37,707,655
05/12 17.30 +0.30 18,718,675
05/11 17.00 -0.45 20,778,055
05/08 17.45 +0.25 57,284,480
05/07 17.20 +1.55 34,205,727
05/06 15.65 +0.15 22,315,727
05/05 15.50 +0.10 13,871,335
05/04 15.40 -0.60 23,242,684
04/30 16.00 +0.85 27,163,887
04/29 15.15 +0.40 18,022,644
04/28 14.75 -0.50 13,781,099
04/27 15.25 +0.15 23,026,396
04/24 15.10 -0.55 19,811,447
04/23 15.65 -0.45 30,195,305
04/22 16.10 -0.75 27,254,179
04/21 16.85 -0.35 21,279,543
04/20 17.20 -1.10 35,648,673
04/17 18.30 -0.25 65,873,481
04/16 18.55 +1.65 47,111,743
04/15 16.90 +1.50 48,189,130
04/14 15.40 -1.70 20,775,857
04/13 17.10 -1.90 21,191,103
04/10 19.00 -1.20 52,393,676
04/09 20.20 -1.10 24,289,934
04/08 21.30 +1.25 22,745,064
04/07 20.05 -0.50 21,854,576
04/02 20.55 -0.75 28,675,658
04/01 21.30 +0.05 21,878,009
03/31 21.25 -0.75 30,967,008
03/30 22.00 -1.25 27,446,291
03/27 23.25 -1.75 73,539,680
03/26 25.00 +2.25 40,045,391
03/25 22.75 +2.05 25,267,284
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
237,079M 132,670M 249,288M 119,904M 136,090M 264,035M 225,401M 324,464M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。