3557 嘉威生活股份有限公司 上市
38
26.00
-0.20 (-0.76%)
資料日期:2026/06/23  · 收盤資料
開盤
26.20
最高
26.20
最低
25.90
成交量
68,898 張
成交額
179 萬
筆數
76 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/23
46
/ 100
觀望
技術面 10 / 30
籌碼面 17 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.76% 日內位置 33% 量價比 0.3x ↓ 外資賣超 38 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+0張 融券+0張 區間位置 58% 波動率 2.3% EPS YoY +127.1%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 5 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 5 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -13 千 0 千 +1 千 -1 千
04/28 +11 千 0 千 0 千 0 千
04/24 +6 千 0 千 +1 千 -1 千
04/23 -45 千 0 千 +1 千 -44 千
04/22 +3 千 0 千 0 千 +3 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 26.00 -0.20 68,898
06/22 26.20 -0.45 105,791
06/18 26.65 +0.40 96,429
06/17 26.25 -1.45 160,301
06/16 27.70 -0.95 251,529
06/15 28.65 +1.75 377,648
06/12 26.90 -1.00 498,672
06/11 27.90 +2.50 283,348
06/10 25.40 +2.30 149,250
06/09 23.10 -0.10 82,099
06/08 23.20 -0.95 168,400
06/05 24.15 -0.25 77,648
06/04 24.40 -0.40 82,481
06/03 24.80 +0.40 91,533
06/02 24.40 +0.50 76,154
06/01 23.90 +0.10 227,325
05/29 23.80 +0.20 171,176
05/28 23.60 -1.05 434,337
05/27 24.65 -0.50 107,095
05/26 25.15 -0.65 96,582
05/25 25.80 -0.10 88,224
05/22 25.90 +1.40 427,991
05/21 24.50 -0.15 211,986
05/20 24.65 -0.40 85,065
05/19 25.05 -0.20 98,263
05/18 25.25 -1.75 192,226
05/15 27.00 -1.35 707,438
05/14 28.35 +2.55 163,845
05/13 25.80 -0.50 245,087
05/12 26.30 -1.20 268,076
05/11 27.50 -1.95 340,037
05/08 29.45 -0.60 132,761
05/07 30.05 -0.05 124,960
05/06 30.10 -0.20 60,356
05/05 30.30 -0.05 60,434
05/04 30.35 0.00 53,305
04/30 30.35 -0.30 97,888
04/29 30.65 +0.10 38,519
04/28 30.55 +0.60 47,247
04/27 29.95 -0.55 116,144
04/24 30.50 -0.40 90,895
04/23 30.90 -0.85 190,273
04/22 31.75 0.00 64,638
04/21 31.75 -0.05 68,385
04/20 31.80 +0.10 87,963
04/17 31.70 +0.25 37,737
04/16 31.45 +0.25 37,905
04/15 31.20 -0.35 84,470
04/14 31.55 +1.05 75,518
04/13 30.50 +0.30 62,770
04/10 30.20 -0.20 54,508
04/09 30.40 -0.25 21,808
04/08 30.65 +0.30 30,635
04/07 30.35 +0.10 45,717
04/02 30.25 -0.40 36,767
04/01 30.65 +0.60 82,557
03/31 30.05 -0.10 23,109
03/30 30.15 -0.05 34,195
03/27 30.20 -0.40 18,600
03/26 30.60 +0.10 73,786
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
290,568M 247,889M 432,791M 565,842M 401,570M 463,797M 262,733M 334,491M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。