3149
正達國際光電股份有限公司
上市
26
67.20
-0.80
(-1.18%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
68.40
最高
68.70
最低
67.10
成交量
5,434,219 張
成交額
3.69 億
筆數
5,816 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
57
/ 100
觀望
技術面
18 / 30
籌碼面
20 / 35
市場感知
13 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.18%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 1.0x ↓
外資賣超 3,362 千股
投信買超 0 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+155張 融券-3張
區間位置 54%
波動率 2.4%
EPS YoY +34.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -3,376 千 | 0 千 | +10 千 | +9 千 |
| 05/05 | +14 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 67.20 | -0.80 | 5,434,219 |
| 08/26 | 68.00 | +3.60 | 9,751,405 |
| 08/25 | 64.40 | +0.30 | 4,622,545 |
| 08/24 | 64.10 | -0.90 | 3,237,004 |
| 08/21 | 65.00 | -1.20 | 4,256,701 |
| 08/20 | 66.20 | +1.40 | 4,805,701 |
| 08/19 | 64.80 | -1.60 | 8,406,188 |
| 08/18 | 66.40 | -1.20 | 4,599,511 |
| 08/17 | 67.60 | +0.50 | 5,239,132 |
| 08/14 | 67.10 | -1.20 | 8,428,940 |
| 08/13 | 68.30 | 0.00 | 8,079,784 |
| 08/12 | 68.30 | +0.80 | 25,469,581 |
| 08/11 | 67.50 | -1.50 | 17,940,654 |
| 08/10 | 69.00 | +6.20 | 12,586,324 |
| 08/07 | 62.80 | -0.30 | 8,334,657 |
| 08/06 | 63.10 | -2.30 | 9,856,775 |
| 08/05 | 65.40 | -0.40 | 22,517,268 |
| 08/04 | 65.80 | -0.40 | 7,267,464 |
| 08/03 | 66.20 | +0.30 | 5,814,609 |
| 07/31 | 65.90 | +4.20 | 8,566,305 |
| 07/30 | 61.70 | -3.00 | 7,110,555 |
| 07/29 | 64.70 | -3.40 | 8,896,691 |
| 07/28 | 68.10 | -0.30 | 7,663,141 |
| 07/27 | 68.40 | -1.20 | 5,653,613 |
| 07/24 | 69.60 | +1.10 | 8,732,858 |
| 07/23 | 68.50 | -4.30 | 13,709,354 |
| 07/22 | 72.80 | -3.50 | 9,617,508 |
| 07/21 | 76.30 | +0.10 | 5,766,492 |
| 07/20 | 76.20 | -3.40 | 8,376,122 |
| 07/17 | 79.60 | 0.00 | 15,884,113 |
| 07/16 | 93.50 | +3.30 | 15,539,391 |
| 07/15 | 90.20 | +2.90 | 5,774,000 |
| 07/14 | 87.30 | -5.00 | 8,530,608 |
| 07/13 | 92.30 | +2.80 | 15,950,647 |
| 07/09 | 89.50 | +4.00 | 14,243,359 |
| 07/08 | 85.50 | -0.70 | 7,512,410 |
| 07/07 | 86.20 | -1.70 | 10,761,415 |
| 07/06 | 87.90 | +0.70 | 9,560,577 |
| 07/03 | 87.20 | -3.30 | 17,207,301 |
| 07/02 | 90.50 | -3.50 | 16,364,988 |
| 07/01 | 94.00 | -7.50 | 30,766,534 |
| 06/30 | 101.50 | +8.80 | 26,009,336 |
| 06/29 | 92.70 | -5.10 | 19,314,301 |
| 06/26 | 97.80 | -2.20 | 29,433,525 |
| 06/25 | 100.00 | -2.00 | 19,115,583 |
| 06/24 | 102.00 | +7.90 | 35,986,755 |
| 06/23 | 94.10 | -10.40 | 29,907,719 |
| 06/22 | 104.50 | +9.50 | 7,386,968 |
| 06/18 | 95.00 | +1.30 | 5,487,747 |
| 06/17 | 93.70 | +5.70 | 7,648,489 |
| 06/16 | 88.00 | +0.60 | 3,425,402 |
| 06/15 | 87.40 | +4.40 | 4,185,307 |
| 06/12 | 83.00 | +2.50 | 2,761,510 |
| 06/11 | 80.50 | -1.70 | 6,150,219 |
| 06/10 | 82.20 | -5.00 | 8,001,354 |
| 06/09 | 87.20 | +0.40 | 4,925,418 |
| 06/08 | 86.80 | -4.00 | 9,170,766 |
| 06/05 | 90.80 | -0.20 | 34,190,527 |
| 06/04 | 91.00 | +0.20 | 42,746,329 |
| 06/03 | 90.80 | +4.70 | 50,508,558 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219,213M | 211,273M | 224,452M | 273,459M | 173,520M | 143,103M | 170,174M | 182,215M | 202,533M | 213,946M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。