3059 華晶科技股份有限公司 上市
26
47.35
-2.00 (-4.05%)
資料日期:2026/06/23  · 收盤資料
開盤
49.60
最高
49.60
最低
47.10
成交量
6,928,180 張
成交額
3.32 億
筆數
4,880 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/23
34
/ 100
謹慎
技術面 5 / 30
籌碼面 13 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 3 / 20
主要訊號
日內位置 10% 量價比 0.6x ↓ 外資賣超 4,549 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 區間位置 47% 波動率 2.4% 本益比 29.8 殖利率 2.73%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -2,895 千 0 千 +30 千 -6 千
05/05 -235 千 0 千 +2 千 -2 千
04/28 -1,905 千 0 千 +1 千 -1 千
04/24 +1,054 千 0 千 +15 千 -2 千
04/23 -568 千 0 千 -9 千 -577 千
04/22 -423 千 0 千 +7 千 -5 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 47.35 -2.00 6,928,180
06/22 49.35 +0.50 7,371,472
06/18 48.85 -1.65 13,026,331
06/17 50.50 +2.85 24,415,849
06/16 47.65 +0.15 8,803,654
06/15 47.50 +1.50 8,602,198
06/12 46.00 +0.75 6,423,637
06/11 45.25 -1.75 10,924,544
06/10 47.00 +0.35 20,002,454
06/09 46.65 +0.60 7,707,346
06/08 46.05 -2.85 9,795,522
06/05 48.90 -1.90 25,945,120
06/04 50.80 +0.20 22,028,045
06/03 50.60 -0.40 45,397,127
06/02 51.00 +4.55 14,608,606
06/01 46.45 +4.10 23,546,693
05/29 42.35 +0.50 5,010,086
05/28 41.85 +0.30 12,814,600
05/27 41.55 -0.90 4,866,570
05/26 42.45 -0.85 6,829,213
05/25 43.30 -0.25 20,131,007
05/22 43.55 +0.35 8,797,060
05/21 43.20 +0.70 8,689,911
05/20 42.50 +0.40 7,811,737
05/19 42.10 -1.10 8,835,170
05/18 43.20 +1.00 12,820,200
05/15 42.20 +2.30 27,390,420
05/14 39.90 +1.00 3,431,272
05/13 38.90 -0.40 2,508,067
05/12 39.30 -0.85 3,770,091
05/11 40.15 +0.80 2,718,062
05/08 39.35 -0.95 3,848,549
05/07 40.30 +0.20 3,606,505
05/06 40.10 -0.10 4,198,727
05/05 40.20 -0.85 5,056,789
05/04 41.05 +0.75 6,947,463
04/30 40.30 -0.50 7,032,257
04/29 40.80 +0.60 7,967,601
04/28 40.20 +1.50 9,004,187
04/27 38.70 +0.20 5,750,060
04/24 38.50 +1.85 9,962,489
04/23 36.65 -1.95 3,576,556
04/22 38.60 +0.50 3,581,505
04/21 38.10 +0.90 1,888,207
04/20 37.20 -0.45 2,106,694
04/17 37.65 +0.55 2,511,287
04/16 37.10 +0.50 1,526,197
04/15 36.60 -0.30 1,846,495
04/14 36.90 +0.60 1,602,171
04/13 36.30 -0.35 1,235,506
04/10 36.65 +0.30 858,058
04/09 36.35 -0.80 1,325,612
04/08 37.15 +1.15 1,352,054
04/07 36.00 +0.60 785,162
04/02 35.40 -0.70 903,935
04/01 36.10 +1.00 1,277,669
03/31 35.10 -1.00 1,736,736
03/30 36.10 -0.85 1,147,047
03/27 36.95 +0.20 1,147,534
03/26 36.75 -0.65 1,503,435
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
776,064M 736,095M 653,675M 674,989M 637,401M 707,901M 770,262M 794,302M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。