3056 富華創新股份有限公司 上市
14
15.25
+0.35 (+2.34%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
14.90
最高
15.60
最低
14.80
成交量
7 張
成交額
9,963 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
70
/ 100
買進
技術面 6 / 30
籌碼面 34 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 19 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.30% 日內位置 42% 量價比 1.2x ↓ 外資買超 574 千股 投信買超 0 千股 1/3 法人買超 融資+583張 融券+0張 籌碼加速 3.8x 區間位置 71% 波動率 1.0% 本益比 13.3 殖利率 4.28% EPS YoY +100.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
15
目標出場價
17
+15.04%
停損價
14
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +357 千 0 千 0 千 +55 千
05/05 +48 千 0 千 0 千 0 千
04/28 +430 千 0 千 0 千 0 千
04/24 -243 千 0 千 +2 千 +20 千
04/23 -17 千 0 千 -11 千 -28 千
04/22 -49 千 0 千 0 千 +5 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 14.90 -0.35 2,481,740
06/18 15.25 +0.05 1,640,658
06/17 15.20 +0.15 1,038,176
06/16 15.05 -0.30 2,136,933
06/15 15.35 +0.30 2,208,167
06/12 15.05 +0.45 2,933,887
06/11 14.60 -0.20 1,912,058
06/10 14.80 +0.40 3,819,281
06/09 14.40 0.00 1,507,923
06/08 14.40 +0.10 2,447,578
06/05 14.30 -0.20 2,133,376
06/04 14.50 +0.50 3,766,821
06/03 14.00 +0.50 4,286,917
06/02 13.50 +0.10 1,413,061
06/01 13.40 +0.15 2,169,157
05/29 13.25 +0.05 1,391,535
05/28 13.20 -0.10 1,401,559
05/27 13.30 -0.10 1,352,468
05/26 13.40 +0.05 1,258,617
05/25 13.35 -0.25 2,678,222
05/22 13.60 -0.30 1,562,046
05/21 13.90 +0.15 1,302,461
05/20 13.75 +0.30 1,077,600
05/19 13.45 -0.10 797,482
05/18 13.55 +0.30 1,238,297
05/15 13.25 -0.60 1,612,366
05/14 13.85 0.00 1,088,248
05/13 13.85 +0.50 2,069,107
05/12 13.35 -0.20 812,388
05/11 13.55 +0.15 1,547,161
05/08 13.40 -0.15 884,818
05/07 13.55 +0.35 1,849,181
05/06 13.20 -0.30 2,649,953
05/05 13.50 -0.30 2,075,163
05/04 13.80 -0.10 1,326,045
04/30 13.90 -0.10 1,160,781
04/29 14.00 0.00 854,423
04/28 14.00 -0.05 1,162,811
04/27 14.05 -0.15 1,870,263
04/24 14.20 -0.05 1,307,960
04/23 14.25 -0.05 1,809,089
04/22 14.30 -0.20 1,517,228
04/21 14.50 -0.05 1,467,217
04/20 14.55 -0.10 2,227,914
04/17 14.65 -0.20 1,763,279
04/16 14.85 +0.10 933,127
04/15 14.75 0.00 1,436,362
04/14 14.75 0.00 954,772
04/13 14.75 -0.05 701,473
04/10 14.80 0.00 1,024,080
04/09 14.80 -0.35 1,341,997
04/08 15.15 +0.35 1,426,673
04/07 14.80 0.00 627,008
04/02 14.80 -0.15 608,529
04/01 14.95 +0.20 1,011,100
03/31 14.75 +0.20 1,287,243
03/30 14.55 -0.25 1,926,834
03/27 14.80 0.00 572,590
03/26 14.80 -0.10 1,156,348
03/25 14.90 +0.10 869,769
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
128,802M 61,510M 95,038M 113,009M 95,423M 76,093M 79,478M 80,008M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。