3049
精金科技股份有限公司
上市
26
12.70
-0.65
(-4.87%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
13.30
最高
13.30
最低
12.70
成交量
11,918,905 張
成交額
1.54 億
筆數
6,364 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
52
/ 100
觀望
技術面
16 / 30
籌碼面
24 / 35
市場感知
6 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
站上 MA10
量比 8.1x
量價比 0.6x ↓
外資買超 1,560 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-16張 融券+0張
區間位置 77%
EPS YoY +394.1%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +1,673 千 | 0 千 | +10 千 | +5 千 |
| 05/05 | -113 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 12.70 | -0.65 | 11,918,905 |
| 08/26 | 13.35 | -0.15 | 22,879,098 |
| 08/25 | 13.50 | +0.80 | 50,056,854 |
| 08/24 | 12.70 | +1.15 | 10,131,116 |
| 08/21 | 11.55 | +0.35 | 9,199,081 |
| 08/20 | 11.20 | +0.50 | 2,998,461 |
| 08/19 | 10.70 | +0.05 | 1,312,124 |
| 08/18 | 10.65 | -0.20 | 1,446,469 |
| 08/17 | 10.85 | -0.25 | 2,402,024 |
| 08/14 | 11.10 | -0.25 | 2,852,309 |
| 08/13 | 11.35 | +0.60 | 7,152,161 |
| 08/12 | 10.75 | 0.00 | 1,528,242 |
| 08/11 | 10.75 | -0.25 | 1,370,890 |
| 08/10 | 11.00 | +0.35 | 2,315,302 |
| 08/07 | 10.65 | +0.05 | 1,713,743 |
| 08/06 | 10.60 | -0.15 | 1,539,317 |
| 08/05 | 10.75 | +0.55 | 2,943,848 |
| 08/04 | 10.20 | +0.05 | 1,455,675 |
| 08/03 | 10.15 | +0.15 | 1,642,756 |
| 07/31 | 10.00 | +0.67 | 2,960,384 |
| 07/30 | 9.33 | -0.25 | 3,684,443 |
| 07/29 | 9.58 | -0.47 | 4,640,715 |
| 07/28 | 10.05 | -0.65 | 3,262,386 |
| 07/27 | 10.70 | -0.20 | 2,415,227 |
| 07/24 | 10.90 | -0.20 | 1,782,938 |
| 07/23 | 11.10 | -0.20 | 3,128,663 |
| 07/22 | 11.30 | -0.05 | 2,162,336 |
| 07/21 | 11.35 | +0.10 | 1,957,050 |
| 07/20 | 11.25 | -0.15 | 2,863,176 |
| 07/17 | 11.40 | -0.60 | 4,030,697 |
| 07/16 | 12.00 | -0.40 | 1,788,367 |
| 07/15 | 12.40 | +0.65 | 2,444,718 |
| 07/14 | 11.75 | -0.35 | 5,365,417 |
| 07/13 | 12.10 | -0.55 | 5,149,471 |
| 07/09 | 12.65 | +0.05 | 3,004,563 |
| 07/08 | 12.60 | -0.05 | 2,754,868 |
| 07/07 | 12.65 | -0.45 | 5,068,188 |
| 07/06 | 13.10 | -0.05 | 4,939,418 |
| 07/03 | 13.15 | +0.05 | 3,512,628 |
| 07/02 | 13.10 | +0.05 | 3,577,267 |
| 07/01 | 13.05 | -0.50 | 4,894,742 |
| 06/30 | 13.55 | +0.05 | 3,463,051 |
| 06/29 | 13.50 | +0.50 | 3,746,884 |
| 06/26 | 13.00 | -0.70 | 5,840,465 |
| 06/25 | 13.70 | -0.40 | 4,223,397 |
| 06/24 | 14.10 | +0.40 | 7,034,882 |
| 06/23 | 13.70 | -0.60 | 8,696,217 |
| 06/22 | 14.30 | -0.15 | 8,643,605 |
| 06/18 | 14.45 | -0.45 | 8,380,884 |
| 06/17 | 14.90 | +0.75 | 8,741,724 |
| 06/16 | 14.15 | -0.60 | 9,977,203 |
| 06/15 | 14.75 | +0.90 | 11,365,325 |
| 06/12 | 13.85 | +0.25 | 8,140,202 |
| 06/11 | 13.60 | -0.20 | 9,276,637 |
| 06/10 | 13.80 | -1.35 | 15,009,526 |
| 06/09 | 15.15 | 0.00 | 14,909,164 |
| 06/08 | 15.15 | -0.75 | 18,978,897 |
| 06/05 | 15.90 | -1.40 | 41,814,316 |
| 06/04 | 17.30 | +1.50 | 71,328,968 |
| 06/03 | 15.80 | +1.40 | 55,988,858 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,675M | 153,436M | 145,792M | 158,297M | 29,502M | 63,089M | 32,853M | 33,072M | 34,304M | 30,713M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。