3044 健鼎科技股份有限公司 上市
28
481.00
0.00 (0.00%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
481.00
最高
491.00
最低
477.50
成交量
1,943,306 張
成交額
9.41 億
筆數
3,202 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
58
/ 100
觀望
技術面 17 / 30
籌碼面 20 / 35
市場感知 9 / 15
基本面 12 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00% 日內位置 26% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.5x ↑ 外資買超 68 千股 自營買超 2/3 法人買超 區間位置 78% 波動率 2.6% 本益比 23.8 殖利率 2.75% EPS YoY +26.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +284 千 -50 千 +46 千 -4 千
05/05 -215 千 -138 千 +9 千 -8 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 481.00 0.00 1,943,306
08/26 481.00 +18.00 2,900,758
08/25 463.00 +13.00 1,644,023
08/24 450.00 -9.00 3,079,316
08/21 459.00 -26.50 9,309,480
08/20 485.50 +5.00 2,505,588
08/19 480.50 -8.00 4,782,368
08/18 488.50 +5.50 3,068,950
08/17 483.00 -5.00 2,654,773
08/14 488.00 -7.00 5,439,626
08/13 495.00 +9.50 14,144,741
08/12 485.50 +44.00 2,995,810
08/11 441.50 +40.00 8,896,410
08/10 401.50 +7.50 2,116,540
08/07 394.00 -3.50 2,043,936
08/06 397.50 -1.00 2,466,063
08/05 398.50 +6.50 4,190,490
08/04 392.00 +18.00 3,573,260
08/03 374.00 +5.00 3,557,410
07/31 369.00 +27.00 3,814,394
07/30 342.00 +2.50 2,826,978
07/29 339.50 -20.00 5,677,503
07/28 359.50 -31.00 2,532,780
07/27 390.50 -2.50 1,354,486
07/24 393.00 -13.00 2,056,383
07/23 406.00 -11.50 3,110,458
07/22 417.50 +13.00 3,383,672
07/21 404.50 +16.50 2,173,977
07/20 388.00 -9.50 2,865,239
07/17 397.50 -24.50 4,152,785
07/16 422.00 -4.00 4,231,150
07/15 426.00 +4.50 2,321,460
07/14 421.50 -17.50 3,886,229
07/13 439.00 -9.50 3,231,388
07/09 448.50 0.00 4,822,272
07/08 472.00 -3.50 3,426,183
07/07 475.50 -30.50 3,714,404
07/06 506.00 -14.00 2,738,783
07/03 520.00 +14.00 1,633,507
07/02 506.00 0.00 6,026,263
07/01 506.00 -12.00 5,660,428
06/30 518.00 +18.50 4,507,173
06/29 499.50 -8.50 4,423,932
06/26 508.00 -24.00 3,234,117
06/25 532.00 +6.00 3,088,650
06/24 526.00 -5.00 2,755,065
06/23 531.00 -35.00 4,344,653
06/22 566.00 -7.00 3,357,117
06/18 573.00 +2.00 6,881,994
06/17 571.00 +25.00 6,030,813
06/16 546.00 +26.00 7,309,686
06/15 520.00 +23.00 3,480,416
06/12 497.00 +13.00 2,333,144
06/11 484.00 +5.00 3,295,044
06/10 479.00 -21.00 6,576,180
06/09 500.00 +22.00 4,612,051
06/08 478.00 -20.00 4,506,697
06/05 498.00 -14.00 3,630,294
06/04 512.00 +2.00 2,666,573
06/03 510.00 +2.00 4,155,121
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
6,244,990M 6,380,549M 6,353,077M 7,748,933M 5,897,587M 7,317,712M 8,201,133M 8,654,212M 8,002,054M 9,821,875M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。