3044 健鼎科技股份有限公司 上市
28
531.00
-35.00 (-6.18%)
資料日期:2026/06/23  · 收盤資料
開盤
569.00
最高
570.00
最低
528.00
成交量
4,344,653 張
成交額
23.64 億
筆數
10,580 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/23
53
/ 100
觀望
技術面 12 / 30
籌碼面 20 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 8 / 20
主要訊號
站上 MA10 量比 1.3x 量價比 0.8x ↓ 外資買超 932 千股 自營買超 2/3 法人買超 區間位置 53% 波動率 2.9% 本益比 23.8 殖利率 2.75% EPS YoY +0.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +284 千 -50 千 +46 千 -4 千
05/05 -215 千 -138 千 +9 千 -8 千
04/28 +93 千 -200 千 +73 千 -39 千
04/24 -624 千 -208 千 +152 千 -93 千
04/23 +1,394 千 -258 千 -230 千 +906 千
04/22 +912 千 +36 千 +36 千 +98 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 531.00 -35.00 4,344,653
06/22 566.00 -7.00 3,357,117
06/18 573.00 +2.00 6,881,994
06/17 571.00 +25.00 6,030,813
06/16 546.00 +26.00 7,309,686
06/15 520.00 +23.00 3,480,416
06/12 497.00 +13.00 2,333,144
06/11 484.00 +5.00 3,295,044
06/10 479.00 -21.00 6,576,180
06/09 500.00 +22.00 4,612,051
06/08 478.00 -20.00 4,506,697
06/05 498.00 -14.00 3,630,294
06/04 512.00 +2.00 2,666,573
06/03 510.00 +2.00 4,155,121
06/02 508.00 -10.00 5,329,553
06/01 518.00 -3.00 5,048,181
05/29 521.00 +27.50 4,781,839
05/28 493.50 -30.50 5,510,237
05/27 524.00 +14.00 5,547,855
05/26 510.00 +16.00 4,580,380
05/25 494.00 +3.50 4,527,864
05/22 490.50 +2.50 3,674,391
05/21 488.00 +25.50 3,779,490
05/20 462.50 0.00 2,697,683
05/19 462.50 -6.50 4,083,804
05/18 469.00 -8.50 3,716,190
05/15 477.50 -34.50 6,953,301
05/14 512.00 -17.00 9,519,256
05/13 529.00 +48.00 12,239,777
05/12 481.00 -8.50 6,607,870
05/11 489.50 +8.50 5,209,348
05/08 481.00 -19.00 4,629,651
05/07 500.00 +12.00 4,740,094
05/06 488.00 +3.50 8,234,680
05/05 484.50 +19.00 4,280,394
05/04 465.50 +17.00 3,858,880
04/30 448.50 -5.50 3,725,592
04/29 454.00 +1.00 4,013,388
04/28 453.00 -32.00 7,170,943
04/27 485.00 +4.50 11,246,514
04/24 480.50 +18.00 7,787,394
04/23 462.50 +3.00 7,720,568
04/22 459.50 +15.50 7,443,859
04/21 444.00 +30.50 9,148,675
04/20 413.50 +2.00 5,338,863
04/17 411.50 +1.00 3,440,754
04/16 410.50 +8.50 6,042,823
04/15 402.00 +20.50 10,265,314
04/14 381.50 +8.00 3,904,553
04/13 373.50 -1.50 3,184,162
04/10 375.00 -3.00 4,215,672
04/09 378.00 +8.00 4,085,862
04/08 370.00 +13.00 5,205,748
04/07 357.00 +10.50 2,486,069
04/02 346.50 -8.50 2,551,748
04/01 355.00 +16.50 3,487,488
03/31 338.50 -9.50 4,751,325
03/30 348.00 -11.00 2,148,575
03/27 359.00 +3.00 1,323,225
03/26 356.00 -1.00 1,981,398
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
6,244,990M 6,380,549M 6,353,077M 7,748,933M 5,897,587M 7,317,712M 8,201,133M 8,654,212M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。