3033 威健實業股份有限公司 上市
29
50.20
-1.00 (-1.95%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
52.30
最高
52.40
最低
49.70
成交量
13 張
成交額
6.55 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
63
/ 100
買進
技術面 20 / 30
籌碼面 11 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 17 / 20
主要訊號
▲ 今日 +3.43% 日內位置 71% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 2.2x ↑ 外資賣超 61 千股 自營買超 1/3 法人買超 區間位置 52% 連漲 3 日 波動率 1.7% 本益比 19.4 殖利率 5.94% EPS YoY +557.1%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
43
目標出場價
49
+14.25%
停損價
40
預期持有
12 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -3,456 千 -22 千 +547 千 -543 千
05/05 -17 千 0 千 +180 千 -180 千
04/28 +946 千 -6 千 +212 千 -204 千
04/24 -20 千 -7 千 +22 千 -2 千
04/23 +2,485 千 -6 千 -291 千 +2,188 千
04/22 +2,195 千 -14 千 +335 千 -335 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 51.20 +1.70 13,382,386
06/18 49.50 +0.60 5,334,905
06/17 48.90 +0.10 5,305,376
06/16 48.80 -0.80 5,422,270
06/15 49.60 0.00 6,504,894
06/12 49.60 -0.10 7,972,925
06/11 49.70 -0.50 9,290,157
06/10 50.20 -0.80 23,826,799
06/09 51.00 +3.10 18,598,217
06/08 47.90 -3.90 10,903,200
06/05 51.80 +1.80 31,939,950
06/04 50.00 +0.35 10,680,578
06/03 49.65 -0.05 7,582,176
06/02 49.70 +0.85 7,798,189
06/01 48.85 -1.45 17,868,088
05/29 50.30 +0.20 10,625,441
05/28 50.10 -0.60 12,249,078
05/27 50.70 +0.40 17,668,494
05/26 50.30 +1.10 17,247,103
05/25 49.20 -4.70 43,030,553
05/22 53.90 +1.40 24,025,434
05/21 52.50 +1.10 26,642,625
05/20 51.40 +2.60 44,033,027
05/19 48.80 +0.10 26,850,820
05/18 48.70 +0.80 30,844,031
05/15 47.90 +1.50 30,562,748
05/14 46.40 +3.45 27,593,002
05/13 42.95 -1.50 9,194,047
05/12 44.45 +0.45 16,919,078
05/11 44.00 +0.15 16,760,650
05/08 43.85 +0.95 21,596,063
05/07 42.90 +0.50 36,045,998
05/06 42.40 +3.85 51,739,018
05/05 38.55 +0.65 14,136,317
05/04 37.90 +2.15 30,818,909
04/30 35.75 -0.10 3,160,218
04/29 35.85 -0.35 3,925,621
04/28 36.20 +0.55 10,380,869
04/27 35.65 +1.05 8,553,706
04/24 34.60 -0.40 2,931,592
04/23 35.00 -0.15 6,850,707
04/22 35.15 +0.30 4,351,969
04/21 34.85 +0.30 3,149,378
04/20 34.55 -0.10 3,742,355
04/17 34.65 +0.45 5,413,918
04/16 34.20 +0.30 4,086,078
04/15 33.90 -0.55 3,866,312
04/14 34.45 +0.15 5,000,455
04/13 34.30 +0.75 3,897,745
04/10 33.55 +0.55 5,000,861
04/09 33.00 -0.10 2,427,739
04/08 33.10 +0.65 3,469,646
04/07 32.45 +0.60 2,361,312
04/02 31.85 -0.75 2,620,848
04/01 32.60 +0.80 2,171,028
03/31 31.80 -0.50 3,954,331
03/30 32.30 -0.20 3,361,572
03/27 32.50 -0.60 4,818,279
03/26 33.10 -0.35 4,062,487
03/25 33.45 +0.30 3,507,154
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
8,750,629M 9,740,915M 9,528,447M 11,735,936M 6,377,191M 12,744,358M 11,405,630M 11,695,609M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。