3023
信邦電子股份有限公司
上市
28
320.00
+5.50
(+1.75%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
314.50
最高
325.00
最低
314.50
成交量
737,154 張
成交額
2.37 億
筆數
1,204 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
90
/ 100
強力買進
技術面
26 / 30
籌碼面
35 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
14 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.75%
日內位置 52%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 1.7x ↑
外資買超 430 千股
投信買超 98 千股
自營買超
3/3 法人買超
融資+44張 融券+1張
區間位置 84%
連漲 1 日
波動率 0.7%
本益比 21.8
殖利率 3.60%
EPS YoY +22.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
295
目標出場價
354
+20.13%
停損價
280
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +214 千 | +152 千 | +15 千 | -12 千 |
| 05/05 | +217 千 | -54 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 320.00 | +5.50 | 737,154 |
| 08/26 | 314.50 | -6.00 | 451,912 |
| 08/25 | 320.50 | +2.50 | 491,389 |
| 08/24 | 318.00 | -0.50 | 459,990 |
| 08/21 | 318.50 | -0.50 | 356,884 |
| 08/20 | 319.00 | -3.00 | 455,741 |
| 08/19 | 322.00 | +15.00 | 1,915,444 |
| 08/18 | 307.00 | -3.50 | 541,081 |
| 08/17 | 310.50 | -1.50 | 566,867 |
| 08/14 | 312.00 | 0.00 | 444,387 |
| 08/13 | 312.00 | -3.50 | 1,188,419 |
| 08/12 | 315.50 | -3.00 | 1,079,067 |
| 08/11 | 318.50 | +4.00 | 1,217,915 |
| 08/10 | 314.50 | 0.00 | 1,646,314 |
| 08/07 | 318.00 | -5.00 | 1,721,334 |
| 08/06 | 323.00 | +5.00 | 1,519,795 |
| 08/05 | 318.00 | +18.50 | 1,857,579 |
| 08/04 | 299.50 | 0.00 | 944,245 |
| 08/03 | 299.50 | +3.50 | 1,518,294 |
| 07/31 | 296.00 | +23.00 | 5,247,334 |
| 07/30 | 273.00 | -5.00 | 1,312,877 |
| 07/29 | 278.00 | -3.50 | 2,025,788 |
| 07/28 | 281.50 | -10.00 | 1,114,727 |
| 07/27 | 291.50 | +6.50 | 1,748,370 |
| 07/24 | 285.00 | -19.50 | 2,832,134 |
| 07/23 | 304.50 | -12.50 | 2,333,825 |
| 07/22 | 317.00 | +9.00 | 1,605,655 |
| 07/21 | 308.00 | +7.00 | 1,200,243 |
| 07/20 | 301.00 | -2.00 | 1,264,423 |
| 07/17 | 303.00 | -12.00 | 1,832,154 |
| 07/16 | 315.00 | -6.50 | 976,842 |
| 07/15 | 321.50 | +7.00 | 628,426 |
| 07/14 | 314.50 | -9.50 | 1,549,062 |
| 07/13 | 324.00 | -2.00 | 1,294,551 |
| 07/09 | 326.00 | +6.50 | 1,797,993 |
| 07/08 | 319.50 | -5.50 | 1,403,833 |
| 07/07 | 325.00 | -6.00 | 3,846,533 |
| 07/06 | 331.00 | -5.50 | 3,462,470 |
| 07/03 | 336.50 | +6.50 | 4,033,547 |
| 07/02 | 330.00 | -3.00 | 2,794,307 |
| 07/01 | 333.00 | +4.50 | 2,657,666 |
| 06/30 | 328.50 | +3.50 | 4,172,491 |
| 06/29 | 325.00 | +18.50 | 4,209,089 |
| 06/26 | 306.50 | -19.00 | 2,108,377 |
| 06/25 | 325.50 | +6.00 | 1,514,844 |
| 06/24 | 319.50 | +9.00 | 1,230,689 |
| 06/23 | 310.50 | -22.50 | 1,838,625 |
| 06/22 | 333.00 | +5.50 | 1,974,886 |
| 06/18 | 327.50 | +14.50 | 1,450,867 |
| 06/17 | 313.00 | 0.00 | 552,882 |
| 06/16 | 313.00 | -6.00 | 1,198,684 |
| 06/15 | 319.00 | +5.00 | 975,813 |
| 06/12 | 314.00 | +6.00 | 711,992 |
| 06/11 | 308.00 | +1.50 | 1,486,028 |
| 06/10 | 306.50 | -22.50 | 3,032,827 |
| 06/09 | 329.00 | +6.50 | 2,915,131 |
| 06/08 | 322.50 | -6.50 | 5,000,971 |
| 06/05 | 329.00 | +16.50 | 4,294,930 |
| 06/04 | 312.50 | -5.50 | 661,862 |
| 06/03 | 318.00 | +5.00 | 2,455,356 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,567,100M | 2,550,317M | 2,630,178M | 2,807,340M | 2,610,241M | 2,906,066M | 2,959,788M | 3,010,681M | 3,092,706M | 3,167,179M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。