3016
嘉晶電子股份有限公司
上市
24
99.90
0.00
(0.00%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
102.50
最高
104.00
最低
99.10
成交量
3,231,808 張
成交額
3.26 億
筆數
2,820 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
53
/ 100
觀望
技術面
12 / 30
籌碼面
24 / 35
市場感知
11 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00%
日內位置 16%
站上 MA5
量價比 0.8x ↑
外資買超 1 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-178張 融券-56張
區間位置 71%
波動率 1.7%
EPS YoY +376.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +74 千 | 0 千 | +53 千 | -47 千 |
| 05/05 | -73 千 | 0 千 | +32 千 | -32 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 99.90 | 0.00 | 3,231,808 |
| 08/26 | 102.00 | +5.20 | 5,178,243 |
| 08/25 | 96.80 | -3.20 | 4,122,205 |
| 08/24 | 100.00 | +1.60 | 5,558,840 |
| 08/21 | 98.40 | -4.60 | 3,524,488 |
| 08/20 | 103.00 | +1.00 | 2,713,183 |
| 08/19 | 102.00 | -3.00 | 2,964,464 |
| 08/18 | 105.00 | -1.50 | 8,729,366 |
| 08/17 | 106.50 | +4.00 | 8,477,223 |
| 08/14 | 102.50 | -1.50 | 6,007,483 |
| 08/13 | 104.00 | 0.00 | 10,040,470 |
| 08/12 | 104.00 | +2.50 | 8,373,062 |
| 08/11 | 101.50 | -5.50 | 3,761,882 |
| 08/10 | 107.00 | +9.00 | 5,797,696 |
| 08/07 | 98.00 | -5.50 | 4,023,316 |
| 08/06 | 103.50 | -0.50 | 7,215,937 |
| 08/05 | 104.00 | +9.20 | 11,106,435 |
| 08/04 | 94.80 | +7.00 | 10,624,004 |
| 08/03 | 87.80 | +7.90 | 3,211,226 |
| 07/31 | 79.90 | +5.50 | 5,874,515 |
| 07/30 | 74.40 | -2.90 | 5,621,832 |
| 07/29 | 77.30 | -7.50 | 5,721,070 |
| 07/28 | 84.80 | -9.40 | 3,812,956 |
| 07/27 | 94.20 | -1.10 | 3,551,809 |
| 07/24 | 95.30 | -7.70 | 5,430,956 |
| 07/23 | 103.00 | -2.00 | 9,425,265 |
| 07/22 | 105.00 | +3.50 | 11,278,484 |
| 07/21 | 101.50 | +0.50 | 6,126,063 |
| 07/20 | 101.00 | -3.50 | 6,792,121 |
| 07/17 | 104.50 | -11.50 | 5,936,314 |
| 07/16 | 116.00 | -7.00 | 6,596,435 |
| 07/15 | 123.00 | -1.00 | 10,413,406 |
| 07/14 | 124.00 | -9.50 | 20,534,741 |
| 07/13 | 133.50 | +12.00 | 20,361,863 |
| 07/09 | 121.50 | +1.50 | 9,446,406 |
| 07/08 | 120.00 | +2.00 | 8,576,271 |
| 07/07 | 118.00 | -10.50 | 10,142,843 |
| 07/06 | 128.50 | -7.00 | 19,909,842 |
| 07/03 | 135.50 | +1.50 | 24,047,267 |
| 07/02 | 134.00 | +12.00 | 28,157,674 |
| 07/01 | 122.00 | -11.50 | 38,593,911 |
| 06/30 | 133.50 | +12.00 | 12,505,354 |
| 06/29 | 121.50 | 0.00 | 19,713,887 |
| 06/26 | 124.50 | -9.00 | 8,914,307 |
| 06/25 | 133.50 | -4.00 | 12,052,983 |
| 06/24 | 137.50 | -15.00 | 18,860,056 |
| 06/23 | 152.50 | +13.50 | 8,287,530 |
| 06/22 | 139.00 | +12.50 | 8,906,871 |
| 06/18 | 126.50 | +4.00 | 11,958,970 |
| 06/17 | 122.50 | +3.00 | 14,167,878 |
| 06/16 | 119.50 | -5.50 | 29,035,493 |
| 06/15 | 125.00 | +11.00 | 10,244,720 |
| 06/12 | 114.00 | +10.00 | 4,297,699 |
| 06/11 | 104.00 | +1.00 | 5,035,912 |
| 06/10 | 103.00 | -9.00 | 5,033,055 |
| 06/09 | 112.00 | +8.00 | 6,130,078 |
| 06/08 | 104.00 | -4.00 | 4,965,303 |
| 06/05 | 108.00 | -2.50 | 4,538,327 |
| 06/04 | 110.50 | -5.00 | 4,569,912 |
| 06/03 | 115.50 | -3.00 | 9,013,879 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346,376M | 372,639M | 345,783M | 345,675M | 334,022M | 379,287M | 426,660M | 433,764M | 448,219M | 482,058M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。