3008 大立光電股份有限公司 上市
26
5,000.00
-185.00 (-3.56%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
5,165.00
最高
5,185.00
最低
4,965.00
成交量
2 張
成交額
85.58 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
72
/ 100
買進
技術面 22 / 30
籌碼面 33 / 35
市場感知 3 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.19% 日內位置 26% 站上 MA5 站上 MA10 量比 1.4x 量價比 0.5x ↓ 外資買超 878 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+27張 融券+0張 籌碼加速 0.0x 區間位置 92% 本益比 15.5 殖利率 3.22% EPS YoY +59.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
3,631
目標出場價
4,322
+19.01%
停損價
3,151
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 7 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 7 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +862 千 0 千 +56 千 -15 千
05/05 +187 千 -32 千 +5 千 +2 千
04/28 -210 千 -61 千 +14 千 -14 千
04/24 +160 千 -114 千 +21 千 -12 千
04/23 -121 千 -131 千 -31 千 -283 千
04/22 +156 千 -78 千 +11 千 +2 千
04/20 +844 千 -116 千 +7 千 +25 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 5,185.00 -10.00 1,874,016
06/18 5,195.00 +50.00 2,984,416
06/17 5,145.00 +285.00 5,632,398
06/16 4,860.00 +440.00 3,306,359
06/15 4,420.00 +400.00 3,675,345
06/12 4,020.00 -145.00 3,557,528
06/11 4,165.00 +35.00 4,290,350
06/10 4,130.00 +245.00 5,970,214
06/09 3,885.00 +350.00 2,232,485
06/08 3,535.00 -145.00 2,683,427
06/05 3,680.00 -145.00 2,295,854
06/04 3,825.00 -160.00 2,589,597
06/03 3,985.00 +135.00 3,706,976
06/02 3,850.00 +15.00 1,408,889
06/01 3,835.00 +320.00 1,342,805
05/29 3,515.00 +90.00 1,477,877
05/28 3,425.00 -80.00 1,352,548
05/27 3,505.00 -160.00 1,354,119
05/26 3,665.00 -180.00 1,129,814
05/25 3,845.00 +305.00 1,446,961
05/22 3,540.00 +80.00 1,289,200
05/21 3,460.00 +260.00 1,745,376
05/20 3,200.00 -165.00 1,168,759
05/19 3,365.00 +75.00 5,982,140
05/18 3,290.00 -155.00 4,461,026
05/15 3,445.00 +310.00 3,089,450
05/14 3,135.00 +285.00 4,216,926
05/13 2,850.00 +55.00 4,369,632
05/12 2,795.00 +250.00 3,209,668
05/11 2,545.00 -25.00 865,599
05/08 2,570.00 -5.00 1,447,944
05/07 2,575.00 +55.00 1,194,265
05/06 2,520.00 -25.00 1,403,899
05/05 2,545.00 -30.00 781,570
05/04 2,575.00 +60.00 1,338,198
04/30 2,515.00 -80.00 1,185,538
04/29 2,595.00 +15.00 1,553,127
04/28 2,580.00 -35.00 1,455,699
04/27 2,615.00 +95.00 2,676,748
04/24 2,520.00 +35.00 1,609,322
04/23 2,485.00 -100.00 2,266,901
04/22 2,585.00 -60.00 1,717,679
04/21 2,645.00 -65.00 1,769,994
04/20 2,710.00 +105.00 2,683,268
04/17 2,605.00 -215.00 4,296,691
04/16 2,820.00 0.00 2,889,528
04/15 2,820.00 +150.00 4,245,180
04/14 2,670.00 +240.00 3,642,434
04/13 2,430.00 +120.00 1,374,811
04/10 2,310.00 +30.00 379,160
04/09 2,280.00 0.00 715,701
04/08 2,280.00 +110.00 928,475
04/07 2,170.00 +30.00 515,868
04/02 2,140.00 -50.00 466,551
04/01 2,190.00 +35.00 375,366
03/31 2,155.00 -25.00 851,383
03/30 2,180.00 -40.00 503,415
03/27 2,220.00 +10.00 568,541
03/26 2,210.00 -10.00 453,728
03/25 2,220.00 -20.00 752,266
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
6,260,810M 5,302,915M 5,617,058M 5,498,867M 4,613,227M 5,419,732M 5,362,271M 4,592,691M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。