3003 健和興端子股份有限公司 上市
28
68.90
+3.80 (+5.84%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
66.00
最高
69.80
最低
65.50
成交量
1,501,163 張
成交額
1.03 億
筆數
1,339 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
53
/ 100
觀望
技術面 18 / 30
籌碼面 15 / 35
市場感知 14 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +5.84% 日內位置 79% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 4.0x ↑ 外資賣超 234 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-72張 融券-4張 區間位置 76% 連漲 1 日 波動率 2.6% EPS YoY +42.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -57 千 0 千 +8 千 -1 千
05/05 -177 千 0 千 +12 千 -12 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 68.90 +3.80 1,501,163
08/26 65.10 -0.20 419,491
08/25 65.30 +1.40 368,223
08/24 63.90 -1.00 332,871
08/21 64.90 +0.90 327,983
08/20 64.00 -0.50 430,845
08/19 64.50 -3.40 981,632
08/18 67.90 +1.70 1,229,241
08/17 66.20 -0.60 954,655
08/14 66.80 -2.50 1,343,327
08/13 69.30 -0.40 1,316,714
08/12 69.70 -0.80 1,806,218
08/11 70.50 +1.80 4,887,907
08/10 68.70 +6.20 4,772,263
08/07 62.50 +1.70 627,510
08/06 60.80 0.00 772,563
08/05 59.50 +1.70 447,215
08/04 57.80 +0.70 295,683
08/03 57.10 +1.90 358,180
07/31 55.20 +1.70 484,269
07/30 53.50 -0.80 506,620
07/29 54.30 -3.00 1,067,663
07/28 57.30 -2.70 382,376
07/27 60.00 +0.90 290,748
07/24 59.10 -1.70 339,378
07/23 60.80 -0.30 303,952
07/22 61.10 +0.90 339,829
07/21 60.20 +0.90 227,476
07/20 59.30 -0.70 704,839
07/17 60.00 -6.00 1,604,430
07/16 66.00 +2.90 1,487,336
07/15 63.10 +1.10 504,853
07/14 62.00 -2.10 1,108,741
07/13 64.10 -2.00 937,847
07/09 66.10 -0.50 512,440
07/08 66.60 +0.50 921,935
07/07 66.10 -0.20 1,415,179
07/06 66.30 +1.00 656,619
07/03 65.30 -0.20 768,220
07/02 65.50 -0.40 607,977
07/01 65.90 -0.50 592,964
06/30 66.40 +0.80 587,059
06/29 65.60 -0.10 904,723
06/26 65.70 -2.90 1,558,944
06/25 68.60 -1.60 1,499,314
06/24 70.20 +1.70 2,109,435
06/23 68.50 0.00 1,593,596
06/22 68.50 -1.40 2,419,321
06/18 69.90 +2.90 4,157,767
06/17 67.00 -0.40 3,580,906
06/16 67.40 +3.90 4,818,449
06/15 63.50 -0.40 2,511,017
06/12 63.90 -3.10 3,197,937
06/11 67.00 +2.90 2,701,628
06/10 64.10 -0.10 2,481,735
06/09 64.20 +3.20 1,829,862
06/08 61.00 -1.90 1,185,773
06/05 62.90 +0.40 1,293,492
06/04 62.50 -0.10 707,970
06/03 62.60 +0.80 836,454
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
376,382M 348,888M 445,082M 461,705M 330,305M 471,149M 480,745M 533,532M 599,370M 657,875M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。