2887 台新新光金融控股股份有限公司 上市
17
37.30
-0.20 (-0.53%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
37.70
最高
38.25
最低
37.20
成交量
38,263,607 張
成交額
14.45 億
筆數
16,767 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
47
/ 100
觀望
技術面 18 / 30
籌碼面 11 / 35
市場感知 10 / 15
基本面 8 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.53% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.9x ↓ 外資賣超 13,092 千股 自營買超 1/3 法人買超 區間位置 85% 波動率 0.9% 本益比 16.7 殖利率 3.80%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -12,896 千 -7,381 千 +4 千 +5 千
05/05 -196 千 0 千 +12 千 -12 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 37.30 -0.20 38,263,607
08/26 37.50 +0.35 48,013,247
08/25 37.15 +0.65 29,945,236
08/24 36.50 -0.75 31,001,018
08/21 37.25 +1.30 56,135,743
08/20 35.95 -0.45 47,126,743
08/19 36.40 -0.50 70,118,504
08/18 36.90 -0.25 62,432,665
08/17 37.15 -0.60 78,732,305
08/14 37.75 +1.55 100,876,170
08/13 36.20 +0.55 57,440,769
08/12 35.65 +0.10 35,236,423
08/11 35.55 -0.35 45,872,373
08/10 35.90 +0.75 36,103,481
08/07 35.15 +0.65 31,040,680
08/06 34.50 -1.20 58,426,676
08/05 35.70 +0.15 36,200,595
08/04 35.55 +0.25 46,044,713
08/03 35.30 -0.65 48,595,550
07/31 35.95 +2.80 96,324,582
07/30 33.15 +0.55 60,169,914
07/29 32.60 -1.35 97,375,420
07/28 33.95 -1.00 64,249,178
07/27 34.95 +0.80 40,458,631
07/24 34.15 -0.35 45,252,046
07/23 34.50 -0.10 53,495,915
07/22 34.60 -0.10 54,218,588
07/21 34.70 0.00 82,021,283
07/20 35.15 -0.40 146,407,830
07/17 35.55 -0.60 96,011,039
07/16 36.15 0.00 65,675,402
07/15 36.15 +0.70 78,283,271
07/14 35.45 -0.30 87,083,713
07/13 35.75 -1.10 86,952,795
07/09 36.85 +1.00 111,661,117
07/08 35.85 +0.95 77,134,233
07/07 34.90 +0.60 85,489,406
07/06 34.30 +0.15 34,036,658
07/03 34.15 +1.15 108,841,693
07/02 33.00 -0.35 51,063,157
07/01 33.35 +0.10 91,312,723
06/30 33.25 +0.25 79,205,481
06/29 33.00 +1.10 84,652,109
06/26 31.90 +0.05 52,875,362
06/25 31.85 +0.25 49,495,606
06/24 31.60 -0.55 59,301,672
06/23 32.15 +0.10 74,148,243
06/22 32.05 -0.40 62,139,229
06/18 32.45 -0.15 109,574,168
06/17 32.60 +0.30 102,012,360
06/16 32.30 +0.70 109,048,462
06/15 31.60 +1.40 124,423,007
06/12 30.20 +1.45 157,917,202
06/11 28.75 -0.15 65,102,370
06/10 28.90 -0.65 111,385,443
06/09 29.55 +1.80 137,888,947
06/08 27.75 -0.85 115,887,137
06/05 28.60 +0.05 143,711,010
06/04 28.55 +0.25 246,346,373
06/03 28.30 +2.20 303,603,092
月營收趨勢 2025/10 — 2026/06
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06
17,664,566M 20,528,838M 22,266,461M 18,773,450M 16,283,678M 12,937,979M 17,221,187M 14,843,474M 17,736,690M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。