2884 玉山金融控股股份有限公司 上市
17
35.80
0.00 (0.00%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
35.80
最高
36.35
最低
35.55
成交量
56 張
成交額
20.09 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
75
/ 100
強力買進
技術面 27 / 30
籌碼面 25 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 10 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.13% 日內位置 11% 站上 MA5 站上 MA10 量比 1.3x 量價比 1.7x ↑ 外資買超 564 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+530張 融券-1張 區間位置 87% 連漲 1 日 波動率 1.1% 本益比 15.3 殖利率 4.31%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
29
目標出場價
34
+17.21%
停損價
27
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 7 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 7 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -5,958 千 -687 千 +54 千 -20 千
05/05 -2,174 千 +100 千 +123 千 -123 千
04/28 -3,927 千 -423 千 +56 千 -23 千
04/24 +11,577 千 -8,817 千 +600 千 -561 千
04/23 +1,045 千 -9,824 千 +351 千 -8,428 千
04/22 +20,420 千 -10,526 千 +143 千 -118 千
04/20 +16,656 千 -11,702 千 +28 千 +500 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 35.80 +0.40 106,058,238
06/18 35.40 -0.10 98,205,698
06/17 35.50 +0.30 60,281,414
06/16 35.20 +0.55 59,663,562
06/15 34.65 +0.30 41,423,794
06/12 34.35 +0.50 50,080,952
06/11 33.85 +0.20 45,609,225
06/10 33.65 -0.55 59,541,179
06/09 34.20 +1.30 88,605,638
06/08 32.90 -0.45 60,140,936
06/05 33.35 -0.10 49,409,021
06/04 33.45 +0.45 71,753,146
06/03 33.00 +0.80 78,949,449
06/02 32.20 +0.75 78,075,377
06/01 31.45 +0.50 59,743,502
05/29 30.95 +0.25 119,510,199
05/28 30.70 -0.45 68,131,486
05/27 31.15 0.00 52,347,427
05/26 31.15 +0.25 48,567,179
05/25 30.90 -0.40 47,765,179
05/22 31.30 -0.25 40,828,522
05/21 31.55 -0.15 28,628,175
05/20 31.70 -0.30 32,499,681
05/19 32.00 +0.30 34,018,806
05/18 31.70 -0.25 33,257,380
05/15 31.95 +0.10 35,569,729
05/14 31.85 -0.05 25,650,673
05/13 31.90 +0.10 32,594,464
05/12 31.80 -0.50 48,368,669
05/11 32.30 -0.20 28,821,923
05/08 32.50 +0.40 40,274,456
05/07 32.10 +0.25 42,535,750
05/06 31.85 +0.30 40,013,467
05/05 31.55 +0.25 35,874,248
05/04 31.30 -0.55 59,013,659
04/30 31.85 -0.55 48,508,781
04/29 32.40 -0.05 34,842,777
04/28 32.45 -0.10 30,787,044
04/27 32.55 0.00 40,146,908
04/24 32.55 +0.10 38,407,291
04/23 32.45 -0.60 42,807,191
04/22 33.05 +0.10 42,755,484
04/21 32.95 +0.10 38,365,945
04/20 32.85 +0.10 38,944,093
04/17 32.75 -0.25 24,132,216
04/16 33.00 +0.05 24,595,463
04/15 32.95 +0.25 38,138,993
04/14 32.70 +0.65 31,208,360
04/13 32.05 -0.20 28,525,981
04/10 32.25 -0.35 25,766,300
04/09 32.60 +0.15 24,963,676
04/08 32.45 +0.05 24,182,082
04/07 32.40 +0.25 16,534,492
04/02 32.15 -0.15 20,530,689
04/01 32.30 +0.55 19,272,080
03/31 31.75 -0.25 31,563,353
03/30 32.00 -0.20 35,065,679
03/27 32.20 -0.15 18,515,318
03/26 32.35 +0.25 23,136,520
03/25 32.10 +0.55 27,290,698
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
8,153,665M 8,094,111M 7,774,142M 9,245,634M 7,478,992M 8,441,262M 10,046,680M 9,259,083M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。