2883 凱基金融控股股份有限公司 上市
17
30.10
-0.25 (-0.82%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
30.65
最高
30.90
最低
30.10
成交量
89 張
成交額
27.03 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
67
/ 100
買進
技術面 19 / 30
籌碼面 25 / 35
市場感知 6 / 15
基本面 17 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.30% 日內位置 29% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.7x ↓ 外資買超 13,012 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+422張 融券-20張 區間位置 91% 波動率 2.2% 本益比 12.5 殖利率 4.70% EPS YoY +14.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
25
目標出場價
29
+17.30%
停損價
23
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -27,859 千 -5,489 千 +121 千 -56 千
05/05 +5,661 千 +537 千 +22 千 -2 千
04/28 +42,865 千 +1,002 千 0 千 +4 千
04/24 +1,026 千 -1,064 千 +134 千 -75 千
04/23 -8,680 千 -1,272 千 -21 千 -9,973 千
04/22 +1,703 千 -1,730 千 +145 千 -132 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 30.35 -0.40 85,250,985
06/18 30.75 +0.55 127,489,583
06/17 30.20 +0.50 145,559,581
06/16 29.70 +0.90 127,013,439
06/15 28.80 +1.35 81,804,855
06/12 27.45 -0.30 98,648,048
06/11 27.75 -0.45 174,107,279
06/10 28.20 -0.85 202,927,391
06/09 29.05 +2.30 274,987,983
06/08 26.75 -0.85 270,734,576
06/05 27.60 +0.20 312,820,082
06/04 27.40 +1.70 526,935,732
06/03 25.70 +2.30 121,759,780
06/02 23.40 +0.75 212,718,010
06/01 22.65 +0.15 82,690,695
05/29 22.50 +0.35 107,714,431
05/28 22.15 -0.15 88,869,113
05/27 22.30 +0.75 108,756,887
05/26 21.55 -0.10 69,290,986
05/25 21.65 -0.05 53,325,245
05/22 21.70 +0.30 43,900,065
05/21 21.40 -0.20 61,915,375
05/20 21.60 -0.05 52,721,982
05/19 21.65 +0.30 76,513,659
05/18 21.35 -0.50 65,259,089
05/15 21.85 -0.25 56,055,465
05/14 22.10 +0.15 58,899,047
05/13 21.95 +0.35 42,152,868
05/12 21.60 -1.20 75,956,504
05/11 22.80 -0.10 41,098,922
05/08 22.90 +0.45 60,958,656
05/07 22.45 +0.25 74,881,281
05/06 22.20 +0.40 68,298,084
05/05 21.80 +0.40 58,189,842
05/04 21.40 -0.10 81,104,455
04/30 21.50 -0.20 56,240,224
04/29 21.70 +0.40 62,206,130
04/28 21.30 +0.80 77,572,767
04/27 20.50 +0.20 45,877,158
04/24 20.30 +0.10 36,536,564
04/23 20.20 -0.60 59,615,521
04/22 20.80 +0.10 26,610,131
04/21 20.70 -0.10 19,479,426
04/20 20.80 -0.15 21,858,903
04/17 20.95 -0.20 32,112,057
04/16 21.15 +0.40 35,441,021
04/15 20.75 -0.10 37,659,032
04/14 20.85 -0.20 68,289,254
04/13 21.05 -0.10 30,230,512
04/10 21.15 -0.15 37,471,588
04/09 21.30 -0.05 35,513,275
04/08 21.35 +0.80 88,997,510
04/07 20.55 +0.65 47,155,364
04/02 19.90 +0.10 26,251,551
04/01 19.80 +0.55 40,010,288
03/31 19.25 -0.15 47,186,905
03/30 19.40 -0.45 49,440,842
03/27 19.85 +0.05 25,069,715
03/26 19.80 -0.55 41,486,604
03/25 20.35 +0.55 44,399,133
月營收趨勢 2025/10 — 2026/04
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04
11,105,526M 10,678,590M 5,864,786M 8,752,466M 9,367,975M 5,446,126M 13,466,790M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。