2881
富邦金融控股股份有限公司
上市
17
137.50
-1.00
(-0.72%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
137.00
最高
141.00
最低
137.00
成交量
24 張
成交額
33.35 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
54
/ 100
觀望
技術面
25 / 30
籌碼面
11 / 35
市場感知
5 / 15
基本面
13 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.36%
日內位置 50%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 0.6x ↑
外資買超 3,921 千股
1/3 法人買超
區間位置 95%
連漲 5 日
波動率 3.1%
本益比 11.4
殖利率 4.81%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 7 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 7 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -636 千 | -5,008 千 | +194 千 | -190 千 |
| 05/05 | +1,879 千 | 0 千 | +87 千 | -34 千 |
| 04/28 | +3,196 千 | -2,555 千 | +10 千 | +81 千 |
| 04/24 | -6,699 千 | -1,492 千 | +49 千 | 0 千 |
| 04/23 | +6,181 千 | -2,823 千 | -727 千 | +2,631 千 |
| 04/22 | +11,642 千 | -3,990 千 | +113 千 | +501 千 |
| 04/20 | +688 千 | -6,432 千 | +9 千 | +18 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 138.50 | +0.50 | 24,444,307 |
| 06/18 | 138.00 | +2.50 | 45,796,330 |
| 06/17 | 135.50 | +3.50 | 41,041,666 |
| 06/16 | 132.00 | +4.50 | 40,287,477 |
| 06/15 | 127.50 | +5.50 | 25,895,319 |
| 06/12 | 122.00 | -3.50 | 42,713,760 |
| 06/11 | 125.50 | +3.00 | 62,123,741 |
| 06/10 | 122.50 | -2.50 | 68,450,685 |
| 06/09 | 125.00 | +9.00 | 88,310,533 |
| 06/08 | 116.00 | -2.00 | 104,685,607 |
| 06/05 | 118.00 | +4.00 | 61,781,441 |
| 06/04 | 114.00 | +1.00 | 55,345,124 |
| 06/03 | 113.00 | -0.50 | 72,033,008 |
| 06/02 | 113.50 | +3.00 | 97,486,405 |
| 06/01 | 110.50 | +0.50 | 87,829,038 |
| 05/29 | 110.00 | 0.00 | 139,031,768 |
| 05/28 | 110.00 | 0.00 | 83,541,343 |
| 05/27 | 110.00 | +6.50 | 95,547,479 |
| 05/26 | 103.50 | +5.80 | 103,318,900 |
| 05/25 | 97.70 | +2.60 | 47,023,876 |
| 05/22 | 95.10 | -1.00 | 41,801,468 |
| 05/21 | 96.10 | +0.30 | 32,176,090 |
| 05/20 | 95.80 | -1.40 | 29,549,102 |
| 05/19 | 97.20 | +2.00 | 36,306,020 |
| 05/18 | 95.20 | -0.90 | 25,769,182 |
| 05/15 | 96.10 | +1.50 | 100,424,729 |
| 05/14 | 94.60 | -0.10 | 20,009,347 |
| 05/13 | 94.70 | +1.00 | 18,416,008 |
| 05/12 | 93.70 | -1.80 | 36,169,553 |
| 05/11 | 95.50 | -1.20 | 22,797,950 |
| 05/08 | 96.70 | +2.20 | 58,348,270 |
| 05/07 | 94.50 | +1.70 | 35,427,644 |
| 05/06 | 92.80 | +0.60 | 24,441,556 |
| 05/05 | 92.20 | +1.20 | 24,852,424 |
| 05/04 | 91.00 | +1.00 | 49,550,204 |
| 04/30 | 90.00 | -1.30 | 31,101,166 |
| 04/29 | 91.30 | +2.70 | 38,229,183 |
| 04/28 | 88.60 | +0.70 | 21,109,166 |
| 04/27 | 87.90 | +0.10 | 24,301,357 |
| 04/24 | 87.80 | -0.50 | 16,799,554 |
| 04/23 | 88.30 | 0.00 | 26,420,607 |
| 04/22 | 88.30 | +0.60 | 23,952,733 |
| 04/21 | 87.70 | +0.50 | 18,530,577 |
| 04/20 | 87.20 | -0.80 | 22,352,882 |
| 04/17 | 88.00 | +0.10 | 24,660,205 |
| 04/16 | 87.90 | +0.40 | 21,047,422 |
| 04/15 | 87.50 | -0.10 | 21,344,754 |
| 04/14 | 87.60 | +0.90 | 18,208,748 |
| 04/13 | 86.70 | -0.90 | 17,475,064 |
| 04/10 | 87.60 | -0.90 | 20,801,353 |
| 04/09 | 88.50 | -0.70 | 21,410,667 |
| 04/08 | 89.20 | +1.50 | 17,573,091 |
| 04/07 | 87.70 | -0.10 | 14,257,485 |
| 04/02 | 87.80 | 0.00 | 10,713,620 |
| 04/01 | 87.80 | +1.80 | 13,477,253 |
| 03/31 | 86.00 | -0.40 | 20,499,708 |
| 03/30 | 86.40 | -1.30 | 21,382,145 |
| 03/27 | 87.70 | -0.90 | 13,618,949 |
| 03/26 | 88.60 | -0.20 | 13,848,827 |
| 03/25 | 88.80 | +1.70 | 13,566,318 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/04
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,388,311M | 52,974,090M | 42,650,900M | 23,880,545M | 29,373,464M | 13,238,212M | 53,356,168M |
| — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。