2801 彰化商業銀行股份有限公司 上市
17
24.70
+0.80 (+3.35%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
24.00
最高
25.15
最低
23.95
成交量
30,074,637 張
成交額
7.45 億
筆數
8,983 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
61
/ 100
買進
技術面 19 / 30
籌碼面 14 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 13 / 20
主要訊號
▲ 今日 +3.35% 日內位置 63% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 2.8x ↑ 外資賣超 10,353 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+451張 融券+9張 區間位置 62% 連漲 2 日 波動率 1.4% 本益比 14.0 殖利率 4.73%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
22
目標出場價
25
+13.98%
停損價
22
預期持有
11 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -9,469 千 -2 千 0 千 0 千
05/05 -884 千 0 千 +22 千 -22 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 24.70 +0.80 30,074,637
08/26 23.90 +0.15 10,525,575
08/25 23.75 -0.25 13,186,372
08/24 24.00 -0.10 8,838,735
08/21 24.10 +0.25 13,355,207
08/20 23.85 -0.05 7,446,161
08/19 23.90 0.00 10,549,551
08/18 23.90 +0.15 14,905,210
08/17 23.75 +0.20 10,363,647
08/14 23.55 0.00 12,838,820
08/13 23.55 -0.15 17,736,241
08/12 23.70 +0.60 24,738,757
08/11 23.10 -0.10 16,531,829
08/10 23.20 +0.05 15,481,308
08/07 23.15 0.00 18,173,246
08/06 23.15 -0.50 36,697,237
08/05 23.65 0.00 66,850,684
08/04 25.20 -0.20 68,817,435
08/03 25.40 +0.20 50,227,716
07/31 25.20 +0.40 72,321,791
07/30 24.80 +0.35 39,504,464
07/29 24.45 -0.10 41,420,959
07/28 24.55 -0.15 31,435,900
07/27 24.70 +0.35 35,947,136
07/24 24.35 +0.10 21,111,093
07/23 24.25 -0.40 37,914,912
07/22 24.65 +0.35 38,539,954
07/21 24.30 +0.45 39,441,368
07/20 23.85 -0.05 36,648,175
07/17 23.90 -0.05 26,104,491
07/16 23.95 +0.20 15,103,001
07/15 23.75 +0.15 12,944,249
07/14 23.60 -0.25 16,497,347
07/13 23.85 -0.20 22,219,932
07/09 24.05 +0.15 21,555,522
07/08 23.90 +0.40 21,316,662
07/07 23.50 0.00 15,797,656
07/06 23.50 +0.20 12,605,303
07/03 23.30 -0.05 12,978,373
07/02 23.35 -0.50 32,522,834
07/01 23.85 -0.15 140,473,614
06/30 24.00 +0.45 70,965,942
06/29 23.55 +0.15 21,669,772
06/26 23.40 -0.10 21,399,568
06/25 23.50 +0.60 30,190,232
06/24 22.90 -0.30 18,305,144
06/23 23.20 +0.35 28,133,761
06/22 22.85 0.00 20,842,731
06/18 22.85 -0.10 38,635,314
06/17 22.95 +0.15 26,548,647
06/16 22.80 +0.15 21,365,037
06/15 22.65 +0.05 31,499,249
06/12 22.60 +0.25 39,882,208
06/11 22.35 0.00 42,757,660
06/10 22.35 +0.05 62,205,010
06/09 22.30 +1.30 92,513,795
06/08 21.00 -0.45 31,518,796
06/05 21.45 +0.05 33,928,699
06/04 21.40 +0.30 53,337,581
06/03 21.10 +0.50 49,122,546
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
3,719,672M 3,455,635M 3,655,728M 4,258,685M 3,752,140M 4,394,752M 4,178,018M 4,429,838M 4,815,653M 4,787,242M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。