2731
雄獅旅行社股份有限公司
上市
16
151.50
0.00
(0.00%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
152.50
最高
152.50
最低
150.50
成交量
1 張
成交額
1.36 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
51
/ 100
觀望
技術面
8 / 30
籌碼面
18 / 35
市場感知
11 / 15
基本面
14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.33%
量價比 1.0x ↓
投信買超 73 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-39張 融券+0張
區間位置 0%
波動率 0.3%
本益比 9.0
殖利率 8.10%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -254 千 | 0 千 | +0 千 | +1 千 |
| 05/05 | -10 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/28 | -290 千 | +73 千 | +1 千 | -1 千 |
| 04/24 | -320 千 | 0 千 | +9 千 | -2 千 |
| 04/23 | -565 千 | 0 千 | -10 千 | -575 千 |
| 04/22 | -386 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 151.50 | -0.50 | 1,045,539 |
| 06/18 | 152.00 | -0.50 | 1,161,676 |
| 06/17 | 152.50 | -0.50 | 1,233,378 |
| 06/16 | 153.00 | +0.50 | 633,433 |
| 06/15 | 152.50 | +0.50 | 1,568,903 |
| 06/12 | 152.00 | 0.00 | 861,346 |
| 06/11 | 152.00 | -2.50 | 1,196,651 |
| 06/10 | 154.50 | -1.50 | 1,438,469 |
| 06/09 | 156.00 | 0.00 | 4,093,842 |
| 06/08 | 172.00 | -1.50 | 2,946,446 |
| 06/05 | 173.50 | -1.50 | 2,400,450 |
| 06/04 | 175.00 | +4.00 | 3,040,483 |
| 06/03 | 171.00 | +1.50 | 1,289,701 |
| 06/02 | 169.50 | 0.00 | 1,444,290 |
| 06/01 | 169.50 | +2.00 | 1,230,464 |
| 05/29 | 167.50 | +2.00 | 1,510,505 |
| 05/28 | 165.50 | -0.50 | 1,456,383 |
| 05/27 | 166.00 | -2.00 | 1,287,015 |
| 05/26 | 168.00 | +8.00 | 2,764,384 |
| 05/25 | 160.00 | 0.00 | 924,795 |
| 05/22 | 160.00 | 0.00 | 456,869 |
| 05/21 | 160.00 | 0.00 | 400,735 |
| 05/20 | 160.00 | -0.50 | 450,948 |
| 05/19 | 160.50 | 0.00 | 719,304 |
| 05/18 | 160.50 | +1.50 | 853,096 |
| 05/15 | 159.00 | -2.00 | 806,248 |
| 05/14 | 161.00 | +1.00 | 913,814 |
| 05/13 | 160.00 | +2.00 | 818,442 |
| 05/12 | 158.00 | -1.50 | 1,641,497 |
| 05/11 | 159.50 | 0.00 | 1,052,809 |
| 05/08 | 159.50 | -4.00 | 2,364,668 |
| 05/07 | 163.50 | +3.00 | 1,223,211 |
| 05/06 | 160.50 | +0.50 | 936,618 |
| 05/05 | 160.00 | -1.50 | 885,555 |
| 05/04 | 161.50 | +2.50 | 715,987 |
| 04/30 | 159.00 | +0.50 | 529,915 |
| 04/29 | 158.50 | -1.00 | 510,364 |
| 04/28 | 159.50 | +1.00 | 533,265 |
| 04/27 | 158.50 | +1.00 | 775,861 |
| 04/24 | 157.50 | -0.50 | 605,251 |
| 04/23 | 158.00 | -2.00 | 1,265,479 |
| 04/22 | 160.00 | -1.00 | 575,694 |
| 04/21 | 161.00 | +0.50 | 487,270 |
| 04/20 | 160.50 | +1.00 | 404,835 |
| 04/17 | 159.50 | -0.50 | 765,354 |
| 04/16 | 160.00 | 0.00 | 697,593 |
| 04/15 | 160.00 | -1.50 | 1,190,666 |
| 04/14 | 161.50 | -3.00 | 1,655,742 |
| 04/13 | 164.50 | +3.00 | 3,060,055 |
| 04/10 | 161.50 | +1.50 | 335,854 |
| 04/09 | 160.00 | -4.50 | 1,343,100 |
| 04/08 | 164.50 | +1.50 | 501,717 |
| 04/07 | 163.00 | +3.50 | 456,464 |
| 04/02 | 159.50 | -1.50 | 373,439 |
| 04/01 | 161.00 | +5.50 | 743,555 |
| 03/31 | 155.50 | -4.00 | 1,237,028 |
| 03/30 | 159.50 | -4.50 | 1,444,001 |
| 03/27 | 164.00 | -0.50 | 497,255 |
| 03/26 | 164.50 | -2.50 | 413,971 |
| 03/25 | 167.00 | +0.50 | 454,939 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,909,705M | 2,478,688M | 2,238,268M | 2,158,940M | 3,287,907M | 2,682,820M | 2,727,755M | 2,845,558M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。