2722 夏都國際開發股份有限公司 上市
16
21.65
-0.65 (-2.91%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
22.20
最高
22.20
最低
21.00
成交量
95,490 張
成交額
207 萬
筆數
95 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
40
/ 100
謹慎
技術面 14 / 30
籌碼面 14 / 35
市場感知 12 / 15
基本面 0 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.91% 日內位置 54% 量比 2.0x 量價比 1.2x ↓ 外資賣超 32 千股 投信買超 0 千股 自營買超 融資+4張 融券+0張 區間位置 30% 波動率 1.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 1 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -32 千 0 千 0 千 +1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 21.65 -0.65 95,490
08/26 22.30 +0.20 36,152
08/25 22.10 +0.05 20,524
08/24 22.05 -0.40 68,661
08/21 22.45 +0.55 228,505
08/20 21.90 +0.40 46,389
08/19 21.50 -0.05 41,153
08/18 21.55 -0.20 13,154
08/17 21.75 0.00 12,050
08/14 21.75 -0.10 24,291
08/13 21.85 +0.05 54,067
08/12 21.80 -0.20 28,722
08/11 22.00 0.00 24,142
08/10 22.00 +0.10 19,955
08/07 21.90 -0.15 24,487
08/06 22.05 +0.35 49,771
08/05 21.70 -0.50 44,811
08/04 22.20 +0.05 60,312
08/03 22.15 +0.40 67,510
07/31 21.75 +0.85 50,901
07/30 20.90 -0.40 60,449
07/29 21.30 +0.10 107,973
07/28 21.20 -0.40 46,617
07/27 21.60 -0.35 72,141
07/24 21.95 -0.05 55,391
07/23 22.00 -0.10 50,059
07/22 22.10 -0.10 40,185
07/21 22.20 +0.10 56,680
07/20 22.10 -0.05 44,021
07/17 22.15 -0.30 132,195
07/16 22.45 -0.50 160,409
07/15 22.95 +0.30 86,971
07/14 22.65 -0.05 55,776
07/13 22.70 0.00 67,627
07/09 22.70 +0.10 15,464
07/08 22.60 -0.25 26,052
07/07 22.85 -0.15 28,126
07/06 23.00 -0.05 39,558
07/03 23.05 +0.10 43,736
07/02 22.95 +0.20 43,454
07/01 22.75 -0.45 103,770
06/30 23.20 +0.20 19,821
06/29 23.00 +0.05 46,552
06/26 22.95 -0.15 101,173
06/25 23.10 +0.30 56,630
06/24 22.80 0.00 77,726
06/23 22.80 -0.25 78,043
06/22 23.05 -0.25 87,085
06/18 23.30 +0.15 23,105
06/17 23.15 +0.05 30,733
06/16 23.10 -0.35 39,576
06/15 23.45 +0.40 79,142
06/12 23.05 -0.05 53,526
06/11 23.10 +0.45 56,968
06/10 22.65 -0.15 50,818
06/09 22.80 +0.10 98,524
06/08 22.70 -0.65 62,528
06/05 23.35 +0.20 124,453
06/04 23.15 +0.35 67,014
06/03 22.80 +0.20 34,428
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
44,191M 35,152M 34,963M 28,218M 58,466M 45,504M 48,918M 48,493M 49,155M 72,998M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。