2706 第一華僑大飯店股份有限公司 上市
16
12.50
-0.10 (-0.79%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
12.50
最高
12.55
最低
12.50
成交量
61,921 張
成交額
78 萬
筆數
60 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
53
/ 100
觀望
技術面 13 / 30
籌碼面 18 / 35
市場感知 14 / 15
基本面 8 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.79% 站上 MA10 量價比 0.4x ↓ 外資賣超 97 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+37張 融券+0張 區間位置 30% 波動率 0.4% 本益比 19.0 殖利率 2.83% EPS YoY +9.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -91 千 0 千 +1 千 -1 千
05/05 -6 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 12.50 -0.10 61,921
08/26 12.60 +0.15 52,759
08/25 12.45 -0.05 117,318
08/24 12.50 -0.05 191,428
08/21 12.55 +0.05 127,465
08/20 12.50 +0.10 283,661
08/19 12.40 -0.05 65,241
08/18 12.45 -0.05 38,953
08/17 12.50 0.00 35,940
08/14 12.50 0.00 35,188
08/13 12.50 0.00 31,846
08/12 12.50 0.00 58,547
08/11 12.50 0.00 22,202
08/10 12.50 +0.05 75,274
08/07 12.45 0.00 67,995
08/06 12.45 +0.05 62,825
08/05 12.40 -0.05 156,686
08/04 12.45 -0.10 168,430
08/03 12.55 -0.05 51,332
07/31 12.60 +0.05 193,715
07/30 12.55 -0.15 196,970
07/29 12.70 +0.05 298,409
07/28 12.65 -0.10 186,080
07/27 12.75 -0.05 128,442
07/24 12.80 -0.05 107,283
07/23 12.85 +0.05 103,252
07/22 12.80 -0.10 85,671
07/21 12.90 +0.10 54,752
07/20 12.80 +0.05 460,896
07/17 12.75 0.00 335,197
07/16 12.75 0.00 250,311
07/15 12.75 +0.15 219,478
07/14 12.60 +0.05 238,502
07/13 12.55 0.00 155,564
07/09 12.55 -0.05 57,061
07/08 12.60 -0.05 55,401
07/07 12.65 0.00 160,709
07/06 12.65 0.00 137,609
07/03 12.65 +0.05 263,123
07/02 12.60 +0.05 213,840
07/01 12.55 +0.05 137,541
06/30 12.50 +0.05 73,201
06/29 12.45 +0.05 99,678
06/26 12.40 -0.10 117,927
06/25 12.50 -0.05 109,319
06/24 12.55 +0.10 152,870
06/23 12.45 -0.05 286,363
06/22 12.50 0.00 224,673
06/18 12.50 +0.10 147,033
06/17 12.40 0.00 72,907
06/16 12.40 +0.05 81,267
06/15 12.35 +0.15 188,408
06/12 12.20 0.00 87,362
06/11 12.20 +0.05 77,662
06/10 12.15 -0.05 129,834
06/09 12.20 +0.05 142,595
06/08 12.15 -0.20 229,955
06/05 12.35 0.00 106,926
06/04 12.35 +0.15 197,436
06/03 12.20 +0.20 172,667
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
29,644M 31,711M 32,451M 29,596M 28,669M 31,604M 30,017M 29,875M 28,400M 28,289M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。