2607
長榮國際儲運股份有限公司
上市
15
52.30
-0.10
(-0.19%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
52.40
最高
52.50
最低
51.70
成交量
436,418 張
成交額
2,280 萬
筆數
341 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
77
/ 100
強力買進
技術面
20 / 30
籌碼面
24 / 35
市場感知
13 / 15
基本面
20 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.19%
日內位置 75%
站上 MA10
量比 1.3x
量價比 0.5x ↓
外資買超 23 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資+29張 融券+0張
區間位置 83%
波動率 0.2%
本益比 9.0
殖利率 5.53%
EPS YoY +20.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
50
目標出場價
58
+15.46%
停損價
49
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -25 千 | -2 千 | +5 千 | -5 千 |
| 05/05 | +48 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 52.30 | -0.10 | 436,418 |
| 08/26 | 52.40 | +0.30 | 503,602 |
| 08/25 | 52.10 | -0.20 | 715,168 |
| 08/24 | 52.30 | -0.10 | 845,363 |
| 08/21 | 52.40 | +0.60 | 992,362 |
| 08/20 | 51.80 | +1.40 | 1,182,814 |
| 08/19 | 50.40 | -0.10 | 484,898 |
| 08/18 | 50.50 | +0.30 | 666,873 |
| 08/17 | 50.20 | +0.70 | 403,755 |
| 08/14 | 49.50 | -0.40 | 431,350 |
| 08/13 | 49.90 | -0.60 | 834,767 |
| 08/12 | 50.50 | +1.80 | 1,292,137 |
| 08/11 | 48.70 | +0.20 | 513,415 |
| 08/10 | 48.50 | +0.60 | 553,037 |
| 08/07 | 47.90 | +0.65 | 462,954 |
| 08/06 | 47.25 | +0.25 | 294,951 |
| 08/05 | 47.00 | +0.05 | 296,811 |
| 08/04 | 46.95 | -0.20 | 400,305 |
| 08/03 | 47.15 | 0.00 | 320,806 |
| 07/31 | 47.15 | 0.00 | 776,373 |
| 07/30 | 47.15 | -0.25 | 253,654 |
| 07/29 | 47.40 | +0.20 | 813,976 |
| 07/28 | 47.20 | -0.35 | 381,301 |
| 07/27 | 47.55 | -0.30 | 191,585 |
| 07/24 | 47.85 | +0.55 | 369,292 |
| 07/23 | 47.30 | 0.00 | 446,675 |
| 07/22 | 47.30 | -0.20 | 342,457 |
| 07/21 | 47.50 | +1.20 | 425,251 |
| 07/20 | 46.30 | +0.20 | 400,593 |
| 07/17 | 46.10 | -1.20 | 450,052 |
| 07/16 | 47.30 | +0.30 | 269,896 |
| 07/15 | 47.00 | +0.90 | 597,778 |
| 07/14 | 46.10 | -0.65 | 538,286 |
| 07/13 | 46.75 | +0.40 | 283,085 |
| 07/09 | 46.35 | -0.05 | 203,386 |
| 07/08 | 46.40 | +0.50 | 272,754 |
| 07/07 | 45.90 | -0.85 | 719,002 |
| 07/06 | 46.75 | +0.50 | 528,284 |
| 07/03 | 46.25 | +0.75 | 507,317 |
| 07/02 | 45.50 | 0.00 | 1,254,277 |
| 07/01 | 48.65 | +0.05 | 885,323 |
| 06/30 | 48.60 | -0.05 | 506,748 |
| 06/29 | 48.65 | +0.20 | 245,804 |
| 06/26 | 48.45 | -1.15 | 644,024 |
| 06/25 | 49.60 | +0.65 | 375,385 |
| 06/24 | 48.95 | -0.25 | 637,819 |
| 06/23 | 49.20 | -0.35 | 332,454 |
| 06/22 | 49.55 | 0.00 | 376,002 |
| 06/18 | 49.55 | -0.45 | 688,395 |
| 06/17 | 50.00 | +0.40 | 390,360 |
| 06/16 | 49.60 | -0.50 | 560,902 |
| 06/15 | 50.10 | +0.35 | 445,946 |
| 06/12 | 49.75 | +0.05 | 509,623 |
| 06/11 | 49.70 | +0.30 | 475,746 |
| 06/10 | 49.40 | 0.00 | 446,671 |
| 06/09 | 49.40 | +0.80 | 600,863 |
| 06/08 | 48.60 | -0.80 | 786,642 |
| 06/05 | 49.40 | +0.10 | 467,651 |
| 06/04 | 49.30 | -0.20 | 575,738 |
| 06/03 | 49.50 | +0.85 | 965,597 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,337,007M | 1,344,786M | 1,433,189M | 1,369,353M | 1,189,175M | 1,433,373M | 1,436,642M | 1,768,969M | 1,846,632M | 2,024,250M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。