2603 長榮海運股份有限公司 上市
15
189.00
-4.00 (-2.07%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
194.00
最高
194.00
最低
188.00
成交量
21 張
成交額
39.61 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
42
/ 100
謹慎
技術面 8 / 30
籌碼面 16 / 35
市場感知 4 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00% 日內位置 25% 量比 1.0x 量價比 0.5x ↑ 外資賣超 10,654 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+176張 融券+0張 區間位置 2% 本益比 6.3 殖利率 7.96%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -11,067 千 -172 千 +22 千 +303 千
05/05 +642 千 -715 千 +227 千 -167 千
04/28 +2,552 千 -1,064 千 0 千 0 千
04/24 -265 千 +149 千 +49 千 -44 千
04/23 -2,516 千 +937 千 -14 千 -1,593 千
04/22 -652 千 +886 千 +182 千 -172 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 193.00 0.00 16,263,171
06/18 193.00 -1.00 16,196,533
06/17 194.00 0.00 60,644,249
06/16 220.50 -4.00 32,459,152
06/15 224.50 -3.50 20,566,934
06/12 228.00 +2.00 18,918,943
06/11 226.00 +3.00 22,523,796
06/10 223.00 +1.00 21,589,807
06/09 222.00 -2.00 22,446,254
06/08 224.00 -8.00 22,448,385
06/05 232.00 -4.00 23,664,933
06/04 236.00 -1.00 27,370,783
06/03 237.00 +6.00 38,862,223
06/02 231.00 +7.00 35,901,526
06/01 224.00 +11.00 38,077,211
05/29 213.00 +2.00 30,658,046
05/28 211.00 -0.50 27,762,878
05/27 211.50 0.00 33,951,659
05/26 211.50 -2.50 27,903,221
05/25 214.00 -5.00 31,059,614
05/22 219.00 +7.00 30,119,281
05/21 212.00 -0.50 20,652,548
05/20 212.50 +15.50 48,098,610
05/19 197.00 -0.50 16,654,864
05/18 197.50 -3.00 18,153,627
05/15 200.50 -11.00 24,800,761
05/14 211.50 +1.50 9,016,120
05/13 210.00 -4.00 9,333,619
05/12 214.00 0.00 8,784,167
05/11 214.00 +2.50 9,248,306
05/08 211.50 -2.00 12,482,776
05/07 213.50 +1.50 10,470,314
05/06 212.00 +4.00 14,157,694
05/05 208.00 +2.00 11,638,738
05/04 206.00 +4.00 13,725,270
04/30 202.00 +0.50 6,460,050
04/29 201.50 +1.50 5,632,412
04/28 200.00 +0.50 8,472,131
04/27 199.50 -2.00 8,671,680
04/24 201.50 +0.50 10,071,742
04/23 201.00 -1.00 13,838,153
04/22 202.00 +0.50 8,216,975
04/21 201.50 +4.50 11,588,845
04/20 197.00 -1.00 14,106,910
04/17 198.00 -3.50 15,107,817
04/16 201.50 -1.50 13,533,108
04/15 203.00 +2.00 10,154,229
04/14 201.00 +1.00 7,674,459
04/13 200.00 -2.50 8,348,217
04/10 202.50 -0.50 8,319,682
04/09 203.00 +1.00 7,093,237
04/08 202.00 -1.00 13,540,511
04/07 203.00 +0.50 4,466,949
04/02 202.50 -2.00 6,011,232
04/01 204.50 +5.00 7,574,196
03/31 199.50 -4.00 11,065,664
03/30 203.50 +2.50 9,488,897
03/27 201.00 -2.00 9,564,788
03/26 203.00 -3.00 6,049,866
03/25 206.00 +3.00 8,811,506
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
27,330,016M 27,633,182M 30,705,794M 31,898,627M 27,138,742M 27,522,156M 31,359,253M 34,656,227M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。