2547 日勝生活科技股份有限公司 上市
14
10.10
-0.10 (-0.98%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
10.20
最高
10.20
最低
10.10
成交量
869,344 張
成交額
881 萬
筆數
336 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
49
/ 100
觀望
技術面 8 / 30
籌碼面 13 / 35
市場感知 14 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.98% 量價比 1.0x ↓ 外資賣超 293 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-1352張 融券+0張 區間位置 30% 波動率 0.7% 本益比 3.8 殖利率 7.62%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -379 千 -6 千 +10 千 -8 千
05/05 +85 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 10.10 -0.10 869,344
08/26 10.20 +0.15 880,221
08/25 10.05 -0.10 800,178
08/24 10.15 -0.10 816,385
08/21 10.25 +0.05 814,477
08/20 10.20 +0.10 841,597
08/19 10.10 -0.05 723,306
08/18 10.15 -0.10 756,715
08/17 10.25 +0.15 2,270,649
08/14 10.10 -0.05 1,997,381
08/13 10.15 +0.05 2,333,416
08/12 10.10 -0.45 8,212,336
08/11 10.55 -0.20 2,986,529
08/10 10.75 +0.10 2,075,973
08/07 10.65 +0.30 3,901,027
08/06 10.35 +0.05 1,575,363
08/05 10.30 0.00 2,277,773
08/04 10.30 0.00 1,261,890
08/03 10.30 -0.20 2,762,253
07/31 10.50 +0.15 3,032,632
07/30 10.35 +0.10 2,849,658
07/29 10.25 +0.05 4,092,863
07/28 10.20 +0.05 2,687,303
07/27 10.15 +0.05 1,448,696
07/24 10.10 0.00 2,463,225
07/23 10.10 -0.05 1,398,300
07/22 10.15 -0.15 1,931,187
07/21 10.30 +0.10 1,935,620
07/20 10.20 -0.10 3,096,574
07/17 10.30 0.00 5,348,058
07/16 11.10 +0.05 7,151,321
07/15 11.05 -0.10 5,749,300
07/14 11.15 -0.15 4,809,524
07/13 11.30 -0.15 3,706,697
07/09 11.45 +0.20 3,526,011
07/08 11.25 0.00 3,804,590
07/07 11.25 -0.35 5,878,705
07/06 11.60 +0.05 5,117,360
07/03 11.55 +0.30 8,496,588
07/02 11.25 0.00 2,869,877
07/01 11.25 +0.25 7,982,922
06/30 11.00 0.00 2,865,911
06/29 11.00 +0.10 2,078,002
06/26 10.90 -0.05 2,117,972
06/25 10.95 +0.10 2,047,135
06/24 10.85 -0.10 1,889,047
06/23 10.95 0.00 2,126,249
06/22 10.95 -0.25 5,092,862
06/18 11.20 0.00 4,688,438
06/17 11.20 +0.15 3,573,031
06/16 11.05 +0.05 4,635,238
06/15 11.00 -0.10 3,748,362
06/12 11.10 +0.10 6,793,820
06/11 11.00 -0.15 9,859,218
06/10 11.15 +0.10 25,092,422
06/09 11.05 +0.40 18,281,196
06/08 10.65 +0.15 5,186,710
06/05 10.50 +0.15 4,529,130
06/04 10.35 +0.05 5,402,542
06/03 10.30 +0.05 5,049,816
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
458,450M 521,739M 979,432M 447,680M 461,748M 694,835M 352,005M 749,510M 1,163,144M 1,221,328M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。