2542 興富發建設股份有限公司 上市
14
47.75
-0.25 (-0.52%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
48.00
最高
48.10
最低
47.40
成交量
3,370,771 張
成交額
1.61 億
筆數
4,856 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
76
/ 100
強力買進
技術面 11 / 30
籌碼面 35 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 17 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.52% 日內位置 50% 量價比 0.4x ↓ 外資買超 5,468 千股 投信買超 316 千股 自營買超 3/3 法人買超 融資-48張 融券-7張 區間位置 81% 波動率 0.9% 本益比 17.8 殖利率 6.68% EPS YoY +31.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
41
目標出場價
49
+18.24%
停損價
40
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +5,337 千 +30 千 +12 千 +86 千
05/05 +131 千 +287 千 +1 千 +131 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 47.75 -0.25 3,370,771
08/26 48.00 +0.50 5,420,281
08/25 47.50 -0.80 7,128,783
08/24 48.30 -0.50 7,277,704
08/21 48.80 +0.50 11,744,799
08/20 48.30 +0.15 10,318,280
08/19 48.15 +0.40 13,205,723
08/18 47.75 +0.95 16,522,010
08/17 46.80 +0.60 11,721,317
08/14 46.20 -0.20 9,265,415
08/13 46.40 +1.60 16,897,697
08/12 44.80 +0.25 6,355,986
08/11 44.55 +0.20 5,528,238
08/10 44.35 +0.05 3,422,346
08/07 44.30 +0.20 4,880,957
08/06 44.10 +0.05 5,064,212
08/05 44.05 -0.10 3,837,912
08/04 44.15 +0.30 7,108,178
08/03 43.85 -0.15 4,337,736
07/31 44.00 -0.35 8,015,793
07/30 44.35 +1.10 10,231,086
07/29 43.25 +0.30 7,736,869
07/28 42.95 -0.55 4,977,726
07/27 43.50 -0.70 5,176,784
07/24 44.20 -0.75 7,451,866
07/23 44.95 +0.15 14,212,931
07/22 44.80 +0.70 15,277,591
07/21 44.10 +0.80 16,059,980
07/20 43.30 0.00 14,382,651
07/17 43.30 -0.05 13,232,423
07/16 43.35 -0.10 6,689,965
07/15 43.45 +0.05 6,380,509
07/14 43.40 +0.15 7,896,072
07/13 43.25 -0.35 5,065,808
07/09 43.60 +0.10 3,418,034
07/08 43.50 -0.50 4,039,678
07/07 44.00 -1.00 6,939,731
07/06 45.00 +1.35 13,191,494
07/03 43.65 +0.55 7,838,135
07/02 43.10 +0.75 6,616,256
07/01 42.35 -0.70 13,620,665
06/30 43.05 -0.05 15,043,955
06/29 43.10 +0.20 3,929,105
06/26 42.90 -0.40 6,821,790
06/25 43.30 +0.20 5,727,579
06/24 43.10 +0.40 9,836,406
06/23 42.70 0.00 8,908,238
06/22 42.70 -2.05 24,903,981
06/18 44.75 -0.70 19,814,060
06/17 45.45 +0.40 10,905,865
06/16 45.05 -0.40 10,473,379
06/15 45.45 +0.50 12,409,166
06/12 44.95 -0.40 31,562,289
06/11 45.35 -0.10 39,535,484
06/10 45.45 +2.25 60,906,374
06/09 43.20 +1.30 18,093,139
06/08 41.90 -1.10 19,587,145
06/05 43.00 -0.10 21,648,593
06/04 43.10 +0.10 18,332,228
06/03 43.00 +0.55 19,886,621
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
3,822,322M 3,005,262M 4,007,422M 4,460,705M 7,960,981M 4,760,744M 4,238,033M 7,193,130M 7,166,899M 4,717,918M 5,160,129M 4,808,113M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。