2535
達欣工程股份有限公司
上市
14
94.90
+1.10
(+1.17%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
93.20
最高
94.90
最低
92.70
成交量
0 張
成交額
3,262 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
62
/ 100
買進
技術面
22 / 30
籌碼面
5 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
20 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.11%
日內位置 83%
站上 MA10
量比 1.1x
量價比 0.7x ↑
外資賣超 608 千股
融資-8張 融券+0張
區間位置 82%
連漲 1 日
波動率 1.4%
本益比 11.6
殖利率 6.09%
EPS YoY +50.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
75
目標出場價
85
+13.81%
停損價
70
預期持有
16 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -331 千 | 0 千 | +12 千 | -12 千 |
| 05/05 | +23 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/28 | -119 千 | 0 千 | +3 千 | -3 千 |
| 04/24 | -353 千 | -1 千 | +77 千 | -73 千 |
| 04/23 | +171 千 | 0 千 | -295 千 | -124 千 |
| 04/22 | -36 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 93.80 | +0.10 | 531,100 |
| 06/18 | 93.70 | -3.00 | 823,866 |
| 06/17 | 96.70 | +0.10 | 606,194 |
| 06/16 | 96.60 | +1.60 | 1,073,253 |
| 06/15 | 95.00 | +3.70 | 793,624 |
| 06/12 | 91.30 | +0.50 | 519,248 |
| 06/11 | 90.80 | +1.10 | 813,877 |
| 06/10 | 89.70 | -1.00 | 905,876 |
| 06/09 | 90.70 | +5.10 | 1,183,953 |
| 06/08 | 85.60 | +2.20 | 1,358,195 |
| 06/05 | 83.40 | +3.20 | 972,284 |
| 06/04 | 80.20 | -0.60 | 255,778 |
| 06/03 | 80.80 | -0.50 | 286,781 |
| 06/02 | 81.30 | -1.10 | 504,708 |
| 06/01 | 82.40 | +2.10 | 628,114 |
| 05/29 | 80.30 | +0.80 | 378,566 |
| 05/28 | 79.50 | +1.50 | 885,579 |
| 05/27 | 78.00 | +2.10 | 1,469,377 |
| 05/26 | 75.90 | -0.80 | 329,759 |
| 05/25 | 76.70 | -0.80 | 602,145 |
| 05/22 | 77.50 | +1.60 | 916,429 |
| 05/21 | 75.90 | +1.30 | 805,960 |
| 05/20 | 74.60 | +1.60 | 564,165 |
| 05/19 | 73.00 | -0.10 | 383,224 |
| 05/18 | 73.10 | -2.00 | 531,978 |
| 05/15 | 75.10 | 0.00 | 523,566 |
| 05/14 | 75.10 | +0.10 | 920,448 |
| 05/13 | 75.00 | +0.20 | 2,569,122 |
| 05/12 | 74.80 | +0.40 | 955,215 |
| 05/11 | 74.40 | +0.20 | 1,794,894 |
| 05/08 | 74.20 | -0.90 | 241,844 |
| 05/07 | 75.10 | +1.60 | 479,565 |
| 05/06 | 73.50 | +0.80 | 466,065 |
| 05/05 | 72.70 | -0.60 | 352,389 |
| 05/04 | 73.30 | +1.20 | 452,006 |
| 04/30 | 72.10 | -3.60 | 816,630 |
| 04/29 | 75.70 | +0.60 | 1,279,605 |
| 04/28 | 75.10 | -0.90 | 466,290 |
| 04/27 | 76.00 | -0.60 | 1,225,796 |
| 04/24 | 76.60 | +1.10 | 1,628,750 |
| 04/23 | 75.50 | +5.40 | 3,755,782 |
| 04/22 | 70.10 | -0.50 | 222,556 |
| 04/21 | 70.60 | +1.20 | 505,916 |
| 04/20 | 69.40 | -0.80 | 551,406 |
| 04/17 | 70.20 | -0.20 | 233,152 |
| 04/16 | 70.40 | -1.00 | 374,618 |
| 04/15 | 71.40 | +1.10 | 616,088 |
| 04/14 | 70.30 | -0.20 | 451,166 |
| 04/13 | 70.50 | +0.60 | 524,266 |
| 04/10 | 69.90 | +1.60 | 595,723 |
| 04/09 | 68.30 | 0.00 | 1,990,363 |
| 04/08 | 72.00 | +1.50 | 2,359,523 |
| 04/07 | 70.50 | -0.20 | 1,040,416 |
| 04/02 | 70.70 | -0.20 | 779,818 |
| 04/01 | 70.90 | +0.40 | 634,378 |
| 03/31 | 70.50 | -0.70 | 537,067 |
| 03/30 | 71.20 | -1.40 | 566,670 |
| 03/27 | 72.60 | -0.30 | 297,370 |
| 03/26 | 72.90 | -1.00 | 464,069 |
| 03/25 | 73.90 | +0.80 | 344,933 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,848,587M | 1,993,357M | 1,778,325M | 1,774,176M | 1,419,445M | 1,717,398M | 2,419,288M | 2,634,946M | 1,405,427M | 3,118,623M | 1,982,630M | 2,059,248M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。