2516 新亞建設開發股份有限公司 上市
14
14.25
-0.10 (-0.70%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
14.30
最高
14.35
最低
14.20
成交量
81,621 張
成交額
117 萬
筆數
77 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
69
/ 100
買進
技術面 15 / 30
籌碼面 31 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 8 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.70% 日內位置 33% 站上 MA10 量價比 0.6x ↓ 外資買超 14 千股 投信買超 3 千股 自營買超 3/3 法人買超 融資+0張 融券+0張 區間位置 43% 波動率 0.5% 本益比 10.5
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
13
目標出場價
15
+16.15%
停損價
12
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -6 千 +3 千 0 千 0 千
05/05 +20 千 0 千 +1 千 -1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 14.25 -0.10 81,621
08/26 14.35 +0.05 84,858
08/25 14.30 -0.15 50,378
08/24 14.45 +0.10 107,674
08/21 14.35 +0.30 242,664
08/20 14.05 +0.05 148,145
08/19 14.00 +0.10 212,302
08/18 13.90 -0.05 220,745
08/17 13.95 -0.05 109,960
08/14 14.00 -0.05 122,311
08/13 14.05 +0.10 159,987
08/12 13.95 -0.15 282,023
08/11 14.10 0.00 105,619
08/10 14.10 +0.05 134,379
08/07 14.05 +0.20 54,340
08/06 13.85 -0.10 124,217
08/05 13.95 +0.05 139,358
08/04 13.90 -0.05 160,650
08/03 13.95 -0.10 120,700
07/31 14.05 +0.15 121,017
07/30 13.90 +0.05 84,041
07/29 13.85 -0.15 155,689
07/28 14.00 -0.20 140,388
07/27 14.20 +0.05 112,245
07/24 14.15 +0.15 235,168
07/23 14.00 +0.10 60,972
07/22 13.90 -0.10 110,443
07/21 14.00 +0.05 65,779
07/20 13.95 +0.05 78,907
07/17 13.90 +0.15 224,640
07/16 13.75 -0.10 102,382
07/15 13.85 -0.65 456,583
07/14 14.50 +0.80 2,687,324
07/13 13.70 +0.05 138,726
07/09 13.65 -0.10 171,304
07/08 13.75 -0.10 179,154
07/07 13.85 -0.15 144,048
07/06 14.00 -0.10 391,228
07/03 14.10 +0.15 213,820
07/02 13.95 +0.15 258,869
07/01 13.80 0.00 171,422
06/30 13.80 +0.05 139,306
06/29 13.75 +0.05 111,151
06/26 13.70 -0.10 401,326
06/25 13.80 -0.20 107,879
06/24 14.00 +0.05 495,079
06/23 13.95 +0.50 649,061
06/22 13.45 +0.10 438,071
06/18 13.35 -0.15 159,180
06/17 13.50 +0.05 157,117
06/16 13.45 -0.15 209,805
06/15 13.60 +0.10 279,339
06/12 13.50 +0.50 401,447
06/11 13.00 -0.10 145,678
06/10 13.10 +0.10 274,851
06/09 13.00 +0.05 167,675
06/08 12.95 +0.30 933,755
06/05 12.65 +0.35 239,695
06/04 12.30 0.00 185,133
06/03 12.30 -0.15 289,788
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
852,838M 1,000,303M 902,251M 804,309M 1,223,180M 558,398M 515,010M 550,935M 513,491M 813,810M 727,606M 707,012M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。