2511 太子建設開發股份有限公司 上市
14
8.08
-0.03 (-0.36%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
8.11
最高
8.13
最低
8.07
成交量
1 張
成交額
771 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
47
/ 100
觀望
技術面 10 / 30
籌碼面 12 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 12 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.34% 日內位置 27% 量比 1.0x 量價比 1.0x ↓ 投信買超 0 千股 融資+54張 融券+0張 籌碼加速 0.0x 區間位置 75% 波動率 0.5% 本益比 24.3 殖利率 3.74% EPS YoY +18.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -14 千 0 千 +44 千 -42 千
05/05 -24 千 0 千 0 千 0 千
04/28 -429 千 0 千 0 千 0 千
04/24 -849 千 0 千 +14 千 -8 千
04/23 -852 千 0 千 -68 千 -920 千
04/22 -473 千 0 千 +39 千 -39 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 8.11 -0.11 1,626,121
06/18 8.22 +0.03 2,280,474
06/17 8.19 +0.07 1,370,985
06/16 8.12 -0.01 1,018,456
06/15 8.13 -0.06 1,990,853
06/12 8.19 +0.11 1,539,255
06/11 8.08 -0.08 1,804,514
06/10 8.16 +0.18 3,798,316
06/09 7.98 +0.05 1,500,714
06/08 7.93 -0.10 1,420,706
06/05 8.03 +0.01 2,098,203
06/04 8.02 +0.01 1,807,958
06/03 8.01 +0.13 3,626,058
06/02 7.88 +0.07 1,657,794
06/01 7.81 +0.12 2,463,215
05/29 7.69 +0.03 1,201,379
05/28 7.66 +0.04 937,970
05/27 7.62 0.00 1,487,093
05/26 7.62 -0.07 1,085,949
05/25 7.69 -0.05 1,433,189
05/22 7.74 +0.06 898,295
05/21 7.68 +0.02 696,884
05/20 7.66 +0.06 779,471
05/19 7.60 +0.05 607,766
05/18 7.55 -0.05 1,137,882
05/15 7.60 -0.04 1,981,669
05/14 7.64 -0.06 1,413,956
05/13 7.70 +0.01 788,639
05/12 7.69 -0.13 2,388,637
05/11 7.82 +0.01 856,976
05/08 7.81 -0.07 2,789,036
05/07 7.88 -0.02 1,837,061
05/06 7.90 +0.01 854,610
05/05 7.89 +0.03 920,053
05/04 7.86 -0.13 2,587,458
04/30 7.99 -0.01 941,964
04/29 8.00 0.00 664,591
04/28 8.00 +0.06 1,253,255
04/27 7.94 -0.07 2,621,326
04/24 8.01 -0.01 1,494,422
04/23 8.02 -0.05 2,082,192
04/22 8.07 -0.06 1,184,170
04/21 8.13 +0.03 1,068,807
04/20 8.10 -0.03 1,192,369
04/17 8.13 -0.11 1,246,585
04/16 8.24 +0.02 593,176
04/15 8.22 -0.02 738,630
04/14 8.24 +0.02 1,094,388
04/13 8.22 +0.03 1,514,409
04/10 8.19 +0.03 940,704
04/09 8.16 -0.02 835,177
04/08 8.18 +0.12 1,281,329
04/07 8.06 +0.01 599,587
04/02 8.05 -0.06 971,037
04/01 8.11 +0.06 431,843
03/31 8.05 -0.02 792,184
03/30 8.07 -0.03 681,053
03/27 8.10 -0.02 586,380
03/26 8.12 -0.01 393,291
03/25 8.13 +0.03 885,693
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
668,189M 785,216M 582,312M 773,871M 674,193M 600,192M 2,097,330M 455,975M 604,285M 1,086,528M 663,157M 679,867M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。