2501
國泰建設股份有限公司
上市
14
24.20
-0.65
(-2.61%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
24.85
最高
24.90
最低
24.10
成交量
5 張
成交額
1.33 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
54
/ 100
觀望
技術面
10 / 30
籌碼面
16 / 35
市場感知
11 / 15
基本面
17 / 20
主要訊號
日內位置 11%
量比 1.6x
量價比 1.0x ↓
外資賣超 5,928 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+190張 融券+0張
區間位置 48%
波動率 3.3%
本益比 9.3
殖利率 3.81%
EPS YoY +22.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -312 千 | 0 千 | +4 千 | -3 千 |
| 05/05 | +99 千 | -294 千 | +2 千 | +20 千 |
| 04/28 | -7,972 千 | 0 千 | +171 千 | -150 千 |
| 04/24 | -98 千 | 0 千 | +124 千 | -109 千 |
| 04/23 | +2,354 千 | 0 千 | -9 千 | +2,345 千 |
| 04/22 | +5,196 千 | 0 千 | +237 千 | -57 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 24.85 | -2.00 | 9,637,556 |
| 06/18 | 26.85 | -0.15 | 12,652,565 |
| 06/17 | 27.00 | +1.25 | 10,354,050 |
| 06/16 | 25.75 | -1.25 | 6,627,336 |
| 06/15 | 27.00 | +0.50 | 8,222,268 |
| 06/12 | 26.50 | +0.75 | 12,355,496 |
| 06/11 | 25.75 | -0.85 | 23,980,930 |
| 06/10 | 26.60 | +2.40 | 21,728,841 |
| 06/09 | 24.20 | +0.25 | 3,610,105 |
| 06/08 | 23.95 | -0.15 | 4,993,275 |
| 06/05 | 24.10 | +0.60 | 7,339,164 |
| 06/04 | 23.50 | +0.35 | 3,920,714 |
| 06/03 | 23.15 | +0.45 | 3,384,505 |
| 06/02 | 22.70 | -0.25 | 2,458,605 |
| 06/01 | 22.95 | +0.30 | 5,070,997 |
| 05/29 | 22.65 | +0.40 | 5,382,351 |
| 05/28 | 22.25 | +0.40 | 4,399,149 |
| 05/27 | 21.85 | +0.15 | 2,375,569 |
| 05/26 | 21.70 | -0.10 | 2,239,689 |
| 05/25 | 21.80 | -0.25 | 3,198,754 |
| 05/22 | 22.05 | -0.30 | 2,757,248 |
| 05/21 | 22.35 | +0.05 | 1,534,093 |
| 05/20 | 22.30 | +0.10 | 1,304,080 |
| 05/19 | 22.20 | +0.10 | 1,546,142 |
| 05/18 | 22.10 | 0.00 | 1,775,769 |
| 05/15 | 22.10 | +0.10 | 3,584,520 |
| 05/14 | 22.00 | -0.45 | 7,070,924 |
| 05/13 | 22.45 | +0.05 | 2,597,643 |
| 05/12 | 22.40 | -0.25 | 4,424,920 |
| 05/11 | 22.65 | -0.35 | 3,169,612 |
| 05/08 | 23.00 | -0.50 | 2,409,427 |
| 05/07 | 23.50 | +0.75 | 4,587,938 |
| 05/06 | 22.75 | +0.25 | 4,469,075 |
| 05/05 | 22.50 | 0.00 | 2,460,100 |
| 05/04 | 22.50 | -0.65 | 6,479,940 |
| 04/30 | 23.15 | -0.05 | 3,209,432 |
| 04/29 | 23.20 | -0.70 | 7,473,637 |
| 04/28 | 23.90 | -2.65 | 15,286,215 |
| 04/27 | 26.55 | +0.95 | 5,994,776 |
| 04/24 | 25.60 | -0.65 | 3,672,913 |
| 04/23 | 26.25 | +0.80 | 7,400,565 |
| 04/22 | 25.45 | +0.65 | 7,188,474 |
| 04/21 | 24.80 | 0.00 | 2,329,646 |
| 04/20 | 24.80 | +0.35 | 2,772,999 |
| 04/17 | 24.45 | -0.30 | 2,267,458 |
| 04/16 | 24.75 | -0.20 | 2,382,721 |
| 04/15 | 24.95 | +0.45 | 3,577,343 |
| 04/14 | 24.50 | +0.45 | 4,695,617 |
| 04/13 | 24.05 | +0.55 | 3,578,012 |
| 04/10 | 23.50 | +0.20 | 1,535,966 |
| 04/09 | 23.30 | +0.05 | 952,851 |
| 04/08 | 23.25 | +0.70 | 3,134,800 |
| 04/07 | 22.55 | +0.25 | 1,515,023 |
| 04/02 | 22.30 | -0.30 | 3,035,699 |
| 04/01 | 22.60 | 0.00 | 2,009,658 |
| 03/31 | 22.60 | -0.45 | 3,567,985 |
| 03/30 | 23.05 | -0.95 | 4,265,993 |
| 03/27 | 24.00 | +0.10 | 2,494,966 |
| 03/26 | 23.90 | -0.15 | 2,522,387 |
| 03/25 | 24.05 | +0.45 | 4,026,477 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,262,129M | 1,129,606M | 1,017,795M | 2,036,474M | 1,980,024M | 1,724,868M | 5,027,215M | 3,195,793M | 3,430,775M | 4,524,900M | 1,122,755M | 950,553M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。