2498
宏達國際電子股份有限公司
上市
27
46.90
-3.50
(-6.94%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
50.00
最高
50.20
最低
46.90
成交量
18 張
成交額
8.66 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
50
/ 100
觀望
技術面
21 / 30
籌碼面
14 / 35
市場感知
7 / 15
基本面
8 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00%
日內位置 100%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 3.4x ↑
外資賣超 3,487 千股
融資+84張 融券-123張
籌碼加速 0.0x
區間位置 82%
波動率 4.4%
本益比 5.5
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -3,394 千 | 0 千 | +4 千 | -2 千 |
| 05/05 | +5,359 千 | 0 千 | +297 千 | +595 千 |
| 04/28 | -829 千 | -9 千 | +11 千 | +50 千 |
| 04/24 | -493 千 | -7 千 | +134 千 | -65 千 |
| 04/23 | -4,129 千 | 0 千 | -510 千 | -4,639 千 |
| 04/22 | -452 千 | 0 千 | +108 千 | -8 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 50.40 | 0.00 | 26,835,183 |
| 06/18 | 46.40 | -1.10 | 9,514,067 |
| 06/17 | 47.50 | +3.40 | 9,206,317 |
| 06/16 | 44.10 | -1.80 | 6,326,401 |
| 06/15 | 45.90 | +2.65 | 8,425,537 |
| 06/12 | 43.25 | +1.25 | 5,457,397 |
| 06/11 | 42.00 | +0.20 | 5,051,165 |
| 06/10 | 41.80 | -1.40 | 6,148,675 |
| 06/09 | 43.20 | +0.60 | 6,185,920 |
| 06/08 | 42.60 | -3.30 | 11,419,966 |
| 06/05 | 45.90 | -1.80 | 12,521,986 |
| 06/04 | 47.70 | -2.25 | 17,241,937 |
| 06/03 | 49.95 | -0.05 | 39,697,448 |
| 06/02 | 50.00 | +4.50 | 37,219,368 |
| 06/01 | 45.50 | +0.25 | 8,946,519 |
| 05/29 | 45.25 | +1.35 | 11,262,791 |
| 05/28 | 43.90 | -0.75 | 9,042,819 |
| 05/27 | 44.65 | +0.30 | 13,857,095 |
| 05/26 | 44.35 | -1.85 | 15,432,709 |
| 05/25 | 46.20 | -0.20 | 21,032,552 |
| 05/22 | 46.40 | +0.95 | 15,829,848 |
| 05/21 | 45.45 | 0.00 | 15,833,029 |
| 05/20 | 45.45 | -0.20 | 30,019,647 |
| 05/19 | 45.65 | +1.45 | 26,249,966 |
| 05/18 | 44.20 | -1.10 | 43,881,556 |
| 05/15 | 45.30 | +1.20 | 71,302,266 |
| 05/14 | 44.10 | +4.00 | 21,497,834 |
| 05/13 | 40.10 | -1.20 | 8,146,362 |
| 05/12 | 41.30 | +1.05 | 12,069,492 |
| 05/11 | 40.25 | +0.90 | 8,626,307 |
| 05/08 | 39.35 | -1.10 | 12,845,816 |
| 05/07 | 40.45 | +0.35 | 7,053,001 |
| 05/06 | 40.10 | -0.90 | 8,182,552 |
| 05/05 | 41.00 | -0.10 | 4,660,647 |
| 05/04 | 41.10 | +0.95 | 6,734,932 |
| 04/30 | 40.15 | +0.35 | 6,917,634 |
| 04/29 | 39.80 | +0.10 | 3,690,284 |
| 04/28 | 39.70 | -0.05 | 3,885,811 |
| 04/27 | 39.75 | -0.25 | 6,343,792 |
| 04/24 | 40.00 | 0.00 | 9,736,356 |
| 04/23 | 40.00 | -1.85 | 13,185,971 |
| 04/22 | 41.85 | +0.70 | 8,934,147 |
| 04/21 | 41.15 | +0.70 | 7,929,548 |
| 04/20 | 40.45 | -0.85 | 5,409,793 |
| 04/17 | 41.30 | -0.10 | 4,535,004 |
| 04/16 | 41.40 | +0.40 | 6,703,014 |
| 04/15 | 41.00 | +0.60 | 11,151,835 |
| 04/14 | 40.40 | +0.65 | 6,834,687 |
| 04/13 | 39.75 | -0.05 | 6,477,638 |
| 04/10 | 39.80 | -0.30 | 4,433,188 |
| 04/09 | 40.10 | -0.60 | 4,404,399 |
| 04/08 | 40.70 | +1.45 | 7,288,662 |
| 04/07 | 39.25 | -0.15 | 3,535,324 |
| 04/02 | 39.40 | -0.70 | 4,438,175 |
| 04/01 | 40.10 | +0.90 | 3,981,675 |
| 03/31 | 39.20 | -0.85 | 5,323,790 |
| 03/30 | 40.05 | -0.85 | 3,797,249 |
| 03/27 | 40.90 | +0.75 | 4,334,484 |
| 03/26 | 40.15 | -0.90 | 4,828,261 |
| 03/25 | 41.05 | +0.70 | 3,498,465 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319,657M | 147,448M | 266,660M | 302,263M | 190,824M | 298,227M | 291,916M | 160,806M | 158,128M | 333,689M | 151,378M | 170,433M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。