2484
希華晶體科技股份有限公司
上市
28
76.60
-0.10
(-0.13%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
77.40
最高
79.40
最低
75.80
成交量
20,450,498 張
成交額
15.87 億
筆數
15,335 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
60
/ 100
買進
技術面
20 / 30
籌碼面
27 / 35
市場感知
7 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.13%
日內位置 22%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.1x
量價比 1.0x ↓
外資買超 2,737 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
區間位置 82%
波動率 3.0%
EPS YoY +64.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
60
目標出場價
70
+15.71%
停損價
52
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +2,491 千 | 0 千 | +9 千 | -4 千 |
| 05/05 | +246 千 | 0 千 | 0 千 | +1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 76.60 | -0.10 | 20,450,498 |
| 08/26 | 76.70 | -2.60 | 35,920,731 |
| 08/25 | 79.30 | +7.20 | 18,159,725 |
| 08/24 | 72.10 | 0.00 | 10,926,077 |
| 08/21 | 76.50 | +5.40 | 28,080,345 |
| 08/20 | 71.10 | -1.90 | 8,336,158 |
| 08/19 | 73.00 | +1.10 | 7,722,213 |
| 08/18 | 71.90 | -3.10 | 8,813,284 |
| 08/17 | 75.00 | +2.20 | 18,696,942 |
| 08/14 | 72.80 | -3.10 | 13,328,067 |
| 08/13 | 75.90 | +2.00 | 28,288,851 |
| 08/12 | 73.90 | +0.60 | 10,667,237 |
| 08/11 | 73.30 | -1.00 | 15,582,263 |
| 08/10 | 74.30 | +2.60 | 27,411,397 |
| 08/07 | 71.70 | +0.50 | 18,377,997 |
| 08/06 | 71.20 | +0.70 | 14,151,395 |
| 08/05 | 70.50 | +0.60 | 39,733,540 |
| 08/04 | 69.90 | +6.30 | 30,167,206 |
| 08/03 | 63.60 | +2.50 | 19,131,726 |
| 07/31 | 61.10 | +3.50 | 18,503,128 |
| 07/30 | 57.60 | -1.70 | 25,659,736 |
| 07/29 | 59.30 | -6.50 | 15,212,498 |
| 07/28 | 65.80 | -7.30 | 12,655,808 |
| 07/27 | 73.10 | +1.20 | 50,049,560 |
| 07/24 | 71.90 | +2.50 | 30,427,929 |
| 07/23 | 69.40 | -2.70 | 18,606,427 |
| 07/22 | 72.10 | +0.60 | 18,356,321 |
| 07/21 | 71.50 | -1.20 | 30,210,186 |
| 07/20 | 72.70 | -8.00 | 5,998,915 |
| 07/17 | 80.70 | -8.90 | 22,534,430 |
| 07/16 | 89.60 | +8.10 | 44,330,696 |
| 07/15 | 81.50 | +1.00 | 23,147,064 |
| 07/14 | 80.50 | -3.80 | 24,301,076 |
| 07/13 | 84.30 | -6.40 | 36,599,637 |
| 07/09 | 90.70 | -1.60 | 49,905,981 |
| 07/08 | 92.30 | +5.20 | 67,045,035 |
| 07/07 | 87.10 | -8.70 | 85,220,226 |
| 07/06 | 95.80 | -0.60 | 80,006,414 |
| 07/03 | 96.40 | +8.70 | 117,755,286 |
| 07/02 | 87.70 | +7.90 | 70,000,147 |
| 07/01 | 79.80 | +7.20 | 16,527,832 |
| 06/30 | 72.60 | +3.40 | 40,548,969 |
| 06/29 | 69.20 | -7.60 | 63,268,906 |
| 06/26 | 76.80 | +6.90 | 60,315,978 |
| 06/25 | 69.90 | +0.60 | 27,831,314 |
| 06/24 | 69.30 | +6.30 | 27,494,715 |
| 06/23 | 63.00 | -3.90 | 14,163,885 |
| 06/22 | 66.90 | -4.30 | 27,790,961 |
| 06/18 | 71.20 | +1.70 | 23,448,656 |
| 06/17 | 69.50 | -0.90 | 38,162,694 |
| 06/16 | 70.40 | -2.90 | 69,545,495 |
| 06/15 | 73.30 | +6.60 | 85,449,521 |
| 06/12 | 66.70 | +6.00 | 55,392,354 |
| 06/11 | 60.70 | +2.60 | 82,086,808 |
| 06/10 | 58.10 | -2.70 | 99,701,298 |
| 06/09 | 60.80 | +5.50 | 60,913,824 |
| 06/08 | 55.30 | +2.50 | 35,467,340 |
| 06/05 | 52.80 | +2.00 | 17,729,773 |
| 06/04 | 50.80 | -3.70 | 18,649,269 |
| 06/03 | 54.50 | +2.60 | 35,454,491 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,898M | 201,548M | 197,995M | 185,110M | 175,985M | 211,003M | 146,905M | 200,585M | 233,708M | 214,838M | 207,294M | 235,587M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。