2481
強茂股份有限公司
上市
24
193.50
+17.50
(+9.94%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
193.50
最高
193.50
最低
187.00
成交量
64 張
成交額
123.67 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
55
/ 100
觀望
技術面
22 / 30
籌碼面
18 / 35
市場感知
9 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +10.00%
日內位置 50%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 0.2x ↑
外資賣超 8,414 千股
自營買超
1/3 法人買超
籌碼加速 0.0x
區間位置 100%
連漲 3 日
本益比 32.0
EPS YoY +16.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +1,358 千 | +384 千 | +93 千 | +423 千 |
| 05/05 | -998 千 | 0 千 | +6 千 | +4 千 |
| 04/28 | -4,299 千 | -513 千 | +86 千 | -41 千 |
| 04/24 | -3,280 千 | -15 千 | +624 千 | -464 千 |
| 04/23 | -1,195 千 | -15 千 | -801 千 | -2,011 千 |
| 04/22 | -8,701 千 | +0 千 | +92 千 | +40 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 193.50 | +17.50 | 64,988,473 |
| 06/22 | 176.00 | +16.00 | 4,035,369 |
| 06/18 | 160.00 | +14.50 | 11,956,520 |
| 06/17 | 145.50 | +5.50 | 19,846,379 |
| 06/16 | 140.00 | -2.50 | 20,565,539 |
| 06/15 | 142.50 | -2.50 | 29,148,009 |
| 06/12 | 145.00 | +8.00 | 28,754,646 |
| 06/11 | 137.00 | +1.50 | 20,339,781 |
| 06/10 | 135.50 | -10.50 | 36,784,447 |
| 06/09 | 146.00 | -2.50 | 40,631,949 |
| 06/08 | 148.50 | -16.50 | 18,018,901 |
| 06/05 | 165.00 | +5.50 | 74,311,377 |
| 06/04 | 159.50 | +0.50 | 53,843,371 |
| 06/03 | 159.00 | +13.00 | 33,857,781 |
| 06/02 | 146.00 | -11.00 | 42,083,147 |
| 06/01 | 157.00 | -5.50 | 61,880,344 |
| 05/29 | 162.50 | +14.50 | 40,975,255 |
| 05/28 | 148.00 | +0.50 | 86,464,838 |
| 05/27 | 147.50 | +0.50 | 72,240,943 |
| 05/26 | 147.00 | +13.00 | 52,336,498 |
| 05/25 | 134.00 | +0.50 | 51,247,093 |
| 05/22 | 133.50 | +1.00 | 50,103,219 |
| 05/21 | 132.50 | -0.50 | 66,182,056 |
| 05/20 | 133.00 | -2.00 | 59,601,681 |
| 05/19 | 135.00 | +6.00 | 98,492,171 |
| 05/18 | 129.00 | +11.50 | 42,888,825 |
| 05/15 | 117.50 | +2.00 | 46,935,445 |
| 05/14 | 115.50 | -5.50 | 73,640,871 |
| 05/13 | 121.00 | +5.50 | 67,427,334 |
| 05/12 | 115.50 | +6.50 | 61,667,155 |
| 05/11 | 109.00 | +9.50 | 32,693,462 |
| 05/08 | 99.50 | -4.00 | 15,039,951 |
| 05/07 | 103.50 | +2.00 | 18,298,452 |
| 05/06 | 101.50 | -0.50 | 23,109,803 |
| 05/05 | 102.00 | +2.30 | 12,111,510 |
| 05/04 | 99.70 | -1.30 | 10,493,178 |
| 04/30 | 101.00 | 0.00 | 17,478,248 |
| 04/29 | 101.00 | +1.80 | 22,446,809 |
| 04/28 | 99.20 | -3.80 | 17,453,040 |
| 04/27 | 103.00 | +3.00 | 30,247,067 |
| 04/24 | 100.00 | 0.00 | 19,946,649 |
| 04/23 | 100.00 | -3.50 | 29,914,918 |
| 04/22 | 103.50 | -7.00 | 33,094,061 |
| 04/21 | 110.50 | +0.50 | 24,023,348 |
| 04/20 | 110.00 | -8.00 | 64,928,353 |
| 04/17 | 118.00 | +10.50 | 48,725,665 |
| 04/16 | 107.50 | 0.00 | 48,501,916 |
| 04/15 | 100.00 | +1.00 | 14,824,463 |
| 04/14 | 99.00 | -2.00 | 18,046,414 |
| 04/13 | 101.00 | 0.00 | 12,600,024 |
| 04/10 | 101.00 | +0.50 | 20,158,050 |
| 04/09 | 100.50 | -1.50 | 26,219,453 |
| 04/08 | 102.00 | -2.50 | 66,694,975 |
| 04/07 | 104.50 | +9.40 | 47,094,982 |
| 04/02 | 95.10 | +6.50 | 36,748,757 |
| 04/01 | 88.60 | +2.20 | 14,013,887 |
| 03/31 | 86.40 | -2.30 | 17,938,987 |
| 03/30 | 88.70 | -9.20 | 33,255,495 |
| 03/27 | 97.90 | -1.80 | 17,055,673 |
| 03/26 | 99.70 | -0.30 | 25,290,894 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,090,442M | 1,105,266M | 1,060,614M | 1,103,820M | 1,026,508M | 1,193,144M | 1,134,614M | 1,243,266M | 935,613M | 1,242,276M | 1,297,399M | 1,269,313M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。