2478
大毅科技股份有限公司
上市
28
125.00
+3.00
(+2.46%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
124.00
最高
128.50
最低
120.50
成交量
5,900,910 張
成交額
7.42 億
筆數
4,913 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
66
/ 100
買進
技術面
23 / 30
籌碼面
16 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
12 / 20
主要訊號
▲ 今日 +2.46%
日內位置 56%
站上 MA5
量價比 0.8x ↑
外資賣超 640 千股
投信買超 0 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資-259張 融券-10張
區間位置 63%
連漲 2 日
波動率 1.4%
本益比 19.2
殖利率 2.75%
EPS YoY +48.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
107
目標出場價
123
+14.89%
停損價
93
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -808 千 | 0 千 | +1 千 | +69 千 |
| 05/05 | +167 千 | 0 千 | +2 千 | -2 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 125.00 | +3.00 | 5,900,910 |
| 08/26 | 122.00 | +1.50 | 2,844,701 |
| 08/25 | 120.50 | 0.00 | 3,892,134 |
| 08/24 | 120.50 | -3.00 | 3,004,306 |
| 08/21 | 123.50 | -5.00 | 6,960,110 |
| 08/20 | 128.50 | -6.00 | 18,349,904 |
| 08/19 | 134.50 | +12.00 | 11,550,700 |
| 08/18 | 122.50 | -2.50 | 4,008,974 |
| 08/17 | 125.00 | -3.00 | 3,070,435 |
| 08/14 | 128.00 | -2.00 | 7,189,644 |
| 08/13 | 130.00 | +1.50 | 23,488,425 |
| 08/12 | 128.50 | +7.50 | 14,439,360 |
| 08/11 | 121.00 | -1.00 | 16,801,898 |
| 08/10 | 122.00 | +8.00 | 4,025,012 |
| 08/07 | 114.00 | -7.50 | 2,999,450 |
| 08/06 | 121.50 | +1.50 | 4,224,818 |
| 08/05 | 120.00 | -1.50 | 6,291,640 |
| 08/04 | 121.50 | +3.50 | 10,562,869 |
| 08/03 | 118.00 | +9.50 | 7,221,874 |
| 07/31 | 108.50 | +8.60 | 5,166,315 |
| 07/30 | 99.90 | -4.60 | 4,867,009 |
| 07/29 | 104.50 | -11.50 | 3,046,520 |
| 07/28 | 116.00 | -12.50 | 2,730,030 |
| 07/27 | 128.50 | -3.00 | 3,894,265 |
| 07/24 | 131.50 | -6.50 | 3,107,866 |
| 07/23 | 138.00 | -12.00 | 8,290,198 |
| 07/22 | 150.00 | +13.50 | 7,017,120 |
| 07/21 | 136.50 | +5.50 | 5,848,591 |
| 07/20 | 131.00 | -11.50 | 4,306,471 |
| 07/17 | 142.50 | -15.50 | 4,609,738 |
| 07/16 | 158.00 | -15.00 | 10,682,363 |
| 07/15 | 173.00 | +15.50 | 7,947,685 |
| 07/14 | 157.50 | -6.00 | 7,237,465 |
| 07/13 | 163.50 | -10.50 | 7,133,356 |
| 07/09 | 174.00 | 0.00 | 7,501,366 |
| 07/08 | 181.00 | -12.50 | 8,102,224 |
| 07/07 | 193.50 | -21.50 | 5,215,240 |
| 07/06 | 215.00 | -23.00 | 12,665,961 |
| 07/03 | 238.00 | +10.00 | 1,313,196 |
| 07/02 | 228.00 | +2.50 | 1,251,020 |
| 07/01 | 225.50 | 0.00 | 2,354,586 |
| 06/30 | 225.50 | +20.50 | 1,002,816 |
| 06/29 | 205.00 | -13.00 | 1,079,893 |
| 06/26 | 218.00 | -24.00 | 1,330,568 |
| 06/25 | 242.00 | +2.00 | 1,577,279 |
| 06/24 | 240.00 | +16.50 | 2,802,756 |
| 06/23 | 223.50 | -12.00 | 1,828,121 |
| 06/22 | 235.50 | +1.50 | 2,583,511 |
| 06/18 | 234.00 | +6.50 | 36,381,648 |
| 06/17 | 227.50 | +20.50 | 18,754,227 |
| 06/16 | 207.00 | +18.50 | 16,112,836 |
| 06/15 | 188.50 | +17.00 | 10,643,908 |
| 06/12 | 171.50 | -6.00 | 24,711,057 |
| 06/11 | 177.50 | +7.50 | 36,879,434 |
| 06/10 | 170.00 | +3.00 | 27,954,824 |
| 06/09 | 167.00 | +15.00 | 22,316,543 |
| 06/08 | 152.00 | +2.00 | 3,928,037 |
| 06/05 | 150.00 | +12.50 | 4,349,162 |
| 06/04 | 137.50 | +0.50 | 2,078,141 |
| 06/03 | 137.00 | -6.00 | 1,292,660 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443,191M | 454,872M | 466,373M | 449,444M | 469,644M | 503,094M | 350,845M | 561,148M | 542,152M | 544,046M | 624,098M | 660,883M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。