2472
立隆電子工業股份有限公司
上市
28
363.00
-30.50
(-7.75%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
394.00
最高
395.00
最低
360.50
成交量
10 張
成交額
36.02 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
75
/ 100
強力買進
技術面
22 / 30
籌碼面
35 / 35
市場感知
6 / 15
基本面
12 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.11%
日內位置 22%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.7x
量價比 1.2x ↓
外資買超 748 千股
投信買超 398 千股
2/3 法人買超
籌碼加速 12.8x
區間位置 82%
本益比 19.7
殖利率 2.03%
EPS YoY +46.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
306
目標出場價
364
+19.07%
停損價
248
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +280 千 | +44 千 | +12 千 | +41 千 |
| 05/05 | +151 千 | +170 千 | +119 千 | +21 千 |
| 04/28 | -696 千 | 0 千 | +11 千 | 0 千 |
| 04/24 | -119 千 | +94 千 | +6 千 | -1 千 |
| 04/23 | +1,132 千 | +90 千 | -428 千 | +795 千 |
| 04/22 | -69 千 | +227 千 | +19 千 | -16 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 393.50 | -8.50 | 15,931,682 |
| 06/18 | 402.00 | +36.50 | 18,705,072 |
| 06/17 | 365.50 | +18.00 | 14,355,640 |
| 06/16 | 347.50 | -38.50 | 18,051,341 |
| 06/15 | 386.00 | +14.50 | 14,357,603 |
| 06/12 | 371.50 | +21.50 | 3,510,298 |
| 06/11 | 350.00 | +14.50 | 2,866,212 |
| 06/10 | 335.50 | -37.00 | 4,630,389 |
| 06/09 | 372.50 | +33.50 | 2,493,603 |
| 06/08 | 339.00 | -24.50 | 2,329,723 |
| 06/05 | 363.50 | +13.50 | 3,424,196 |
| 06/04 | 350.00 | -9.00 | 2,057,024 |
| 06/03 | 359.00 | -21.00 | 2,869,665 |
| 06/02 | 380.00 | -12.00 | 4,684,429 |
| 06/01 | 392.00 | +21.00 | 3,708,970 |
| 05/29 | 371.00 | 0.00 | 21,372,445 |
| 05/28 | 371.00 | +33.50 | 9,320,465 |
| 05/27 | 337.50 | +30.50 | 12,343,744 |
| 05/26 | 307.00 | +27.50 | 15,044,620 |
| 05/25 | 279.50 | +19.50 | 23,870,950 |
| 05/22 | 260.00 | -6.00 | 16,654,212 |
| 05/21 | 266.00 | +11.00 | 31,301,981 |
| 05/20 | 255.00 | +23.00 | 14,327,283 |
| 05/19 | 232.00 | -3.00 | 7,772,220 |
| 05/18 | 235.00 | +18.00 | 12,246,194 |
| 05/15 | 217.00 | -14.50 | 13,435,721 |
| 05/14 | 231.50 | -2.00 | 18,720,713 |
| 05/13 | 233.50 | +10.50 | 11,128,528 |
| 05/12 | 223.00 | -2.00 | 16,652,302 |
| 05/11 | 225.00 | +3.50 | 16,591,811 |
| 05/08 | 221.50 | +20.00 | 10,762,892 |
| 05/07 | 201.50 | +15.00 | 9,532,418 |
| 05/06 | 186.50 | -2.00 | 4,177,327 |
| 05/05 | 188.50 | +4.50 | 4,274,133 |
| 05/04 | 184.00 | +7.50 | 4,717,000 |
| 04/30 | 176.50 | -1.00 | 2,759,541 |
| 04/29 | 177.50 | +2.50 | 3,089,765 |
| 04/28 | 175.00 | +6.00 | 4,043,865 |
| 04/27 | 169.00 | -3.50 | 3,724,816 |
| 04/24 | 172.50 | +0.50 | 3,434,091 |
| 04/23 | 172.00 | -12.00 | 6,589,438 |
| 04/22 | 184.00 | -4.00 | 3,415,988 |
| 04/21 | 188.00 | +5.00 | 4,446,920 |
| 04/20 | 183.00 | -1.50 | 3,787,189 |
| 04/17 | 184.50 | +5.50 | 8,298,818 |
| 04/16 | 179.00 | -2.50 | 8,372,654 |
| 04/15 | 181.50 | +3.00 | 13,603,722 |
| 04/14 | 178.50 | +16.00 | 2,084,612 |
| 04/13 | 162.50 | +14.50 | 2,832,672 |
| 04/10 | 148.00 | +2.50 | 4,978,962 |
| 04/09 | 145.50 | +5.00 | 6,848,271 |
| 04/08 | 140.50 | +12.50 | 9,428,147 |
| 04/07 | 128.00 | -3.50 | 3,732,242 |
| 04/02 | 131.50 | -1.50 | 5,036,739 |
| 04/01 | 133.00 | +7.00 | 7,001,492 |
| 03/31 | 126.00 | -6.00 | 5,599,278 |
| 03/30 | 132.00 | +2.50 | 4,467,143 |
| 03/27 | 129.50 | +3.00 | 2,229,983 |
| 03/26 | 126.50 | -0.50 | 3,903,236 |
| 03/25 | 127.00 | +4.50 | 2,807,772 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936,936M | 974,676M | 866,813M | 959,654M | 858,764M | 1,006,922M | 1,019,580M | 1,017,318M | 810,013M | 1,115,626M | 1,195,891M | 1,209,882M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。