2458
義隆電子股份有限公司
上市
24
139.50
0.00
(0.00%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
140.00
最高
141.00
最低
139.00
成交量
1,326,720 張
成交額
1.86 億
筆數
1,474 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
60
/ 100
買進
技術面
12 / 30
籌碼面
24 / 35
市場感知
11 / 15
基本面
13 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00%
日內位置 25%
站上 MA5
量價比 0.7x ↑
外資買超 693 千股
自營買超
2/3 法人買超
區間位置 12%
波動率 0.7%
本益比 15.9
殖利率 5.20%
EPS YoY +2.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
137
目標出場價
158
+15.09%
停損價
131
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +481 千 | -19 千 | +48 千 | -48 千 |
| 05/05 | +213 千 | 0 千 | +1 千 | +101 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 139.50 | 0.00 | 1,326,720 |
| 08/26 | 139.50 | +2.00 | 881,642 |
| 08/25 | 137.50 | -1.50 | 1,905,321 |
| 08/24 | 139.00 | -1.50 | 688,114 |
| 08/21 | 140.50 | 0.00 | 2,155,868 |
| 08/20 | 146.00 | +0.50 | 4,562,955 |
| 08/19 | 145.50 | +4.50 | 3,186,377 |
| 08/18 | 141.00 | -3.50 | 2,666,951 |
| 08/17 | 144.50 | 0.00 | 1,440,991 |
| 08/14 | 144.50 | -0.50 | 2,353,953 |
| 08/13 | 145.00 | -1.00 | 2,573,861 |
| 08/12 | 146.00 | +0.50 | 2,664,158 |
| 08/11 | 145.50 | 0.00 | 3,038,711 |
| 08/10 | 145.50 | +4.00 | 3,547,311 |
| 08/07 | 141.50 | -6.00 | 6,390,651 |
| 08/06 | 147.50 | -13.00 | 9,068,370 |
| 08/05 | 160.50 | +3.00 | 4,539,847 |
| 08/04 | 157.50 | +1.00 | 1,775,639 |
| 08/03 | 156.50 | +5.50 | 3,041,412 |
| 07/31 | 151.00 | +3.00 | 4,649,852 |
| 07/30 | 148.00 | -1.50 | 2,276,929 |
| 07/29 | 149.50 | -5.00 | 3,275,538 |
| 07/28 | 154.50 | -11.50 | 2,302,827 |
| 07/27 | 166.00 | -2.00 | 1,667,156 |
| 07/24 | 168.00 | -3.00 | 1,933,204 |
| 07/23 | 171.00 | -3.50 | 2,558,650 |
| 07/22 | 174.50 | +9.00 | 3,089,559 |
| 07/21 | 165.50 | +4.00 | 1,715,137 |
| 07/20 | 161.50 | -3.00 | 2,451,747 |
| 07/17 | 164.50 | -11.00 | 3,391,412 |
| 07/16 | 175.50 | -3.00 | 3,404,215 |
| 07/15 | 178.50 | -1.00 | 3,161,975 |
| 07/14 | 179.50 | -3.50 | 4,498,866 |
| 07/13 | 183.00 | -0.50 | 7,926,770 |
| 07/09 | 183.50 | -2.50 | 6,353,010 |
| 07/08 | 186.00 | -2.00 | 8,151,618 |
| 07/07 | 188.00 | +9.00 | 22,508,274 |
| 07/06 | 179.00 | -5.00 | 6,673,615 |
| 07/03 | 184.00 | -1.50 | 5,942,688 |
| 07/02 | 185.50 | +4.00 | 8,652,407 |
| 07/01 | 181.50 | -7.50 | 15,323,776 |
| 06/30 | 189.00 | +9.00 | 13,733,787 |
| 06/29 | 180.00 | +8.00 | 13,624,032 |
| 06/26 | 172.00 | -8.00 | 10,849,676 |
| 06/25 | 180.00 | +16.00 | 13,594,600 |
| 06/24 | 164.00 | -2.00 | 3,317,105 |
| 06/23 | 166.00 | -12.50 | 7,402,912 |
| 06/22 | 178.50 | +6.50 | 11,709,619 |
| 06/18 | 172.00 | +15.50 | 14,910,283 |
| 06/17 | 156.50 | +3.50 | 3,853,182 |
| 06/16 | 153.00 | +2.00 | 3,035,515 |
| 06/15 | 151.00 | +4.50 | 2,870,446 |
| 06/12 | 146.50 | +0.50 | 1,893,242 |
| 06/11 | 146.00 | -0.50 | 2,813,181 |
| 06/10 | 146.50 | -14.50 | 5,684,781 |
| 06/09 | 161.00 | +4.50 | 5,489,631 |
| 06/08 | 156.50 | -2.00 | 3,220,539 |
| 06/05 | 158.50 | -3.50 | 2,441,865 |
| 06/04 | 162.00 | -3.00 | 2,926,878 |
| 06/03 | 165.00 | -2.50 | 2,727,260 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,170,557M | 1,133,440M | 996,946M | 946,301M | 916,528M | 1,067,800M | 933,925M | 1,223,041M | 1,141,258M | 1,004,277M | 1,059,324M | 878,267M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。