2455
全新光電科技股份有限公司
上市
27
433.00
+5.00
(+1.17%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
429.00
最高
450.00
最低
426.50
成交量
4,766,593 張
成交額
20.89 億
筆數
7,054 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
65
/ 100
買進
技術面
26 / 30
籌碼面
25 / 35
市場感知
10 / 15
基本面
4 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.17%
日內位置 28%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 0.6x ↑
外資買超 2,405 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-359張 融券-121張
區間位置 91%
連漲 3 日
波動率 4.5%
EPS YoY +15.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
335
目標出場價
388
+15.84%
停損價
297
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +1,136 千 | 0 千 | +17 千 | -7 千 |
| 05/05 | +1,270 千 | -132 千 | +253 千 | -234 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 433.00 | +5.00 | 4,766,593 |
| 08/26 | 428.00 | +8.50 | 3,496,416 |
| 08/25 | 419.50 | +38.00 | 4,279,618 |
| 08/24 | 381.50 | -24.50 | 3,076,652 |
| 08/21 | 406.00 | -6.00 | 14,167,138 |
| 08/20 | 412.00 | +15.50 | 16,531,391 |
| 08/19 | 396.50 | -21.00 | 15,313,042 |
| 08/18 | 417.50 | +0.50 | 35,432,951 |
| 08/17 | 417.00 | +37.50 | 13,651,044 |
| 08/14 | 379.50 | -4.50 | 2,660,937 |
| 08/13 | 384.00 | -0.50 | 3,730,787 |
| 08/12 | 384.50 | +17.00 | 3,970,047 |
| 08/11 | 367.50 | -17.00 | 3,560,254 |
| 08/10 | 384.50 | +20.50 | 5,128,734 |
| 08/07 | 364.00 | -8.00 | 14,692,107 |
| 08/06 | 372.00 | -16.00 | 35,122,357 |
| 08/05 | 388.00 | +35.00 | 10,922,747 |
| 08/04 | 353.00 | +32.00 | 5,155,026 |
| 08/03 | 321.00 | +29.00 | 6,310,849 |
| 07/31 | 292.00 | +26.50 | 5,555,051 |
| 07/30 | 265.50 | -7.00 | 9,596,471 |
| 07/29 | 272.50 | -30.00 | 5,289,895 |
| 07/28 | 302.50 | -24.00 | 6,192,609 |
| 07/27 | 326.50 | -6.50 | 8,781,980 |
| 07/24 | 333.00 | -12.00 | 16,228,733 |
| 07/23 | 345.00 | +20.50 | 19,113,416 |
| 07/22 | 324.50 | +29.50 | 6,537,151 |
| 07/21 | 295.00 | +18.00 | 4,754,290 |
| 07/20 | 277.00 | -5.00 | 5,150,601 |
| 07/17 | 282.00 | -31.00 | 5,171,996 |
| 07/16 | 313.00 | -2.50 | 2,964,257 |
| 07/15 | 315.50 | +1.00 | 5,337,416 |
| 07/14 | 314.50 | -14.50 | 7,172,379 |
| 07/13 | 329.00 | -1.50 | 5,437,400 |
| 07/09 | 330.50 | -4.50 | 5,766,669 |
| 07/08 | 335.00 | +16.50 | 7,502,480 |
| 07/07 | 318.50 | -19.50 | 11,717,828 |
| 07/06 | 338.00 | -20.00 | 12,023,717 |
| 07/03 | 358.00 | +10.00 | 1,969,194 |
| 07/02 | 348.00 | -10.50 | 2,414,444 |
| 07/01 | 358.50 | +11.50 | 1,074,336 |
| 06/30 | 347.00 | +11.00 | 2,766,793 |
| 06/29 | 336.00 | -12.00 | 1,920,109 |
| 06/26 | 348.00 | 0.00 | 2,529,904 |
| 06/25 | 388.50 | -8.50 | 1,095,463 |
| 06/24 | 397.00 | -1.00 | 1,802,349 |
| 06/23 | 398.00 | -11.50 | 1,610,653 |
| 06/22 | 409.50 | -6.50 | 2,607,383 |
| 06/18 | 416.00 | -12.00 | 25,326,353 |
| 06/17 | 428.00 | +22.50 | 23,916,300 |
| 06/16 | 405.50 | +36.50 | 17,713,592 |
| 06/15 | 369.00 | +17.00 | 15,918,921 |
| 06/12 | 352.00 | +32.00 | 12,419,013 |
| 06/11 | 320.00 | -35.50 | 13,723,008 |
| 06/10 | 355.50 | -39.50 | 14,717,488 |
| 06/09 | 395.00 | +35.50 | 1,982,555 |
| 06/08 | 359.50 | -39.50 | 1,699,795 |
| 06/05 | 399.00 | -3.00 | 2,141,199 |
| 06/04 | 402.00 | -12.00 | 962,838 |
| 06/03 | 414.00 | +15.00 | 1,545,220 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275,126M | 346,803M | 355,173M | 285,178M | 319,238M | 340,323M | 307,741M | 311,246M | 318,595M | 320,785M | 325,993M | 422,106M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。