2441 超豐電子股份有限公司 上市
24
114.00
0.00 (0.00%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
118.00
最高
118.50
最低
114.00
成交量
5,120,052 張
成交額
5.89 億
筆數
4,056 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
57
/ 100
觀望
技術面 6 / 30
籌碼面 22 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00% 量價比 1.6x ↑ 外資賣超 3,511 千股 投信買超 119 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-5738張 融券-666張 區間位置 57% 波動率 1.6% 本益比 20.5 殖利率 3.39% EPS YoY +21.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -3,769 千 -2 千 +18 千 +2 千
05/05 +258 千 +121 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 114.00 0.00 5,120,052
08/26 118.00 +3.00 4,474,330
08/25 115.00 +1.50 3,479,073
08/24 113.50 +1.00 2,962,007
08/21 112.50 -1.50 2,186,675
08/20 114.00 +0.50 2,637,346
08/19 113.50 -1.00 2,889,835
08/18 114.50 -4.50 4,069,947
08/17 119.00 -1.00 2,561,106
08/14 120.00 -5.50 6,963,189
08/13 125.50 0.00 4,770,468
08/12 125.50 +1.50 9,451,826
08/11 124.00 -5.00 13,614,834
08/10 129.00 +11.50 11,495,066
08/07 117.50 -5.50 6,430,730
08/06 123.00 +4.50 6,648,906
08/05 118.50 -1.00 12,088,982
08/04 119.50 +9.00 13,939,179
08/03 110.50 +10.00 6,177,984
07/31 100.50 +6.90 10,092,629
07/30 93.60 -5.00 5,661,268
07/29 98.60 -10.90 7,110,604
07/28 109.50 -9.50 5,895,812
07/27 119.00 +1.00 3,551,127
07/24 118.00 -9.00 4,971,386
07/23 127.00 -0.50 4,298,710
07/22 127.50 +3.00 5,584,448
07/21 124.50 +5.50 5,368,240
07/20 119.00 -7.50 9,004,875
07/17 126.50 -12.50 9,771,318
07/16 139.00 +2.50 7,197,906
07/15 136.50 +7.50 5,350,680
07/14 129.00 -8.50 9,490,596
07/13 137.50 -7.00 13,592,390
07/09 144.50 +6.50 14,019,955
07/08 138.00 +4.50 7,255,521
07/07 133.50 -11.50 17,013,805
07/06 145.00 +3.00 34,916,639
07/03 142.00 0.00 5,021,972
07/02 142.00 +4.00 5,775,180
07/01 138.00 +1.50 6,006,267
06/30 136.50 +7.50 7,399,095
06/29 129.00 -5.50 8,997,312
06/26 134.50 -7.00 15,150,689
06/25 141.50 -1.00 12,693,485
06/24 142.50 +6.50 13,061,869
06/23 136.00 -4.00 11,851,321
06/22 140.00 +5.00 22,168,250
06/18 135.00 +8.50 13,883,255
06/17 126.50 +1.00 5,884,226
06/16 125.50 -1.50 8,138,840
06/15 127.00 +3.50 9,391,489
06/12 123.50 +2.00 6,472,984
06/11 121.50 +1.00 5,276,812
06/10 120.50 -4.50 8,777,514
06/09 125.00 +1.50 7,376,016
06/08 123.50 -8.00 9,571,405
06/05 131.50 -5.00 7,320,562
06/04 136.50 -0.50 4,827,550
06/03 137.00 +3.00 8,526,994
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
1,438,952M 1,401,242M 1,474,273M 1,429,112M 1,392,572M 1,601,842M 1,471,456M 1,649,046M 1,664,695M 1,744,358M 1,874,548M 1,998,127M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。