2436
偉詮電子股份有限公司
上市
24
67.40
+3.10
(+4.82%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
64.80
最高
67.90
最低
64.50
成交量
14,603,858 張
成交額
9.75 億
筆數
9,468 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
63
/ 100
買進
技術面
21 / 30
籌碼面
23 / 35
市場感知
12 / 15
基本面
7 / 20
主要訊號
▲ 今日 +4.82%
日內位置 85%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.2x
量價比 4.5x ↑
外資買超 642 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
區間位置 76%
連漲 4 日
波動率 2.5%
本益比 27.3
殖利率 2.61%
EPS YoY +11.1%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
58
目標出場價
67
+15.16%
停損價
53
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +654 千 | 0 千 | +2 千 | +3 千 |
| 05/05 | -12 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 67.40 | +3.10 | 14,603,858 |
| 08/26 | 64.30 | +0.70 | 3,745,958 |
| 08/25 | 63.60 | +0.40 | 3,224,119 |
| 08/24 | 63.20 | +0.30 | 3,247,359 |
| 08/21 | 62.90 | -0.40 | 1,780,222 |
| 08/20 | 63.30 | -1.80 | 4,229,222 |
| 08/19 | 65.10 | +0.40 | 3,547,106 |
| 08/18 | 64.70 | -1.70 | 7,222,927 |
| 08/17 | 66.40 | -2.70 | 4,439,635 |
| 08/14 | 69.10 | -2.10 | 5,241,122 |
| 08/13 | 71.20 | +3.60 | 7,917,049 |
| 08/12 | 67.60 | +0.60 | 5,436,275 |
| 08/11 | 67.00 | -0.40 | 5,143,285 |
| 08/10 | 67.40 | +5.80 | 10,797,573 |
| 08/07 | 61.60 | +0.20 | 6,022,960 |
| 08/06 | 61.40 | +0.40 | 4,713,390 |
| 08/05 | 61.00 | +2.00 | 10,015,844 |
| 08/04 | 59.00 | +1.60 | 1,505,800 |
| 08/03 | 57.40 | +2.50 | 2,119,105 |
| 07/31 | 54.90 | +4.40 | 2,049,316 |
| 07/30 | 50.50 | -1.30 | 1,971,829 |
| 07/29 | 51.80 | -3.20 | 3,972,920 |
| 07/28 | 55.00 | -3.20 | 2,382,523 |
| 07/27 | 58.20 | -1.10 | 1,835,000 |
| 07/24 | 59.30 | -0.90 | 1,414,509 |
| 07/23 | 60.20 | -1.10 | 1,962,581 |
| 07/22 | 61.30 | +1.70 | 2,592,905 |
| 07/21 | 59.60 | +3.00 | 1,982,390 |
| 07/20 | 56.60 | -1.10 | 3,109,969 |
| 07/17 | 57.70 | -3.50 | 4,412,186 |
| 07/16 | 61.20 | -1.60 | 2,002,254 |
| 07/15 | 62.80 | +0.90 | 2,216,641 |
| 07/14 | 61.90 | -3.10 | 4,741,029 |
| 07/13 | 65.00 | -2.20 | 3,856,284 |
| 07/09 | 67.20 | -1.70 | 4,885,069 |
| 07/08 | 68.90 | -1.40 | 3,859,724 |
| 07/07 | 70.30 | -7.40 | 7,458,429 |
| 07/06 | 77.70 | +1.80 | 8,588,800 |
| 07/03 | 75.90 | -0.30 | 4,223,031 |
| 07/02 | 76.20 | +5.30 | 5,310,617 |
| 07/01 | 70.90 | +0.10 | 4,638,536 |
| 06/30 | 70.80 | 0.00 | 2,307,277 |
| 06/29 | 71.50 | +0.70 | 3,640,016 |
| 06/26 | 70.80 | -5.10 | 4,964,899 |
| 06/25 | 75.90 | -0.30 | 4,834,747 |
| 06/24 | 76.20 | -1.30 | 4,484,797 |
| 06/23 | 77.50 | -1.10 | 14,546,159 |
| 06/22 | 78.60 | +5.20 | 12,905,162 |
| 06/18 | 73.40 | +3.10 | 5,189,825 |
| 06/17 | 70.30 | +3.00 | 2,503,319 |
| 06/16 | 67.30 | -2.40 | 3,763,016 |
| 06/15 | 69.70 | +1.90 | 3,638,949 |
| 06/12 | 67.80 | +2.80 | 3,969,803 |
| 06/11 | 65.00 | +0.70 | 2,974,710 |
| 06/10 | 64.30 | -3.30 | 3,821,848 |
| 06/09 | 67.60 | +1.90 | 3,251,028 |
| 06/08 | 65.70 | -5.70 | 5,318,050 |
| 06/05 | 71.40 | -0.40 | 4,215,474 |
| 06/04 | 71.80 | -1.70 | 3,124,562 |
| 06/03 | 73.50 | -0.30 | 4,130,765 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324,584M | 312,350M | 279,852M | 344,074M | 301,383M | 414,463M | 281,734M | 351,534M | 390,486M | 397,043M | 372,126M | 403,610M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。