2426
鼎元光電科技股份有限公司
上市
26
94.70
+4.80
(+5.33%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
98.70
最高
98.80
最低
93.50
成交量
46 張
成交額
44.67 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
67
/ 100
買進
技術面
28 / 30
籌碼面
24 / 35
市場感知
9 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +9.90%
日內位置 100%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.7x
量價比 1.5x ↑
外資買超 79 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-927張 融券-79張
區間位置 100%
連漲 3 日
EPS YoY +94.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
64
目標出場價
74
+16.37%
停損價
52
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +186 千 | 0 千 | 0 千 | +55 千 |
| 05/05 | -518 千 | 0 千 | +3 千 | -3 千 |
| 04/28 | -838 千 | 0 千 | +3 千 | -3 千 |
| 04/24 | +585 千 | 0 千 | +181 千 | -180 千 |
| 04/23 | +664 千 | 0 千 | -140 千 | +524 千 |
| 04/22 | +862 千 | 0 千 | +100 千 | -98 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 94.70 | +4.80 | 46,452,410 |
| 06/22 | 89.90 | +8.10 | 37,157,368 |
| 06/18 | 81.80 | +7.40 | 39,099,178 |
| 06/17 | 74.40 | +5.50 | 19,374,627 |
| 06/16 | 68.90 | -5.90 | 31,512,278 |
| 06/15 | 74.80 | +6.80 | 9,141,905 |
| 06/12 | 68.00 | +1.70 | 22,535,113 |
| 06/11 | 66.30 | +4.90 | 18,412,475 |
| 06/10 | 61.40 | -6.80 | 21,341,616 |
| 06/09 | 68.20 | +6.20 | 13,213,577 |
| 06/08 | 62.00 | -6.80 | 2,521,400 |
| 06/05 | 68.80 | -3.30 | 13,575,046 |
| 06/04 | 72.10 | -2.20 | 10,169,593 |
| 06/03 | 74.30 | +2.80 | 22,782,027 |
| 06/02 | 71.50 | -5.50 | 18,850,334 |
| 06/01 | 77.00 | -4.20 | 19,361,242 |
| 05/29 | 81.20 | +0.30 | 24,537,364 |
| 05/28 | 80.90 | +3.10 | 37,925,253 |
| 05/27 | 77.80 | -0.50 | 19,382,889 |
| 05/26 | 78.30 | +0.10 | 15,596,653 |
| 05/25 | 78.20 | 0.00 | 38,478,288 |
| 05/22 | 83.20 | +7.50 | 19,053,495 |
| 05/21 | 75.70 | +6.80 | 4,140,583 |
| 05/20 | 68.90 | +4.10 | 1,840,381 |
| 05/19 | 64.80 | +1.00 | 1,603,106 |
| 05/18 | 63.80 | +1.90 | 3,926,733 |
| 05/15 | 61.90 | -4.90 | 2,632,121 |
| 05/14 | 66.80 | -1.20 | 1,228,408 |
| 05/13 | 68.00 | -1.90 | 1,705,975 |
| 05/12 | 69.90 | +3.20 | 3,000,932 |
| 05/11 | 66.70 | -0.80 | 3,972,922 |
| 05/08 | 67.50 | -6.50 | 6,152,299 |
| 05/07 | 74.00 | -2.20 | 48,812,296 |
| 05/06 | 76.20 | +6.90 | 58,846,977 |
| 05/05 | 69.30 | +6.30 | 6,019,353 |
| 05/04 | 63.00 | +5.70 | 25,246,011 |
| 04/30 | 57.30 | -2.20 | 64,170,249 |
| 04/29 | 59.50 | +5.40 | 36,419,814 |
| 04/28 | 54.10 | +4.90 | 5,896,386 |
| 04/27 | 49.20 | +1.50 | 3,402,483 |
| 04/24 | 47.70 | -1.00 | 3,057,407 |
| 04/23 | 48.70 | -3.50 | 4,845,458 |
| 04/22 | 52.20 | -1.20 | 3,000,685 |
| 04/21 | 53.40 | -2.30 | 5,378,378 |
| 04/20 | 55.70 | +1.30 | 4,690,080 |
| 04/17 | 54.40 | +1.20 | 3,992,014 |
| 04/16 | 53.20 | +3.90 | 3,546,129 |
| 04/15 | 49.30 | -3.60 | 6,658,627 |
| 04/14 | 52.90 | +0.90 | 71,718,284 |
| 04/13 | 52.00 | +4.70 | 10,051,479 |
| 04/10 | 47.30 | +4.30 | 26,363,134 |
| 04/09 | 43.00 | +3.90 | 22,925,356 |
| 04/08 | 39.10 | +3.55 | 47,309,037 |
| 04/07 | 35.55 | -2.75 | 53,445,655 |
| 04/02 | 38.30 | +3.45 | 11,959,044 |
| 04/01 | 34.85 | +3.15 | 1,560,626 |
| 03/31 | 31.70 | -3.30 | 2,417,066 |
| 03/30 | 35.00 | -1.00 | 1,593,043 |
| 03/27 | 36.00 | +2.40 | 1,994,104 |
| 03/26 | 33.60 | -2.60 | 3,199,493 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,634M | 187,389M | 182,798M | 179,420M | 166,628M | 172,709M | 175,360M | 197,221M | 163,166M | 184,760M | 209,493M | 233,364M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。