2426
鼎元光電科技股份有限公司
上市
26
96.60
-3.20
(-3.21%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
101.50
最高
102.00
最低
94.90
成交量
96,713,278 張
成交額
94.68 億
筆數
59,757 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
46
/ 100
觀望
技術面
20 / 30
籌碼面
17 / 35
市場感知
3 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▼ 今日 -3.21%
日內位置 24%
站上 MA5
站上 MA10
量比 4.3x
外資賣超 332 千股
投信買超 0 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資-927張 融券-79張
區間位置 90%
EPS YoY +255.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +186 千 | 0 千 | 0 千 | +55 千 |
| 05/05 | -518 千 | 0 千 | +3 千 | -3 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 96.60 | -3.20 | 96,713,278 |
| 08/26 | 99.80 | +9.00 | 82,191,163 |
| 08/25 | 90.80 | +8.20 | 60,848,796 |
| 08/24 | 82.60 | +0.40 | 63,455,238 |
| 08/21 | 82.20 | +7.40 | 28,510,396 |
| 08/20 | 74.80 | +6.80 | 29,241,700 |
| 08/19 | 68.00 | +0.90 | 10,941,512 |
| 08/18 | 67.10 | -6.10 | 21,819,339 |
| 08/17 | 73.20 | +6.60 | 24,340,496 |
| 08/14 | 66.60 | -2.00 | 11,683,320 |
| 08/13 | 68.60 | -0.30 | 23,304,459 |
| 08/12 | 68.90 | +4.20 | 17,392,815 |
| 08/11 | 64.70 | -2.90 | 10,892,529 |
| 08/10 | 67.60 | -0.20 | 22,368,989 |
| 08/07 | 67.80 | +3.90 | 16,804,940 |
| 08/06 | 63.90 | +1.40 | 16,913,151 |
| 08/05 | 62.50 | +1.70 | 18,384,326 |
| 08/04 | 60.80 | +5.50 | 12,273,675 |
| 08/03 | 55.30 | +5.00 | 8,272,891 |
| 07/31 | 50.30 | +2.85 | 11,055,934 |
| 07/30 | 47.45 | -2.85 | 8,960,234 |
| 07/29 | 50.30 | -5.50 | 8,413,489 |
| 07/28 | 55.80 | -6.20 | 7,226,607 |
| 07/27 | 62.00 | 0.00 | 10,277,562 |
| 07/24 | 62.00 | +0.90 | 18,085,589 |
| 07/23 | 61.10 | +2.30 | 14,052,620 |
| 07/22 | 58.80 | +4.00 | 7,309,360 |
| 07/21 | 54.80 | +1.30 | 6,213,463 |
| 07/20 | 53.50 | -2.20 | 8,884,711 |
| 07/17 | 55.70 | -6.10 | 10,110,891 |
| 07/16 | 61.80 | -2.10 | 4,938,347 |
| 07/15 | 63.90 | +1.20 | 7,582,804 |
| 07/14 | 62.70 | -4.40 | 18,234,854 |
| 07/13 | 67.10 | -4.90 | 12,465,134 |
| 07/09 | 72.00 | -1.50 | 11,174,294 |
| 07/08 | 73.50 | +0.80 | 20,893,770 |
| 07/07 | 72.70 | -6.50 | 69,961,558 |
| 07/06 | 79.20 | +0.20 | 18,578,077 |
| 07/03 | 79.00 | +4.20 | 20,307,096 |
| 07/02 | 74.80 | +2.70 | 14,558,340 |
| 07/01 | 72.10 | -4.00 | 12,283,344 |
| 06/30 | 76.10 | -1.10 | 11,926,856 |
| 06/29 | 77.20 | -0.40 | 10,798,191 |
| 06/26 | 77.60 | -7.50 | 17,966,960 |
| 06/25 | 85.10 | -8.20 | 21,764,438 |
| 06/24 | 93.30 | -1.40 | 28,728,005 |
| 06/23 | 94.70 | +4.80 | 46,452,410 |
| 06/22 | 89.90 | +8.10 | 37,157,368 |
| 06/18 | 81.80 | +7.40 | 39,099,178 |
| 06/17 | 74.40 | +5.50 | 19,374,627 |
| 06/16 | 68.90 | -5.90 | 31,512,278 |
| 06/15 | 74.80 | +6.80 | 9,141,905 |
| 06/12 | 68.00 | +1.70 | 22,535,113 |
| 06/11 | 66.30 | +4.90 | 18,412,475 |
| 06/10 | 61.40 | -6.80 | 21,341,616 |
| 06/09 | 68.20 | +6.20 | 13,213,577 |
| 06/08 | 62.00 | -6.80 | 2,521,400 |
| 06/05 | 68.80 | -3.30 | 13,575,046 |
| 06/04 | 72.10 | -2.20 | 10,169,593 |
| 06/03 | 74.30 | +2.80 | 22,782,027 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,798M | 179,420M | 166,628M | 172,709M | 175,360M | 197,221M | 163,166M | 184,760M | 209,493M | 233,364M | 249,133M | 255,443M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。