2425
承啟科技股份有限公司
上市
25
37.95
-0.05
(-0.13%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
38.00
最高
38.35
最低
37.60
成交量
919,810 張
成交額
3,494 萬
筆數
1,259 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
54
/ 100
觀望
技術面
15 / 30
籌碼面
28 / 35
市場感知
11 / 15
基本面
0 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.13%
日內位置 47%
站上 MA5
量價比 0.7x ↓
外資買超 31 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-21張 融券+0張
區間位置 8%
波動率 0.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +18 千 | 0 千 | +2 千 | +1 千 |
| 05/05 | +13 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 37.95 | -0.05 | 919,810 |
| 08/26 | 38.00 | +0.25 | 855,739 |
| 08/25 | 37.75 | -0.15 | 987,709 |
| 08/24 | 37.90 | +0.35 | 1,137,563 |
| 08/21 | 37.55 | -1.05 | 2,150,436 |
| 08/20 | 38.60 | -0.40 | 1,316,029 |
| 08/19 | 39.00 | -0.55 | 2,335,355 |
| 08/18 | 39.55 | +1.50 | 3,761,925 |
| 08/17 | 38.05 | -3.05 | 4,226,561 |
| 08/14 | 41.10 | -0.85 | 3,075,900 |
| 08/13 | 41.95 | +0.05 | 4,813,485 |
| 08/12 | 41.90 | -4.05 | 11,561,294 |
| 08/11 | 45.95 | -3.60 | 9,298,048 |
| 08/10 | 49.55 | -3.35 | 12,290,844 |
| 08/07 | 52.90 | +4.75 | 14,481,029 |
| 08/06 | 48.15 | -0.95 | 3,838,284 |
| 08/05 | 49.10 | -1.10 | 9,307,892 |
| 08/04 | 50.20 | +1.90 | 16,737,026 |
| 08/03 | 48.30 | +1.35 | 10,094,913 |
| 07/31 | 46.95 | +4.25 | 6,250,327 |
| 07/30 | 42.70 | -1.45 | 3,556,340 |
| 07/29 | 44.15 | +0.85 | 4,672,485 |
| 07/28 | 43.30 | -2.70 | 4,046,601 |
| 07/27 | 46.00 | -0.85 | 6,905,102 |
| 07/24 | 46.85 | +1.05 | 11,240,251 |
| 07/23 | 45.80 | +0.65 | 10,884,616 |
| 07/22 | 45.15 | +3.65 | 5,991,971 |
| 07/21 | 41.50 | -0.10 | 1,349,544 |
| 07/20 | 41.60 | +0.35 | 1,755,018 |
| 07/17 | 41.25 | -2.10 | 1,641,305 |
| 07/16 | 43.35 | -1.00 | 1,800,823 |
| 07/15 | 44.35 | +0.10 | 2,731,518 |
| 07/14 | 44.25 | +0.20 | 10,227,940 |
| 07/13 | 44.05 | +4.00 | 1,889,627 |
| 07/09 | 40.05 | +0.40 | 1,372,182 |
| 07/08 | 39.65 | -0.25 | 1,353,290 |
| 07/07 | 39.90 | -1.70 | 1,538,086 |
| 07/06 | 41.60 | -0.75 | 1,502,988 |
| 07/03 | 42.35 | 0.00 | 1,796,534 |
| 07/02 | 42.15 | -1.40 | 3,339,929 |
| 07/01 | 43.55 | -1.65 | 6,601,782 |
| 06/30 | 45.20 | +4.10 | 12,102,707 |
| 06/29 | 41.10 | +1.65 | 7,224,384 |
| 06/26 | 39.45 | -2.90 | 7,498,184 |
| 06/25 | 42.35 | +3.85 | 6,492,729 |
| 06/24 | 38.50 | -0.85 | 1,480,798 |
| 06/23 | 39.35 | 0.00 | 2,018,359 |
| 06/22 | 39.35 | -0.05 | 2,601,268 |
| 06/18 | 39.40 | -1.85 | 3,564,426 |
| 06/17 | 41.25 | +1.75 | 11,249,764 |
| 06/16 | 39.50 | +1.15 | 8,114,548 |
| 06/15 | 38.35 | +2.40 | 3,564,003 |
| 06/12 | 35.95 | -0.50 | 8,040,355 |
| 06/11 | 36.45 | +3.30 | 1,445,426 |
| 06/10 | 33.15 | -1.15 | 665,143 |
| 06/09 | 34.30 | +1.10 | 422,256 |
| 06/08 | 33.20 | -2.25 | 733,245 |
| 06/05 | 35.45 | -0.30 | 586,069 |
| 06/04 | 35.75 | -0.70 | 774,646 |
| 06/03 | 36.45 | +0.40 | 928,195 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907,702M | 507,342M | 441,961M | 796,035M | 1,001,646M | 627,220M | 932,779M | 1,539,516M | 1,694,944M | 1,777,915M | 2,408,356M | 1,909,626M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。