2424 隴華電子股份有限公司 上市
27
8.02
-0.13 (-1.60%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
8.05
最高
8.15
最低
7.95
成交量
34,418 張
成交額
28 萬
筆數
32 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
30
/ 100
謹慎
技術面 6 / 30
籌碼面 12 / 35
市場感知 12 / 15
基本面 0 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.60% 日內位置 35% 外資賣超 46 千股 投信買超 0 千股 自營買超 融資+0張 融券+0張 區間位置 37% 波動率 1.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 1 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -46 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 8.02 -0.13 34,418
08/26 8.15 -0.22 22,213
08/25 8.37 0.00 2,193
08/24 8.37 +0.27 17,304
08/21 8.10 +0.08 4,187
08/20 8.02 -0.19 36,000
08/19 8.21 -0.15 24,000
08/18 8.36 +0.11 7,105
08/17 8.25 -0.61 28,236
08/14 8.86 -0.12 15,153
08/13 8.98 0.00 3,100
08/12 8.98 +0.33 10,156
08/11 8.65 -0.06 25,000
08/10 8.71 +0.08 21,253
08/07 8.63 +0.04 1,000
08/06 8.59 +0.39 17,000
08/05 8.20 +0.02 3,331
08/04 8.18 +0.15 7,000
08/03 8.03 -0.17 30,411
07/31 8.20 +0.51 14,314
07/30 7.69 +0.04 16,000
07/29 7.65 -0.13 66,200
07/28 7.78 -0.52 56,683
07/27 8.30 -0.13 56,216
07/24 8.43 -0.12 39,000
07/23 8.55 0.00 75,213
07/22 8.55 -0.05 26,282
07/21 8.60 -0.02 54,306
07/20 8.62 -0.26 22,736
07/17 8.88 -0.35 66,284
07/16 9.23 -0.38 112,185
07/15 9.61 +0.42 61,229
07/14 9.19 -0.42 97,009
07/13 9.61 -0.49 85,625
07/09 10.10 -0.40 268,404
07/08 10.50 +0.95 465,927
07/07 9.55 -0.45 18,918
07/06 10.00 -0.20 26,541
07/03 10.20 +0.30 40,011
07/02 9.90 -0.09 28,000
07/01 9.99 -0.01 38,002
06/30 10.00 0.00 45,030
06/29 10.00 -0.40 104,615
06/26 10.40 -0.25 29,089
06/25 10.65 +0.20 117,481
06/24 10.45 -0.15 82,574
06/23 10.60 -1.05 259,111
06/22 11.65 +1.05 338,144
06/18 10.60 -0.05 126,878
06/17 10.65 -0.20 56,817
06/16 10.85 +0.10 174,416
06/15 10.75 +0.97 151,035
06/12 9.78 -0.52 111,038
06/11 10.30 -0.65 77,262
06/10 10.95 -1.05 118,622
06/09 12.00 -0.60 151,752
06/08 12.60 -0.15 37,350
06/05 12.75 -0.60 90,407
06/04 13.35 +0.25 90,008
06/03 13.10 +0.35 76,202
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
6,952M 12,961M 16,576M 5,631M 32,147M 8,682M 12,198M 16,004M 15,092M 5,283M 29,231M 12,147M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。