2420 新巨企業股份有限公司 上市
28
62.00
-2.20 (-3.42%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
64.80
最高
65.00
最低
61.60
成交量
1 張
成交額
5,681 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
78
/ 100
強力買進
技術面 25 / 30
籌碼面 18 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 20 / 20
主要訊號
▲ 今日 +4.90% 日內位置 90% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.7x ↑ 外資買超 181 千股 投信買超 0 千股 1/3 法人買超 融資+4張 融券+0張 區間位置 80% 連漲 3 日 波動率 2.8% 本益比 14.0 殖利率 5.46% EPS YoY +31.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
52
目標出場價
61
+17.28%
停損價
49
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +39 千 0 千 0 千 +2 千
05/05 -8 千 0 千 0 千 0 千
04/28 -15 千 0 千 +4 千 -4 千
04/24 +44 千 0 千 +3 千 -3 千
04/23 +121 千 0 千 -22 千 +99 千
04/22 +41 千 +10 千 +4 千 -4 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 64.20 +3.00 1,203,873
06/18 61.20 +0.40 1,076,503
06/17 60.80 +1.70 571,555
06/16 59.10 -0.90 580,362
06/15 60.00 +1.20 533,682
06/12 58.80 -0.40 819,227
06/11 59.20 -4.00 1,681,554
06/10 63.20 -1.00 610,456
06/09 64.20 +1.20 874,709
06/08 63.00 -2.20 753,777
06/05 65.20 -0.10 591,190
06/04 65.30 +0.90 847,019
06/03 64.40 +0.60 624,802
06/02 63.80 +0.10 697,695
06/01 63.70 -0.60 720,255
05/29 64.30 -0.20 864,184
05/28 64.50 +2.00 1,508,337
05/27 62.50 -0.20 927,025
05/26 62.70 -2.00 992,129
05/25 64.70 +2.00 1,060,173
05/22 62.70 +0.20 1,115,539
05/21 62.50 +3.60 2,686,317
05/20 58.90 -0.40 1,053,397
05/19 59.30 -0.20 835,693
05/18 59.50 +2.80 1,123,579
05/15 56.70 -0.20 563,444
05/14 56.90 +0.60 616,267
05/13 56.30 -1.70 833,424
05/12 58.00 +1.50 802,900
05/11 56.50 +1.00 836,257
05/08 55.50 0.00 695,633
05/07 55.50 +0.50 557,128
05/06 55.00 -0.40 260,758
05/05 55.40 0.00 175,322
05/04 55.40 +0.70 325,268
04/30 54.70 +0.40 181,803
04/29 54.30 -0.50 210,477
04/28 54.80 -0.20 170,198
04/27 55.00 -0.40 182,111
04/24 55.40 +0.50 196,015
04/23 54.90 -0.90 636,708
04/22 55.80 0.00 291,507
04/21 55.80 +0.20 251,522
04/20 55.60 +0.50 320,814
04/17 55.10 -0.30 240,507
04/16 55.40 +0.30 413,259
04/15 55.10 +1.30 1,176,485
04/14 53.80 +0.10 403,057
04/13 53.70 +1.20 542,698
04/10 52.50 +0.10 428,141
04/09 52.40 +0.50 259,265
04/08 51.90 +1.10 160,174
04/07 50.80 +0.10 88,375
04/02 50.70 -0.60 65,661
04/01 51.30 +1.00 92,851
03/31 50.30 -0.90 200,019
03/30 51.20 -0.80 110,421
03/27 52.00 0.00 153,044
03/26 52.00 -0.60 181,607
03/25 52.60 +0.10 215,938
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
190,307M 200,663M 154,663M 167,746M 169,560M 168,971M 184,917M 190,360M 153,869M 203,209M 202,918M 179,885M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。