2406
國碩科技工業股份有限公司
上市
26
28.70
-0.15
(-0.52%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
29.30
最高
29.30
最低
28.70
成交量
2,763,451 張
成交額
7,995 萬
筆數
2,401 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
61
/ 100
買進
技術面
13 / 30
籌碼面
28 / 35
市場感知
14 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.52%
站上 MA5
量價比 1.0x ↓
外資買超 726 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-802張 融券+0張
區間位置 23%
波動率 0.8%
EPS YoY +320.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
24
目標出場價
28
+14.78%
停損價
23
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +522 千 | 0 千 | +62 千 | -62 千 |
| 05/05 | +204 千 | 0 千 | +3 千 | +5 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 28.70 | -0.15 | 2,763,451 |
| 08/26 | 28.85 | +0.55 | 3,213,169 |
| 08/25 | 28.30 | 0.00 | 4,005,524 |
| 08/24 | 28.30 | -0.15 | 2,958,296 |
| 08/21 | 28.45 | -0.15 | 1,856,551 |
| 08/20 | 28.60 | +0.05 | 2,261,351 |
| 08/19 | 28.55 | -0.20 | 2,916,471 |
| 08/18 | 28.75 | -0.75 | 4,189,618 |
| 08/17 | 29.50 | +0.30 | 4,800,766 |
| 08/14 | 29.20 | -2.30 | 13,319,126 |
| 08/13 | 31.50 | -0.15 | 6,739,448 |
| 08/12 | 31.65 | -0.10 | 4,271,523 |
| 08/11 | 31.75 | -0.20 | 5,541,596 |
| 08/10 | 31.95 | +0.60 | 3,442,113 |
| 08/07 | 31.35 | -0.80 | 3,985,203 |
| 08/06 | 32.15 | -0.70 | 6,335,174 |
| 08/05 | 32.85 | +1.55 | 12,125,005 |
| 08/04 | 31.30 | +0.40 | 4,979,158 |
| 08/03 | 30.90 | -0.25 | 7,658,507 |
| 07/31 | 31.15 | +2.80 | 9,103,610 |
| 07/30 | 28.35 | -0.40 | 7,121,738 |
| 07/29 | 28.75 | -2.10 | 13,052,174 |
| 07/28 | 30.85 | -2.40 | 6,752,607 |
| 07/27 | 33.25 | -0.10 | 8,501,274 |
| 07/24 | 33.35 | 0.00 | 9,364,397 |
| 07/23 | 33.35 | -1.95 | 25,125,219 |
| 07/22 | 35.30 | +3.20 | 7,159,572 |
| 07/21 | 32.10 | +1.85 | 9,569,346 |
| 07/20 | 30.25 | -0.50 | 10,057,368 |
| 07/17 | 30.75 | -3.20 | 13,351,419 |
| 07/16 | 33.95 | -1.05 | 6,888,825 |
| 07/15 | 35.00 | +0.15 | 6,947,874 |
| 07/14 | 34.85 | -2.30 | 19,035,224 |
| 07/13 | 37.15 | -1.35 | 17,797,054 |
| 07/09 | 38.50 | -0.55 | 16,033,349 |
| 07/08 | 39.05 | -0.05 | 17,033,736 |
| 07/07 | 39.10 | -2.35 | 29,763,539 |
| 07/06 | 41.45 | +0.30 | 30,197,702 |
| 07/03 | 41.15 | -0.60 | 26,784,598 |
| 07/02 | 41.75 | +1.55 | 66,279,658 |
| 07/01 | 40.20 | -1.60 | 104,050,379 |
| 06/30 | 41.80 | +3.80 | 63,974,957 |
| 06/29 | 38.00 | +3.45 | 21,077,784 |
| 06/26 | 34.55 | -0.95 | 13,261,669 |
| 06/25 | 35.50 | +1.20 | 18,884,949 |
| 06/24 | 34.30 | +0.50 | 8,910,818 |
| 06/23 | 33.80 | -1.80 | 13,785,185 |
| 06/22 | 35.60 | +0.75 | 13,191,495 |
| 06/18 | 34.85 | -1.35 | 17,606,051 |
| 06/17 | 36.20 | +1.00 | 19,640,568 |
| 06/16 | 35.20 | -3.05 | 25,698,887 |
| 06/15 | 38.25 | -0.75 | 42,575,568 |
| 06/12 | 39.00 | -0.40 | 112,618,344 |
| 06/11 | 39.40 | +3.55 | 67,627,939 |
| 06/10 | 35.85 | +0.85 | 37,490,317 |
| 06/09 | 35.00 | +3.00 | 20,044,750 |
| 06/08 | 32.00 | -2.65 | 12,783,552 |
| 06/05 | 34.65 | -3.85 | 26,786,941 |
| 06/04 | 38.50 | +0.50 | 90,088,816 |
| 06/03 | 38.00 | +2.20 | 28,940,776 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521,628M | 533,981M | 600,785M | 806,128M | 928,081M | 919,350M | 810,936M | 993,720M | 1,053,239M | 960,589M | 805,136M | 997,619M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。