2401
凌陽科技股份有限公司
上市
24
25.75
+0.10
(+0.39%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
25.75
最高
26.10
最低
25.45
成交量
2,009,516 張
成交額
5,182 萬
筆數
1,361 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
68
/ 100
買進
技術面
19 / 30
籌碼面
28 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.39%
日內位置 46%
站上 MA5
量價比 1.1x ↑
外資買超 901 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-461張 融券-17張
區間位置 44%
連漲 2 日
波動率 0.9%
EPS YoY +240.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
22
目標出場價
25
+15.77%
停損價
21
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +572 千 | 0 千 | +49 千 | 0 千 |
| 05/05 | +329 千 | 0 千 | +3 千 | -3 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 25.75 | +0.10 | 2,009,516 |
| 08/26 | 25.65 | +0.50 | 1,826,895 |
| 08/25 | 25.15 | -0.05 | 1,873,603 |
| 08/24 | 25.20 | -0.30 | 2,074,063 |
| 08/21 | 25.50 | -0.25 | 1,367,854 |
| 08/20 | 25.75 | +0.05 | 1,963,062 |
| 08/19 | 25.70 | +0.35 | 4,083,460 |
| 08/18 | 25.35 | -1.30 | 4,165,772 |
| 08/17 | 26.65 | -0.15 | 1,511,788 |
| 08/14 | 26.80 | -0.40 | 3,281,505 |
| 08/13 | 27.20 | -0.50 | 4,159,328 |
| 08/12 | 27.70 | +0.30 | 3,948,660 |
| 08/11 | 27.40 | -0.55 | 2,338,939 |
| 08/10 | 27.95 | +0.90 | 2,235,059 |
| 08/07 | 27.05 | -0.35 | 1,826,789 |
| 08/06 | 27.40 | -0.35 | 2,839,260 |
| 08/05 | 27.75 | +0.60 | 3,932,613 |
| 08/04 | 27.15 | +1.30 | 3,623,619 |
| 08/03 | 25.85 | +1.00 | 3,663,046 |
| 07/31 | 24.85 | +1.40 | 3,909,060 |
| 07/30 | 23.45 | -0.70 | 4,080,784 |
| 07/29 | 24.15 | -1.70 | 7,229,079 |
| 07/28 | 25.85 | -1.60 | 4,113,999 |
| 07/27 | 27.45 | -0.70 | 2,993,741 |
| 07/24 | 28.15 | -0.05 | 4,029,318 |
| 07/23 | 28.20 | -1.70 | 6,729,552 |
| 07/22 | 29.90 | +2.30 | 9,029,492 |
| 07/21 | 27.60 | +1.20 | 3,006,752 |
| 07/20 | 26.40 | -1.00 | 5,324,298 |
| 07/17 | 27.40 | -2.60 | 6,993,370 |
| 07/16 | 30.00 | -1.20 | 4,779,323 |
| 07/15 | 31.20 | 0.00 | 7,774,882 |
| 07/14 | 31.20 | -0.70 | 8,718,659 |
| 07/13 | 31.90 | -1.10 | 11,645,320 |
| 07/09 | 33.00 | +1.00 | 12,984,131 |
| 07/08 | 32.00 | +0.75 | 5,325,720 |
| 07/07 | 31.25 | -1.45 | 8,038,853 |
| 07/06 | 32.70 | -0.75 | 9,287,988 |
| 07/03 | 33.45 | -0.85 | 24,684,820 |
| 07/02 | 34.30 | +3.10 | 19,151,783 |
| 07/01 | 31.20 | -0.55 | 10,088,283 |
| 06/30 | 31.75 | +0.35 | 7,097,824 |
| 06/29 | 31.40 | -0.25 | 7,568,820 |
| 06/26 | 31.65 | -3.25 | 19,394,203 |
| 06/25 | 34.90 | +0.10 | 27,320,577 |
| 06/24 | 34.80 | +2.00 | 21,959,023 |
| 06/23 | 32.80 | -1.20 | 15,447,712 |
| 06/22 | 34.00 | +1.75 | 30,210,673 |
| 06/18 | 32.25 | +0.75 | 29,277,986 |
| 06/17 | 31.50 | +0.75 | 15,974,772 |
| 06/16 | 30.75 | -0.70 | 25,821,071 |
| 06/15 | 31.45 | +2.85 | 29,213,733 |
| 06/12 | 28.60 | +1.05 | 17,498,848 |
| 06/11 | 27.55 | +2.20 | 9,367,274 |
| 06/10 | 25.35 | -1.15 | 4,590,425 |
| 06/09 | 26.50 | +1.25 | 5,050,315 |
| 06/08 | 25.25 | -2.20 | 7,898,195 |
| 06/05 | 27.45 | -0.65 | 6,301,964 |
| 06/04 | 28.10 | -1.25 | 7,060,925 |
| 06/03 | 29.35 | +0.45 | 6,818,588 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488,178M | 528,225M | 476,394M | 485,177M | 535,296M | 549,086M | 465,473M | 724,523M | 684,717M | 724,384M | 734,090M | 745,822M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。