2401
凌陽科技股份有限公司
上市
24
32.80
-1.20
(-3.52%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
33.85
最高
34.00
最低
32.35
成交量
15 張
成交額
5.07 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
77
/ 100
強力買進
技術面
26 / 30
籌碼面
35 / 35
市場感知
10 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +5.43%
日內位置 53%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.5x
量價比 1.3x ↑
外資買超 3,971 千股
投信買超 5 千股
自營買超
3/3 法人買超
融資-461張 融券-17張
區間位置 92%
連漲 3 日
波動率 3.5%
EPS YoY +35.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
25
目標出場價
29
+18.54%
停損價
22
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +572 千 | 0 千 | +49 千 | 0 千 |
| 05/05 | +329 千 | 0 千 | +3 千 | -3 千 |
| 04/28 | +1,155 千 | 0 千 | +17 千 | -5 千 |
| 04/24 | -1,292 千 | 0 千 | +178 千 | -130 千 |
| 04/23 | +3,207 千 | +5 千 | +101 千 | +3,313 千 |
| 04/22 | +4,016 千 | 0 千 | +82 千 | -20 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 34.00 | +1.75 | 30,210,673 |
| 06/18 | 32.25 | +0.75 | 29,277,986 |
| 06/17 | 31.50 | +0.75 | 15,974,772 |
| 06/16 | 30.75 | -0.70 | 25,821,071 |
| 06/15 | 31.45 | +2.85 | 29,213,733 |
| 06/12 | 28.60 | +1.05 | 17,498,848 |
| 06/11 | 27.55 | +2.20 | 9,367,274 |
| 06/10 | 25.35 | -1.15 | 4,590,425 |
| 06/09 | 26.50 | +1.25 | 5,050,315 |
| 06/08 | 25.25 | -2.20 | 7,898,195 |
| 06/05 | 27.45 | -0.65 | 6,301,964 |
| 06/04 | 28.10 | -1.25 | 7,060,925 |
| 06/03 | 29.35 | +0.45 | 6,818,588 |
| 06/02 | 28.90 | -0.75 | 11,825,676 |
| 06/01 | 29.65 | -0.35 | 11,158,609 |
| 05/29 | 30.00 | -0.05 | 11,222,420 |
| 05/28 | 30.05 | -1.00 | 18,548,201 |
| 05/27 | 31.05 | +0.95 | 30,654,029 |
| 05/26 | 30.10 | +0.65 | 22,630,155 |
| 05/25 | 29.45 | -1.30 | 27,071,134 |
| 05/22 | 30.75 | +1.20 | 57,498,129 |
| 05/21 | 29.55 | +2.65 | 47,782,529 |
| 05/20 | 26.90 | +1.95 | 34,827,879 |
| 05/19 | 24.95 | +0.15 | 4,948,035 |
| 05/18 | 24.80 | +0.15 | 4,362,868 |
| 05/15 | 24.65 | -0.20 | 4,555,114 |
| 05/14 | 24.85 | -0.10 | 5,533,656 |
| 05/13 | 24.95 | -1.00 | 6,411,646 |
| 05/12 | 25.95 | +0.30 | 7,540,846 |
| 05/11 | 25.65 | +0.35 | 8,348,210 |
| 05/08 | 25.30 | -0.10 | 11,519,199 |
| 05/07 | 25.40 | +0.30 | 6,343,689 |
| 05/06 | 25.10 | -0.05 | 6,703,179 |
| 05/05 | 25.15 | -0.15 | 7,225,790 |
| 05/04 | 25.30 | +1.20 | 15,239,517 |
| 04/30 | 24.10 | +0.75 | 5,921,473 |
| 04/29 | 23.35 | -0.05 | 3,039,183 |
| 04/28 | 23.40 | +0.40 | 4,371,646 |
| 04/27 | 23.00 | -2.50 | 13,543,365 |
| 04/24 | 25.50 | +0.75 | 13,989,533 |
| 04/23 | 24.75 | -0.80 | 14,558,718 |
| 04/22 | 25.55 | +0.05 | 19,788,378 |
| 04/21 | 25.50 | +1.30 | 18,095,443 |
| 04/20 | 24.20 | +0.55 | 28,468,858 |
| 04/17 | 23.65 | +0.95 | 13,879,070 |
| 04/16 | 22.70 | +0.10 | 3,585,933 |
| 04/15 | 22.60 | +0.65 | 6,210,887 |
| 04/14 | 21.95 | +0.90 | 5,624,053 |
| 04/13 | 21.05 | +1.30 | 4,820,684 |
| 04/10 | 19.75 | -0.30 | 2,014,129 |
| 04/09 | 20.05 | 0.00 | 1,384,440 |
| 04/08 | 20.05 | +0.70 | 1,734,045 |
| 04/07 | 19.35 | -0.25 | 1,283,979 |
| 04/02 | 19.60 | -0.30 | 1,630,716 |
| 04/01 | 19.90 | +0.40 | 1,569,949 |
| 03/31 | 19.50 | -0.60 | 3,034,658 |
| 03/30 | 20.10 | -0.60 | 1,697,435 |
| 03/27 | 20.70 | +0.25 | 2,062,875 |
| 03/26 | 20.45 | -0.30 | 2,054,453 |
| 03/25 | 20.75 | +0.30 | 1,720,148 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542,783M | 542,062M | 488,178M | 528,225M | 476,394M | 485,177M | 535,296M | 549,086M | 465,473M | 724,523M | 684,717M | 724,384M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。