2392
正崴精密工業股份有限公司
上市
28
39.25
-0.80
(-2.00%)
資料日期:2026/06/23
· 收盤資料
開盤
40.50
最高
40.60
最低
39.20
成交量
1,553,754 張
成交額
6,160 萬
筆數
1,458 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/23
44
/ 100
謹慎
技術面
8 / 30
籌碼面
14 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
7 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.00%
量價比 0.8x ↓
外資賣超 1,739 千股
投信買超 0 千股
自營買超
1/3 法人買超
區間位置 54%
波動率 0.9%
殖利率 2.70%
EPS YoY +55.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -905 千 | 0 千 | +13 千 | +15 千 |
| 05/05 | -205 千 | 0 千 | +26 千 | -24 千 |
| 04/28 | +30 千 | 0 千 | +7 千 | -1 千 |
| 04/24 | -283 千 | 0 千 | +13 千 | -11 千 |
| 04/23 | -377 千 | 0 千 | -33 千 | -410 千 |
| 04/22 | -1,386 千 | 0 千 | +17 千 | -16 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 39.25 | -0.80 | 1,553,754 |
| 06/22 | 40.05 | +0.30 | 1,774,191 |
| 06/18 | 39.75 | -0.30 | 1,700,490 |
| 06/17 | 40.05 | -0.25 | 1,581,611 |
| 06/16 | 40.30 | +0.05 | 2,902,223 |
| 06/15 | 40.25 | +0.90 | 1,734,321 |
| 06/12 | 39.35 | +1.10 | 2,722,493 |
| 06/11 | 38.25 | +0.85 | 1,871,656 |
| 06/10 | 37.40 | -1.65 | 2,694,409 |
| 06/09 | 39.05 | -0.15 | 1,879,084 |
| 06/08 | 39.20 | -1.50 | 2,331,414 |
| 06/05 | 40.70 | -1.30 | 2,462,617 |
| 06/04 | 42.00 | -2.15 | 3,925,228 |
| 06/03 | 44.15 | +2.40 | 7,219,012 |
| 06/02 | 41.75 | -0.10 | 3,957,505 |
| 06/01 | 41.85 | +2.60 | 5,764,870 |
| 05/29 | 39.25 | +1.60 | 5,819,265 |
| 05/28 | 37.65 | +0.05 | 2,702,150 |
| 05/27 | 37.60 | -1.10 | 3,203,285 |
| 05/26 | 38.70 | +0.10 | 2,125,226 |
| 05/25 | 38.60 | +0.55 | 2,401,828 |
| 05/22 | 38.05 | +1.15 | 3,893,276 |
| 05/21 | 36.90 | +1.30 | 2,489,512 |
| 05/20 | 35.60 | +1.30 | 2,519,276 |
| 05/19 | 34.30 | +0.80 | 3,057,555 |
| 05/18 | 33.50 | -0.30 | 3,981,398 |
| 05/15 | 33.80 | -0.60 | 15,310,011 |
| 05/14 | 34.40 | 0.00 | 1,615,431 |
| 05/13 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05/12 | 38.20 | -0.95 | 2,109,785 |
| 05/11 | 39.15 | +0.35 | 2,013,580 |
| 05/08 | 38.80 | -1.70 | 3,618,765 |
| 05/07 | 40.50 | +1.50 | 4,615,775 |
| 05/06 | 39.00 | +0.65 | 2,979,338 |
| 05/05 | 38.35 | +1.20 | 3,441,452 |
| 05/04 | 37.15 | +0.15 | 3,474,772 |
| 04/30 | 37.00 | -0.80 | 1,246,025 |
| 04/29 | 37.80 | +0.60 | 1,712,611 |
| 04/28 | 37.20 | +0.10 | 1,124,428 |
| 04/27 | 37.10 | +0.70 | 2,594,086 |
| 04/24 | 36.40 | -0.70 | 1,420,838 |
| 04/23 | 37.10 | -1.25 | 2,743,839 |
| 04/22 | 38.35 | -1.45 | 3,576,516 |
| 04/21 | 39.80 | -0.45 | 5,682,963 |
| 04/20 | 40.25 | +3.65 | 6,110,811 |
| 04/17 | 36.60 | -0.25 | 1,689,238 |
| 04/16 | 36.85 | +0.30 | 2,664,391 |
| 04/15 | 36.55 | +2.35 | 8,714,185 |
| 04/14 | 34.20 | +0.30 | 2,346,142 |
| 04/13 | 33.90 | -0.20 | 1,994,267 |
| 04/10 | 34.10 | +0.10 | 1,160,783 |
| 04/09 | 34.00 | -0.60 | 1,512,682 |
| 04/08 | 34.60 | +1.35 | 1,629,724 |
| 04/07 | 33.25 | -0.75 | 2,152,426 |
| 04/02 | 34.00 | -1.70 | 4,764,775 |
| 04/01 | 35.70 | +1.25 | 1,165,510 |
| 03/31 | 34.45 | -1.20 | 2,114,175 |
| 03/30 | 35.65 | -0.50 | 655,504 |
| 03/27 | 36.15 | -0.10 | 857,784 |
| 03/26 | 36.25 | 0.00 | 842,294 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,558,929M | 6,733,663M | 6,889,918M | 12,841,827M | 10,149,615M | 7,280,472M | 7,811,576M | 7,222,249M | 5,046,941M | 8,015,155M | 6,222,374M | 6,047,246M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。